Skip to main content
8″ encapsulated submersible motor

8″ Encapsulated Submersible Motor

Franklin’s 8-inch submersible motors are typically used in large demanding water wells requiring high flow rates or deeper installations. These motors are tough, built to last, and come in a variety of construction options. These motors provide large amounts of water for irrigation, community water systems, and factories where large flows or pressures are required. We understand how important it is to produce reliable systems to avoid significant costs due to failure or downtime.

Applications

  • These motors are built for dependable operation in vertical 8” diameter or larger water wells.

Basic Features

  • Full 3525 rpm design point for superior pump head & flow yield
  • Winding encapsulated in anti-tracking resin
  • Hermetically-sealed stator area
  • Kingsbury-type water lubricated thrust bearing
  • FES91 exclusive water based bearing lubrication
  • Water Bloc™ removable lead connection
  • Double flanged design for ease of handling and pump mounting
  • Spline shaft for maximum shaft and coupling contact
  • Copper bar rotor provides consistent design performance
  • Pressure equalizing diaphragm
  • Subtrol heat sensors standard on all 8” encapsulated 30 °C motors

Options

  • 6-Lead (Y-D) Designs
  • 316 Stainless Steel Designs
  • Sand Fighter™ shaft seal standard on 150-200 hp and is an available option on 40-125 hp. All 316 SS motors have Sand Fighter™ shaft seal as standard
  • Other voltage and Hz design points available

Download Mobile App

8-Inch Three-Phase Models

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at HP DESCRIPTION Volts HZ SF LEAD MODEL STK THRUST W
1 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396608521 - 10000 320
2 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396008521 YES 10000 320
3 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396208621 - 10000 325
4 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2396108521 - 10000 320
5 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396606221 - 10000 320
6 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396006221 - 10000 320
7 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396202221 - 10000 325
8 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2396106221 - 10000 320
9 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791609004 - 12500 400
10 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791809004 - 12500 405
11 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791009004 - 12500 400
12 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791209004 - 12500 405
13 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791109004 - 12500 400
14 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791909004 - 12500 405
15 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 40 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791009204 - 12500 400
16 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396618521 - 10000 345
17 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396018521 YES 10000 345
18 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396218621 - 10000 350
19 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2396118521 - 10000 345
20 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396616221 - 10000 345
21 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 317 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396016221 YES 10000 345
22 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396212221 - 10000 350
23 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2396116221 - 10000 345
24 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791619004 - 12500 455
25 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791819004 - 12500 450
26 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791019004 - 12500 455
27 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791219004 - 12500 450
28 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791119004 - 12500 455
29 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791919004 - 12500 450
30 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 50 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791019204 - 12500 455
31 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396628521 - 10000 375
32 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396028521 YES 10000 375
33 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396228621 - 10000 380
34 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2396128521 - 10000 375
35 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396626221 - 10000 375
36 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396026221 YES 10000 375
37 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396222221 - 10000 380
38 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2396126221 - 10000 375
39 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791629004 - 12500 555
40 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791829004 - 12500 560
41 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791029004 YES 12500 555
42 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791229004 - 12500 560
43 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791129004 - 12500 555
44 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791929004 - 12500 560
45 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 60 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791029204 - 12500 455
46 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396638541 - 10000 430
47 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396038541 YES 10000 430
48 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396238641 - 10000 435
49 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2396138541 - 10000 430
50 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396636241 - 10000 430
51 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396036241 YES 10000 430
52 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396232241 - 10000 435
53 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2396136241 - 10000 430
54 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791639004 - 12500 700
55 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791839004 - 12500 705
56 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791039004 YES 12500 700
57 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791239004 - 12500 705
58 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791139004 - 12500 700
59 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791939004 - 12500 705
60 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 75 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791039204 - 12500 700
61 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396648541 - 10000 530
62 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396048541 YES 10000 530
63 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396248641 - 10000 535
64 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2396148541 - 10000 530
65 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396646241 - 10000 530
66 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396046241 YES 10000 530
67 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396242241 - 10000 535
68 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2396146241 - 10000 530
69 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791649004 - 12500 840
70 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791849004 - 12500 845
71 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791049004 YES 12500 840
72 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791249004 - 12500 845
73 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791149004 - 12500 840
74 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791949004 - 12500 845
75 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 100 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791049204 YES 12500 840
76 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2391658504 - 10000 700
77 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391058504 YES 10000 700
78 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391258604 - 10000 705
79 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2391158504 - 10000 700
80 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2391656204 - 10000 700
81 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391056204 YES 10000 700
82 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391252204 - 10000 705
83 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2391156204 - 10000 700
84 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791659004 - 12500 945
85 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791859004 - 12500 950
86 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791059004 YES 12500 945
87 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791259004 - 12500 950
88 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791159004 - 12500 945
89 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791959004 - 12500 950
90 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 125 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791059204 YES 12500 945
91 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2391668504 - 10000 840
92 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 SAND FIGHTER 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2391868604 - 10000 845
93 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391068504 YES 10000 840
94 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391268604 YES 10000 845
95 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2391168504 YES 10000 840
96 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2391666204 - 10000 840
97 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391066204 YES 10000 840
98 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391262204 - 10000 845
99 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2391166204 - 10000 840
100 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791669004 - 12500 1.040
101 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791869004 - 12500 1.045
102 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791069004 - 12500 1.040
103 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791269004 - 12500 1.045
104 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 DOL (3) 2791169004 - 12500 1.040
105 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C 575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791969004 - 12500 1.045
106 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 150 HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791069204 - 12500 1.040
107 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2391678504 - 10000 945
108 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 SAND FIGHTER 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2391878604 - 10000 950
109 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391078504 YES 10000 945
110 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391278604 - 10000 950
111 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2391178504 - 10000 945
112 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2391676204 - 10000 945
113 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391076204 - 10000 945
114 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391272204 - 10000 950
115 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 175 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2391176204 - 10000 945
116 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2391688504 - 10000 1.040
117 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 SAND FIGHTER 380 60 1.15 Y-▲ (6) 2391888604 - 10000 1.045
118 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391088504 YES 10000 1.040
119 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 SAND FIGHTER 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391288604 - 10000 1.045
120 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 SAND FIGHTER 575 60 1.15 DOL (3) 2391188504 - 10000 1.040
121 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2391686204 - 10000 1.040
122 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391086204 - 10000 1.040
123 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391282204 - 10000 1.045
124 franklin 26/12/2025 09:07 AM franklin 26/12/2025 09:07 AM 200 316 SS 575 60 1.15 DOL (3) 2391186204 - 10000 1.040

8-Inch Three-Phase Models

HP DESCRIPTION Volts HZ SF LEAD MODEL STK THRUST W
40 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396608521 - 10000 320
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396008521 YES 10000 320
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396208621 - 10000 325
575 60 1.15 DOL (3) 2396108521 - 10000 320
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396606221 - 10000 320
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396006221 - 10000 320
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396202221 - 10000 325
575 60 1.15 DOL (3) 2396106221 - 10000 320
HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791609004 - 12500 400
380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791809004 - 12500 405
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791009004 - 12500 400
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791209004 - 12500 405
575 60 1.15 DOL (3) 2791109004 - 12500 400
575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791909004 - 12500 405
HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791009204 - 12500 400
50 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396618521 - 10000 345
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396018521 YES 10000 345
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396218621 - 10000 350
575 60 1.15 DOL (3) 2396118521 - 10000 345
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396616221 - 10000 345
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396016221 YES 10000 345
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396212221 - 10000 350
575 60 1.15 DOL (3) 2396116221 - 10000 345
HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791619004 - 12500 455
380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791819004 - 12500 450
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791019004 - 12500 455
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791219004 - 12500 450
575 60 1.15 DOL (3) 2791119004 - 12500 455
575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791919004 - 12500 450
HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791019204 - 12500 455
60 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396628521 - 10000 375
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396028521 YES 10000 375
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396228621 - 10000 380
575 60 1.15 DOL (3) 2396128521 - 10000 375
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396626221 - 10000 375
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396026221 YES 10000 375
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396222221 - 10000 380
575 60 1.15 DOL (3) 2396126221 - 10000 375
HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791629004 - 12500 555
380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791829004 - 12500 560
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791029004 YES 12500 555
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791229004 - 12500 560
575 60 1.15 DOL (3) 2791129004 - 12500 555
575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791929004 - 12500 560
HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791029204 - 12500 455
75 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396638541 - 10000 430
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396038541 YES 10000 430
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396238641 - 10000 435
575 60 1.15 DOL (3) 2396138541 - 10000 430
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396636241 - 10000 430
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396036241 YES 10000 430
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396232241 - 10000 435
575 60 1.15 DOL (3) 2396136241 - 10000 430
HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791639004 - 12500 700
380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791839004 - 12500 705
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791039004 YES 12500 700
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791239004 - 12500 705
575 60 1.15 DOL (3) 2791139004 - 12500 700
575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791939004 - 12500 705
HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791039204 - 12500 700
100 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2396648541 - 10000 530
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396048541 YES 10000 530
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396248641 - 10000 535
575 60 1.15 DOL (3) 2396148541 - 10000 530
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2396646241 - 10000 530
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2396046241 YES 10000 530
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2396242241 - 10000 535
575 60 1.15 DOL (3) 2396146241 - 10000 530
HI-TEMP 75°C 380 60 1.15 DOL (3) 2791649004 - 12500 840
380 60 1.15 Y-▲ (6) 2791849004 - 12500 845
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791049004 YES 12500 840
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2791249004 - 12500 845
575 60 1.15 DOL (3) 2791149004 - 12500 840
575 60 1.15 Y-▲ (6) 2791949004 - 12500 845
HI-TEMP 75°C - 316 SS 460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2791049204 YES 12500 840
125 SAND FIGHTER 380 60 1.15 DOL (3) 2391658504 - 10000 700
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391058504 YES 10000 700
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391258604 - 10000 705
575 60 1.15 DOL (3) 2391158504 - 10000 700
316 SS 380 60 1.15 DOL (3) 2391656204 - 10000 700
460/380 60/50 1.15/1.0 DOL (3) 2391056204 YES 10000 700
460/380 60/50 1.15/1.0 Y-▲ (6) 2391252204 - 10000 705
575 60 1.15 DOL (3) 2391156204 - 10000 700
