Động cơ chìm
– Động cơ chìm đóng gói 4 “- Động cơ
8″ Encapsulated Submersible Motor
– Động cơ chìm có thể tua lại 6 inch
– Động cơ chìm có thể tua lại 8 “
– Động cơ chìm có thể tua lại 10 “
– Động cơ chìm có thể tua lại 12 inch
8″ Encapsulated Submersible Motor
Động cơ chìm 8 inch của Franklin thường được sử dụng trong các giếng nước lớn đòi hỏi tốc độ dòng chảy cao hoặc lắp đặt sâu hơn. Những động cơ này rất khó khăn, được chế tạo để tồn tại lâu dài và có nhiều lựa chọn xây dựng khác nhau. Những động cơ này cung cấp một lượng lớn nước cho tưới tiêu, hệ thống nước cộng đồng và các nhà máy nơi cần dòng chảy hoặc áp lực lớn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc sản xuất các hệ thống đáng tin cậy để tránh chi phí đáng kể do hỏng hóc hoặc thời gian chết.
Ứng dụng
- Những động cơ này được chế tạo để hoạt động đáng tin cậy trong các giếng nước có đường kính 8 “thẳng đứng hoặc lớn hơn.
Các tính năng cơ bản
- Điểm thiết kế 3525 vòng / phút đầy đủ cho năng suất đầu bơm và lưu lượng vượt trội
- Cuộn dây được gói gọn trong nhựa chống theo dõi
- Khu vực stato kín
- Vòng bi lực đẩy bôi trơn bằng nước kiểu Kingsbury
- Bôi trơn ổ trục gốc nước độc quyền FES91
- Kết nối chì có thể tháo rời Water Bloc™
- Thiết kế mặt bích đôi để dễ xử lý và lắp bơm
- Trục spline cho tiếp xúc trục và khớp nối tối đa
- Rôto thanh đồng cung cấp hiệu suất thiết kế nhất quán
- Màng ngăn cân bằng áp suất
- Cảm biến nhiệt Subtrol tiêu chuẩn trên tất cả các động cơ 30 ° C đóng gói 8 “
Tùy chọn
- Thiết kế 6-chì (Y-D)
- 316 Thiết kế thép không gỉ
- Con dấu trục Sand Fighter™ tiêu chuẩn trên 150-200 mã lực và là một tùy chọn có sẵn trên 40-125 mã lực. Tất cả 316 động cơ SS đều có con dấu trục Sand Fighter™ theo tiêu chuẩn
- Các điểm thiết kế điện áp và Hz khác có sẵn
Tải xuống ứng dụng di động
Mô hình ba pha 8 inch
HP | DESCRIPTION | Volts | HZ | SF | LEAD | MODEL | STK | THRUST | W |
40 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396608521 | - | 10000 | 320 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396008521 | YES | 10000 | 320 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396208621 | - | 10000 | 325 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396108521 | - | 10000 | 320 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396606221 | - | 10000 | 320 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396006221 | - | 10000 | 320 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396202221 | - | 10000 | 325 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396106221 | - | 10000 | 320 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791609004 | - | 12500 | 400 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791809004 | - | 12500 | 405 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791009004 | - | 12500 | 400 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791209004 | - | 12500 | 405 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791109004 | - | 12500 | 400 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791909004 | - | 12500 | 405 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791009204 | - | 12500 | 400 | |
50 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396618521 | - | 10000 | 345 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396018521 | YES | 10000 | 345 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396218621 | - | 10000 | 350 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396118521 | - | 10000 | 345 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396616221 | - | 10000 | 345 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396016221 | YES | 10000 | 345 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396212221 | - | 10000 | 350 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396116221 | - | 10000 | 345 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791619004 | - | 12500 | 455 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791819004 | - | 12500 | 450 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791019004 | - | 12500 | 455 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791219004 | - | 12500 | 450 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791119004 | - | 12500 | 455 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791919004 | - | 12500 | 450 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791019204 | - | 12500 | 455 | |
60 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396628521 | - | 10000 | 375 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396028521 | YES | 10000 | 375 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396228621 | - | 10000 | 380 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396128521 | - | 10000 | 375 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396626221 | - | 10000 | 375 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396026221 | YES | 10000 | 375 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396222221 | - | 10000 | 380 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396126221 | - | 10000 | 375 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791629004 | - | 12500 | 555 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791829004 | - | 12500 | 560 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791029004 | YES | 12500 | 555 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791229004 | - | 12500 | 560 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791129004 | - | 12500 | 555 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791929004 | - | 12500 | 560 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791029204 | - | 12500 | 455 | |
75 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396638541 | - | 10000 | 430 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396038541 | YES | 10000 | 430 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396238641 | - | 10000 | 435 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396138541 | - | 10000 | 430 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396636241 | - | 10000 | 430 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396036241 | YES | 10000 | 430 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396232241 | - | 10000 | 435 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396136241 | - | 10000 | 430 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791639004 | - | 12500 | 700 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791839004 | - | 12500 | 705 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791039004 | YES | 12500 | 700 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791239004 | - | 12500 | 705 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791139004 | - | 12500 | 700 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791939004 | - | 12500 | 705 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791039204 | - | 12500 | 700 | |
100 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396648541 | - | 10000 | 530 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396048541 | YES | 10000 | 530 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396248641 | - | 10000 | 535 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396148541 | - | 10000 | 530 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396646241 | - | 10000 | 530 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2396046241 | YES | 10000 | 530 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2396242241 | - | 10000 | 535 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2396146241 | - | 10000 | 530 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791649004 | - | 12500 | 840 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791849004 | - | 12500 | 845 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791049004 | YES | 12500 | 840 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791249004 | - | 12500 | 845 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791149004 | - | 12500 | 840 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791949004 | - | 12500 | 845 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791049204 | YES | 12500 | 840 | |
125 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391658504 | - | 10000 | 700 |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391058504 | YES | 10000 | 700 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391258604 | - | 10000 | 705 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391158504 | - | 10000 | 700 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391656204 | - | 10000 | 700 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391056204 | YES | 10000 | 700 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391252204 | - | 10000 | 705 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391156204 | - | 10000 | 700 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791659004 | - | 12500 | 945 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791859004 | - | 12500 | 950 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791059004 | YES | 12500 | 945 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791259004 | - | 12500 | 950 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791159004 | - | 12500 | 945 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791959004 | - | 12500 | 950 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791059204 | YES | 12500 | 945 | |
150 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391668504 | - | 10000 | 840 |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2391868604 | - | 10000 | 845 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391068504 | YES | 10000 | 840 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391268604 | YES | 10000 | 845 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391168504 | YES | 10000 | 840 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391666204 | - | 10000 | 840 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391066204 | YES | 10000 | 840 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391262204 | - | 10000 | 845 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391166204 | - | 10000 | 840 | ||
HI-TEMP 75°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791669004 | - | 12500 | 1040 | |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791869004 | - | 12500 | 1045 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791069004 | - | 12500 | 1040 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2791269004 | - | 12500 | 1045 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2791169004 | - | 12500 | 1040 | ||
575 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2791969004 | - | 12500 | 1045 | ||
HI-TEMP 75°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2791069204 | - | 12500 | 1040 | |
175 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391678504 | - | 10000 | 945 |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2391878604 | - | 10000 | 950 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391078504 | YES | 10000 | 945 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391278604 | - | 10000 | 950 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391178504 | - | 10000 | 945 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391676204 | - | 10000 | 945 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391076204 | - | 10000 | 945 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391272204 | - | 10000 | 950 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391176204 | - | 10000 | 945 | ||
200 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391688504 | - | 10000 | 1040 |
380 | 60 | 1.15 | Y-▲ (6) | 2391888604 | - | 10000 | 1045 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391088504 | YES | 10000 | 1040 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391288604 | - | 10000 | 1045 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391188504 | - | 10000 | 1040 | ||
316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391686204 | - | 10000 | 1040 | |
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2391086204 | - | 10000 | 1040 | ||
460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2391282204 | - | 10000 | 1045 | ||
575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2391186204 | - | 10000 | 1040 |
Dây dẫn 8 inch
HP | DESCRIPTION | WIRE | MODEL | WT |
40 - 60 | LEAD, BRASS, 13 FT, NO GROUND | AWG 8 | 305516901 | 4.2 |
LEAD, BRASS, 26 FT, NO GROUND | AWG 8 | 305516902 | 8.7 | |
LEAD, 316 SS, 13 FT, NO GROUND | AWG 8 | 305516950 | 4.2 | |
LEAD, 316 SS, 26 FT, NO GROUND | AWG 8 | 305516951 | 8.7 | |
75-125 DOL/75-200 Y-D | LEAD, BRASS, 13 FT, NO GROUND | AWG 6 | 305310903 | 9 |
LEAD, BRASS, 26 FT, NO GROUND | AWG 6 | 305310901 | 17 | |
LEAD, 316 SS, 13 FT, NO GROUND | AWG 6 | 305310953 | 9 | |
75-200 Y-D Only | LEAD, 316 SS, 26 FT, NO GROUND | AWG 6 | 305310951 | 17 |
150-200 DOL & Hi-Temp | LEAD, XLPO, 316 SS, 13 FT, NO GROUND | AWG 2 | 305315901 | 12 |
LEAD, XLPO, 316 SS, 26 FT, NO GROUND | AWG 2 | 305315902 | 23 |
Phụ kiện 8 inch
HP | DESCRIPTION | MODEL | WT |
All 8" | COUPLING, 8-INCH, #416 SS, 1" PUMP SHAFT, 1/4 x 1/4 x 2 KEY | 156563901 | 5 |
COUPLING, 8-INCH, #416 SS, 1-3/16" PUMP SHAFT, 1/4 x 1/4 x 2 KEY | 156563906 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #416 SS, 1-3/16" PUMP SHAFT, 5/16 x 5/16 x 2 KEY | 156563902 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #416 SS, 1-1/4" PUMP SHAFT, 5/16 x 5/16 x 2 KEY | 156563903 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #416 SS, 1-1/2' PUMP SHAFT, 3/8 x 3/8 x 2 KEY | 156563904 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #316 SS, 1-3/16" PUMP SHAFT, 1/4 x 1/4 x 2 KEY | 156563926 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #316 SS, 1-1/4" PUMP SHAFT, 5/16 x 5/16 x 2 KEY | 156563923 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #316 SS, 1-1/2" PUMP SHAFT, 3/8 x 3/8 x 2 KEY | 156563924 | 5 | |
COUPLING, 8-INCH, #316 SS, 1-11/16" PUMP SHAFT, 3/8 x 3/8 x 2 KEY | 156563929 | 5 | |
SURGE ARRESTOR - THREE-PHASE - UP TO 650 V TO GROUND | 155440902 | 2 | |
PT 100 SENSOR - 8-INCH 40 - 60 | 305326902 | <1 | |
PT 100 SENSOR - 8-INCH 75 - 200 | 305326901 | <1 |