6 นิ้วขึ้นไป
— FPS SR ซีรีส์ 6″
— FPS SR ซีรีส์ 8″
— FPS SSI ซีรีส์ 6″-8″-10″
— FPS STS ซีรีส์
— FPS VSI ซีรีส์
— FPS FS ซีรีส์
— FPS FT – FC – FX Series
FPS VSI ซีรีส์
โปรแกรม ประยุกต์
- งานประปาเทศบาล
- การระบายน้ําและการแยกน้ํา
- อุตสาหกรรมทั่วไป
- เกษตร, ชลประทาน
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่
- ต่าง ประเทศ
ประสิทธิภาพสูงและทนต่อการกัดกร่อน
- ประสิทธิภาพสูง (สูงถึง 85%)
- ดิฟฟิวเซอร์และใบพัดทําจากสแตนเลสหล่อการลงทุน
- ใบพัดที่สมดุล
- เช็ควาล์วดีไซน์ที่แข็งแรงพร้อมบูชแบริ่งสองตัวและกรวยวาล์วชิ้นเดียว
- บุชแบริ่งด้านบน Vesconite Hilube® (ปิดด้านบน)
- PTFE + แบริ่งแรงขับกราไฟท์
- การอนุมัติน้ําดื่ม
- ข้อต่อหดพอดี
ตัวเลือก
- เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ลดลงหรือปรับให้เหมาะสมสําหรับปั๊ม 10″ และ 12″
- วัสดุที่แตกต่างกัน
- รุ่น SD พร้อมตัวป้องกันสายเคเบิลตัวที่สอง
- ตัวป้องกันสายไฟ ประเภท H (สูง)
คุณสมบัติทั่วไป
| Model | 8" | 10" | 12" | ||||
| 74 | 104 | 134 | 184 | 254 | 344 | 454 | |
| Flow at best efficiency point [m³/h]: | 74 | 114 | 133 | 180 | 254 | 344 | 450 |
| Number of stages | 1-22 | 1-19 | 1 - 20 | 1 - 16 | 1 - 14 | 1 - 7 | 1-5 |
| Type of impeller | Semi axial | ||||||
| Max Liquid temperature [°C] | 65 | ||||||
| Hydraulic efficiency [%] | up to 80,8% ⁽¹⁾ | up to 82,1% ⁽¹⁾ | up to 81,8% ⁽¹⁾ | up to 83,5% ⁽¹⁾ | up to 83,3% ⁽¹⁾ | up to 85% ⁽¹⁾ | up to 84% ⁽¹⁾ |
| Flow range [m³/h] | 40-100 | 60-150 | 75 - 175 | 100 - 250 ⁽¹⁾ | 160 - 350 ⁽¹⁾ | 250 - 490 ⁽¹⁾ | 320 - 650 ⁽¹⁾ |
| Max. head at minimum flow [m] | 535 | 454 | 398 | 601 | 495 | 362 | 242 |
| Shutoff [m] | 603 | 518 | 436 | 665 | 615 | 433 | 321 |
| Hydraulic connections (Dimensions) | Rp or NPT 5" | Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange | Flanged D220 with counterflange | ||||
| Maximum allowable amount of sand | 100 g/m³ | ||||||
| Motor power range [kW] | 5,5 - 130 | 9,3 - 150 | 9,3 - 150 | 13 - 300 | 15 - 350 | 30 - 350 | 45 - 350 |
| Trimmed impeller diameters | - | - | - | • | • | • | • |
| Rotation | counter clockwise when looking into the discharge | ||||||
| Operation | vertical or horizontal position (depends on the paired motor) | ||||||
| Materials | CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX | ||||||
- ⁽¹⁾ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
- ⁽²⁾ หมายถึงปั๊ม สําหรับปั๊มไฟฟ้า โปรดดูตารางข้อมูลของมอเตอร์
- “-” = ไม่พร้อมใช้งาน
- = พร้อมใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม ประยุกต์
- งานประปาเทศบาล
- การระบายน้ําและการแยกน้ํา
- อุตสาหกรรมทั่วไป
- เกษตร, ชลประทาน
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่
- ต่าง ประเทศ
ประสิทธิภาพสูงและทนต่อการกัดกร่อน
- ประสิทธิภาพสูง (สูงถึง 85%)
- ดิฟฟิวเซอร์และใบพัดทําจากสแตนเลสหล่อการลงทุน
- ใบพัดที่สมดุล
- เช็ควาล์วดีไซน์ที่แข็งแรงพร้อมบูชแบริ่งสองตัวและกรวยวาล์วชิ้นเดียว
- บุชแบริ่งด้านบน Vesconite Hilube® (ปิดด้านบน)
- PTFE + แบริ่งแรงขับกราไฟท์
- การอนุมัติน้ําดื่ม
- ข้อต่อหดพอดี
ตัวเลือก
- เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ลดลงหรือปรับให้เหมาะสมสําหรับปั๊ม 10″ และ 12″
- วัสดุที่แตกต่างกัน
- รุ่น SD พร้อมตัวป้องกันสายเคเบิลตัวที่สอง
- ตัวป้องกันสายไฟ ประเภท H (สูง)
คุณสมบัติทั่วไป
| Model | 8" | 10" | 12" | ||||
| 74 | 104 | 134 | 184 | 254 | 344 | 454 | |
| Flow at best efficiency point [m³/h]: | 74 | 114 | 133 | 180 | 254 | 344 | 450 |
| Number of stages | 1-22 | 1-19 | 1 - 20 | 1 - 16 | 1 - 14 | 1 - 7 | 1-5 |
| Type of impeller | Semi axial | ||||||
| Max Liquid temperature [°C] | 65 | ||||||
| Hydraulic efficiency [%] | up to 80,8% ⁽¹⁾ | up to 82,1% ⁽¹⁾ | up to 81,8% ⁽¹⁾ | up to 83,5% ⁽¹⁾ | up to 83,3% ⁽¹⁾ | up to 85% ⁽¹⁾ | up to 84% ⁽¹⁾ |
| Flow range [m³/h] | 40-100 | 60-150 | 75 - 175 | 100 - 250 ⁽¹⁾ | 160 - 350 ⁽¹⁾ | 250 - 490 ⁽¹⁾ | 320 - 650 ⁽¹⁾ |
| Max. head at minimum flow [m] | 535 | 454 | 398 | 601 | 495 | 362 | 242 |
| Shutoff [m] | 603 | 518 | 436 | 665 | 615 | 433 | 321 |
| Hydraulic connections (Dimensions) | Rp or NPT 5" | Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange | Flanged D220 with counterflange | ||||
| Maximum allowable amount of sand | 100 g/m³ | ||||||
| Motor power range [kW] | 5,5 - 130 | 9,3 - 150 | 9,3 - 150 | 13 - 300 | 15 - 350 | 30 - 350 | 45 - 350 |
| Trimmed impeller diameters | - | - | - | • | • | • | • |
| Rotation | counter clockwise when looking into the discharge | ||||||
| Operation | vertical or horizontal position (depends on the paired motor) | ||||||
| Materials | CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX | ||||||
- ⁽¹⁾ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
- ⁽²⁾ หมายถึงปั๊ม สําหรับปั๊มไฟฟ้า โปรดดูตารางข้อมูลของมอเตอร์
- “-” = ไม่พร้อมใช้งาน
- = พร้อมใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
VSI Series 8″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 74
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | ||||||||||
| l/min 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
| m³/h 0 | 333,4 | 666,6 | 833,3 | 1000 | 1166,6 | 1333,3 | 1500 | 1666,7 | 1833,3 | |||
| US gpm 0 | 87,9 | 176,1 | 219,8 | 263,8 | 307,8 | 352,2 | 395,7 | 439,7 | 483,6 | |||
| [HP] | [kW] | H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||
| VSI 74/01 | 5,5 | 7,5 | 27,8 | 25,1 | 23,4 | 22,5 | 21,2 | 19,5 | 17,3 | 14,8 | 11,9 | 8,7 |
| VSI 74/02 | 11 | 15 | 54,7 | 50,6 | 47,2 | 45,2 | 43 | 40 | 35,8 | 30,6 | 25,2 | 19,5 |
| VSI 74/03 | 15 | 20 | 81,8 | 76,1 | 71,1 | 68,3 | 65,2 | 61 | 54,8 | 47 | 39,2 | 31,1 |
| VSI 74/04 | 22 | 30 | 108,9 | 101,9 | 95,2 | 91,4 | 87,4 | 82 | 73,8 | 63,4 | 53,1 | 42,6 |
| VSI 74/05 | 26 | 35 | 135,9 | 127,4 | 119 | 114,1 | 109,1 | 102,4 | 92,1 | 79,1 | 66,3 | 53,3 |
| VSI 74/06 | 30 | 40 | 164 | 154,1 | 144,3 | 138,7 | 133 | 125,4 | 113,4 | 97,8 | 82,4 | 66,9 |
| VSI 74/07 | 37 | 50 | 190,2 | 178,8 | 167,2 | 160,5 | 153,8 | 144,9 | 130,6 | 112,4 | 94,6 | 76,8 |
| VSI 74/08 | 45 | 60 | 218,5 | 205,7 | 192,6 | 184,9 | 177,3 | 167,2 | 151,2 | 130,3 | 109,9 | 89,6 |
| VSI 74/09 | 52 | 70 | 245,5 | 231,3 | 216,6 | 208 | 199,6 | 188,4 | 170,4 | 146,9 | 124 | 101,3 |
| VSI 74/10 | 55 | 75 | 271,7 | 256 | 239,5 | 229,8 | 220,4 | 207,8 | 187,5 | 161,3 | 136,1 | 111 |
| VSI 74/11 | 67 | 90 | 299,8 | 282,7 | 264,6 | 254,1 | 243,8 | 230,1 | 208 | 179,3 | 151,5 | 123,9 |
| VSI 74/12 | 67 | 90 | 327,5 | 308,9 | 289,2 | 277,8 | 266,6 | 251,8 | 227,8 | 196,4 | 166 | 135,9 |
| VSI 74/13 | 75 | 100 | 354,6 | 334,7 | 313,5 | 301,2 | 289,2 | 273,4 | 247,5 | 213,5 | 180,7 | 148,1 |
| VSI 74/14 | 75 | 100 | 380,9 | 359,5 | 336,5 | 323,1 | 310,1 | 292,9 | 264,8 | 228,2 | 193 | 158 |
| VSI 74/15 | 93 | 125 | 410,2 | 387,3 | 362,8 | 348,5 | 334,6 | 316,4 | 286,6 | 247,4 | 209,4 | 172 |
| VSI 74/16 | 93 | 125 | 438 | 413,8 | 387,8 | 372,7 | 358,1 | 338,9 | 307,4 | 265,5 | 225 | 185 |
| VSI 74/17 | 93 | 125 | 464,5 | 438,8 | 411 | 394,9 | 379,3 | 358,7 | 325 | 280,5 | 237,6 | 195,2 |
| VSI 74/18 | 110 | 150 | 492,1 | 465 | 435,7 | 418,9 | 402,6 | 381,1 | 345,8 | 298,8 | 253,3 | 208,4 |
| VSI 74/19 | 110 | 150 | 518,5 | 490 | 459 | 441,1 | 423,8 | 401,1 | 363,6 | 314,1 | 266,1 | 218,8 |
| VSI 74/20 | 110 | 150 | 544,9 | 514,8 | 482,1 | 463,2 | 445 | 420,9 | 381,3 | 329,1 | 278,7 | 229,1 |
| VSI 74/21 | 130 | 175 | 571,2 | 539,6 | 505,1 | 485,2 | 466 | 440,7 | 398,9 | 344 | 291,2 | 239,2 |
| VSI 74/22 | 130 | 175 | 603,3 | 570,5 | 534,7 | 513,8 | 493,7 | 467,3 | 423,9 | 366,3 | 310,6 | 255,9 |
VSI Series 8″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 104
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | ||||||||||
| l/min 0 | 30 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | |||
| m³/h 0 | 500 | 1000 | 1333,3 | 1500 | 1666,7 | 1833,3 | 2166,7 | 2500 | 2666,7 | |||
| US gpm 0 | 131,9 | 263,8 | 352,2 | 395,7 | 439,7 | 483,6 | 571,6 | 659,5 | 703,5 | |||
| [HP] | [kW] | H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||
| VSI 104/01 | 7,5 | 10 | 26,6 | 24 | 22,2 | 21,1 | 20,7 | 20 | 18,7 | 15,3 | 11,2 | 8,9 |
| VSI 104/02 | 15 | 20 | 53,5 | 49,1 | 45,7 | 43,4 | 42,2 | 40,5 | 38 | 31,4 | 23,6 | 18,6 |
| VSI 104/03 | 22 | 30 | 81 | 74,8 | 70 | 66,7 | 64,7 | 62,1 | 58,6 | 48,8 | 37,4 | 30,6 |
| VSI 104/04 | 30 | 40 | 108 | 100 | 93,6 | 89,2 | 86,3 | 82,8 | 78,2 | 65,1 | 50 | 41,3 |
| VSI 104/05 | 37 | 50 | 136,1 | 126,2 | 118,6 | 113,2 | 109,6 | 105,3 | 99,7 | 83,7 | 64,8 | 54,4 |
| VSI 104/06 | 45 | 60 | 162,4 | 150,7 | 141,4 | 134,7 | 130,2 | 124,9 | 118,1 | 98,6 | 76,2 | 63,8 |
| VSI 104/07 | 52 | 70 | 190,3 | 176,8 | 166,1 | 158,5 | 153,3 | 147,1 | 139,3 | 116,8 | 90,6 | 76,3 |
| VSI 104/08 | 60 | 80 | 216,7 | 201,4 | 189,1 | 180,3 | 174,2 | 167,1 | 158,1 | 132,3 | 102,5 | 86,3 |
| VSI 104/09 | 67 | 90 | 244,6 | 227,5 | 214 | 204,3 | 197,5 | 189,6 | 179,6 | 150,9 | 117,3 | 99,3 |
| VSI 104/10 | 75 | 100 | 270,9 | 252 | 236,8 | 225,8 | 218,1 | 209,2 | 198,1 | 165,9 | 128,7 | 108,8 |
| VSI 104/11 | 83 | 110 | 299,4 | 278,6 | 261,9 | 249,9 | 241,4 | 231,6 | 219,4 | 184,1 | 143,2 | 121,5 |
| VSI 104/12 | 93 | 125 | 326,9 | 304,3 | 286,3 | 273,3 | 264 | 253,4 | 240,2 | 201,8 | 157,2 | 133,6 |
| VSI 104/13 | 110 | 150 | 354,2 | 329,8 | 310,4 | 296,5 | 286,6 | 275,1 | 261 | 219,7 | 171,3 | 145,9 |
| VSI 104/14 | 110 | 150 | 380,5 | 354,3 | 333,3 | 318,3 | 307,5 | 295,1 | 279,7 | 235,1 | 183,2 | 155,8 |
| VSI 104/15 | 110 | 150 | 411 | 382,9 | 360,6 | 344,5 | 332,9 | 319,6 | 303,2 | 255,6 | 199,6 | 170,6 |
| VSI 104/16 | 130 | 175 | 437,5 | 407,6 | 383,6 | 366,3 | 353,7 | 339,4 | 321,8 | 270,8 | 211,3 | 180,3 |
| VSI 104/17 | 130 | 175 | 463,9 | 432,2 | 406,5 | 387,8 | 374,3 | 359 | 340,2 | 285,8 | 222,6 | 189,7 |
| VSI 104/18 | 150 | 200 | 491,5 | 458,1 | 431,5 | 412,3 | 398,3 | 382,3 | 362,6 | 305,5 | 238,5 | 203,8 |
| VSI 104/19 | 150 | 200 | 518 | 482,8 | 454,5 | 434 | 419,1 | 402,1 | 381,3 | 320,7 | 250,1 | 213,5 |
ตารางประสิทธิภาพไฮดรอลิก VSI Series 8″ ที่ 50 Hz – VSI 134
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | |||||||||||||
| m³/h 0 | 25 | 50 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 190 | |||
| l/min 0 | 416.7 | 833.3 | 1250 | 1458.3 | 1666.7 | 1875 | 2083.3 | 2291.7 | 2500 | 2708.3 | 2916.7 | 3166.7 | |||
| US gpm | 109.9 | 219.8 | 329.8 | 384.7 | 439.7 | 494.6 | 549.6 | 604.5 | 659.5 | 714.5 | 769.4 | 835.4 | |||
| [HP] | [kW] | H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| VSI134/01 | 9.3 | 12.5 | 23,8 | 22.4 | 21.3 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 18 | 16.7 | 14.9 | 13.5 | 12 | 9.4 | 5.7 |
| VSI134/02 | 15 | 20 | 45,1 | 43.3 | 41.3 | 37.9 | 36.7 | 36.3 | 35.5 | 33.3 | 30.3 | 27 | 23.6 | 19.6 | 13.4 |
| VSI134/03 | 22 | 30 | 66,4 | 64.3 | 61.4 | 57.5 | 55.8 | 54.7 | 53.2 | 50.2 | 45.9 | 40.8 | 35.5 | 30.1 | 21.4 |
| VSI134/04 | 30 | 40 | 88,4 | 86 | 82.2 | 77.9 | 75.5 | 73.8 | 71.6 | 67.8 | 62.3 | 55.4 | 48.1 | 41.2 | 30.4 |
| VSI134/05 | 37 | 50 | 109,6 | 106.9 | 102.1 | 97.4 | 94.5 | 92.1 | 89.2 | 84.5 | 77.7 | 69.1 | 59.8 | 51.5 | 38.2 |
| VSI134/06 | 45 | 60 | 131,6 | 128.6 | 122.9 | 117.7 | 114.2 | 111.1 | 107.5 | 102.1 | 94 | 83.6 | 72.4 | 62.6 | 47.1 |
| VSI134/07 | 52 | 70 | 152,9 | 149.5 | 142.9 | 137.3 | 133.3 | 129.5 | 125.2 | 118.9 | 109.6 | 97.3 | 84.2 | 73 | 55 |
| VSI134/08 | 60 | 80 | 174,8 | 171.1 | 163.6 | 157.5 | 153 | 148.5 | 143.6 | 136.4 | 125.9 | 111.9 | 96.7 | 84.1 | 63.9 |
| VSI134/09 | 67 | 90 | 196,5 | 192.4 | 184 | 177.5 | 172.3 | 167.2 | 161.5 | 153.5 | 141.7 | 125.9 | 108.8 | 94.7 | 72.2 |
| VSI134/10 | 75 | 100 | 217,9 | 213.5 | 204.2 | 197.3 | 191.7 | 185.9 | 179.5 | 170.7 | 157.7 | 140.1 | 121 | 105.4 | 80.6 |
| VSI134/11 | 83 | 110 | 240,5 | 235.8 | 225.6 | 218.3 | 212.1 | 205.6 | 198.6 | 189 | 174.9 | 155.5 | 134.4 | 117.2 | 90.4 |
| VSI134/12 | 93 | 125 | 262,4 | 257.5 | 246.4 | 238.7 | 232 | 224.8 | 217.2 | 206.8 | 191.5 | 170.4 | 147.2 | 128.5 | 99.6 |
| VSI134/13 | 110 | 150 | 284,1 | 278.9 | 266.9 | 259 | 251.8 | 244 | 235.7 | 224.7 | 208.2 | 185.3 | 160.1 | 139.8 | 108.8 |
| VSI134/14 | 110 | 150 | 305 | 299.4 | 286.5 | 278 | 270.3 | 261.8 | 252.8 | 240.8 | 223 | 198.2 | 171.2 | 149.5 | 115.8 |
| VSI134/15 | 130 | 175 | 329,3 | 323.5 | 309.7 | 300.8 | 292.5 | 283.3 | 273.6 | 260.9 | 242 | 215.7 | 186.4 | 163 | 128.1 |
| VSI134/16 | 130 | 175 | 350,3 | 344.1 | 329.3 | 319.8 | 310.9 | 301 | 290.5 | 276.9 | 256.7 | 228.5 | 197.4 | 172.6 | 135.1 |
| VSI134/17 | 130 | 175 | 371,2 | 364.6 | 348.9 | 338.8 | 329.2 | 318.5 | 307.3 | 292.8 | 271.2 | 241.1 | 208.1 | 182.1 | 141.8 |
| VSI134/18 | 150 | 200 | 393,3 | 386.6 | 370.1 | 360 | 350.1 | 338.9 | 327.1 | 311.9 | 289.3 | 257.6 | 222.4 | 194.6 | 152.6 |
| VSI134/19 | 150 | 200 | 414,3 | 407.2 | 389.8 | 379.1 | 368.6 | 356.6 | 344.1 | 328 | 304 | 270.4 | 233.4 | 204.3 | 159.6 |
| VSI134/20 | 150 | 200 | 435,2 | 427.7 | 409.3 | 398 | 386.8 | 374.1 | 360.8 | 343.8 | 318.5 | 282.9 | 244.1 | 213.7 | 166.3 |
ตารางประสิทธิภาพไฮดรอลิก VSI Series 10″ ที่ 50 Hz – VSI 184
| Pump model | Rated power | Q = Delivery | |||||||||||||
| m³/h 0 | 30 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | |||
| l/min 0 | 500 | 1083,3 | 1250 | 1666.7 | 2083.3 | 2500 | 3000 | 3333.3 | 3666,7 | 3833,3 | 4166,7 | 4666,7 | |||
| US gpm | 131,9 | 285,8 | 329.8 | 439.7 | 549.6 | 659.5 | 791.4 | 879.3 | 967,3 | 1011,2 | 1099,2 | 1231,1 | |||
| [HP] | [kW] | H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| VSI184/01/1B | 13 | 17.5 | 31,1 | 29,8 | 28,8 | 28.6 | 26.8 | 24.6 | 23.1 | 19 | 16.1 | 13,1 | 11,4 | ||
| VSI184/01 | 18.5 | 25 | 41,7 | 39,5 | 37,5 | 36.9 | 35.2 | 32.5 | 32.2 | 28.6 | 25.4 | 22,1 | 20,5 | 16,6 | 8,6 |
| VSI184/02/2B | 26 | 35 | 60,7 | 58,7 | 56,8 | 56.6 | 54.2 | 50.5 | 46.4 | 39.2 | 33.6 | 27,6 | 24,4 | ||
| VSI184/02/1B | 30 | 40 | 71,9 | 68,9 | 66 | 65.5 | 63.2 | 59.1 | 56.1 | 49.5 | 43.5 | 37,3 | 34,2 | 27,2 | 13,8 |
| VSI184/02 | 37 | 50 | 82,8 | 79,1 | 75,5 | 74.8 | 72.4 | 68.1 | 65.4 | 59.4 | 53.1 | 47 | 43,7 | 36,7 | 23,5 |
| VSI184/03/2B | 45 | 60 | 101,9 | 98,3 | 94,5 | 94 | 91.2 | 85.6 | 80 | 70.5 | 61.7 | 52,5 | 47,8 | 37,6 | 18,4 |
| VSI184/03/1B | 52 | 70 | 112,9 | 108,5 | 104,1 | 103.4 | 100.3 | 94.8 | 89.3 | 80.3 | 71.3 | 62,3 | 57,4 | 47,3 | 28,3 |
| VSI184/03 | 55 | 75 | 124,2 | 119,1 | 113,9 | 112.9 | 109.9 | 103.9 | 98.7 | 90.3 | 81 | 72 | 67 | 56,9 | 38,2 |
| VSI184/04/2B | 60 | 80 | 142,5 | 137,3 | 132 | 131.3 | 127.4 | 120.7 | 112.5 | 100.3 | 88.4 | 76,6 | 70,1 | 56,9 | 32 |
| VSI184/04/1B | 67 | 90 | 153,8 | 147,9 | 141,8 | 140.9 | 137.1 | 129.9 | 121.9 | 110.4 | 98.2 | 86,4 | 79,9 | 66,6 | 42 |
| VSI184/04 | 75 | 100 | 164,9 | 158,2 | 151,4 | 150.3 | 146.6 | 139 | 131.4 | 120.5 | 108.2 | 96,3 | 89,7 | 76,5 | 52,1 |
| VSI184/05/2B | 83 | 110 | 184,4 | 177,8 | 170,9 | 170.1 | 165.6 | 157.3 | 146.7 | 132.2 | 117.3 | 102,6 | 94,5 | 78 | 47,6 |
| VSI184/05/1B | 93 | 125 | 195,9 | 188,5 | 180,9 | 179.8 | 175.5 | 166.8 | 156.4 | 142.8 | 127.5 | 112,9 | 104,6 | 88,2 | 58,1 |
| VSI184/05 | 93 | 125 | 206,5 | 198,4 | 190 | 188.6 | 184.4 | 175.2 | 165 | 151.9 | 136.4 | 121,7 | 113,4 | 97,1 | 67,2 |
| VSI184/06/2B | 110 | 150 | 225,4 | 217,3 | 208,8 | 207.8 | 202.8 | 193.1 | 180 | 163.3 | 145.3 | 127,7 | 117,9 | 98,3 | 62,1 |
| VSI184/06/1B | 110 | 150 | 236,1 | 227,2 | 218 | 216.7 | 211.7 | 201.5 | 188.7 | 172.5 | 154.2 | 136,7 | 126,8 | 107,2 | 71,3 |
| VSI184/06 | 110 | 150 | 246,6 | 237,1 | 227,1 | 225.5 | 220.5 | 209.8 | 197.3 | 181.6 | 163.1 | 145,6 | 135,6 | 116,1 | 80,5 |
| VSI184/07/2B | 130 | 175 | 267,7 | 258,1 | 248 | 246.7 | 241 | 229.6 | 213.9 | 194.8 | 173.6 | 153,2 | 141,8 | 119 | 77,5 |
| VSI184/07/1B | 130 | 175 | 278,4 | 268 | 257,1 | 255.6 | 249.9 | 238 | 222.5 | 203.8 | 182.4 | 162,1 | 150,5 | 127,8 | 86,6 |
| VSI184/07 | 130 | 175 | 289 | 277,9 | 266,3 | 264.5 | 258.7 | 246.2 | 231 | 212.8 | 191.1 | 170,8 | 159,2 | 136,5 | 95,6 |
| VSI184/08/2B | 130 | 175 | 307,2 | 296 | 284,3 | 282.8 | 276 | 262.7 | 244.5 | 222.3 | 198.1 | 174,9 | 161,9 | 136,1 | 89 |
| VSI184/08/1B | 150 | 200 | 318,9 | 307,2 | 294,7 | 293 | 286.7 | 273.3 | 255.5 | 234.4 | 209.9 | 186,8 | 173,5 | 147,7 | 100,8 |
| VSI184/08 | 150 | 200 | 329,6 | 317,1 | 303,9 | 301.9 | 295.6 | 281.6 | 264 | 243.4 | 218.7 | 195,6 | 182,3 | 156,5 | 109,9 |
| VSI184/09/2B | 150 | 200 | 347,8 | 335,3 | 322 | 320.3 | 313 | 298.2 | 277.6 | 253.1 | 225.8 | 199,8 | 185,1 | 156,1 | 103,3 |
| VSI184/09/1B | 185 | 250 | 361,2 | 348 | 333,9 | 332.1 | 325.3 | 310.5 | 290.3 | 267.2 | 239.6 | 213,6 | 198,7 | 169,6 | 117,1 |
| VSI184/09 | 185 | 250 | 371,9 | 358 | 343,1 | 341 | 334.3 | 319 | 299 | 276.4 | 248.6 | 222,7 | 207,6 | 178,7 | 126,5 |
| VSI184/10/2B | 185 | 250 | 390,3 | 376,3 | 361,4 | 359.6 | 352 | 335.9 | 312.9 | 286.4 | 256.1 | 227,2 | 210,8 | 178,5 | 120,1 |
| VSI184/10/1B | 185 | 250 | 401 | 386,3 | 370,6 | 368.5 | 360.9 | 344.3 | 321.5 | 295.5 | 264.9 | 236,1 | 219,6 | 187,4 | 129,3 |
| VSI184/10 | 185 | 250 | 411,6 | 396,2 | 379,7 | 377.4 | 369.8 | 352.6 | 330.1 | 304.6 | 273.8 | 244,9 | 228,3 | 196,2 | 138,4 |
| VSI184/11/2B | 220 | 300 | 436,8 | 421,4 | 404,9 | 403 | 395.4 | 378.5 | 353 | 325.5 | 292 | 260,3 | 242,1 | 206,4 | 142,4 |
| VSI184/11/1B | 220 | 300 | 447,7 | 431,6 | 414,3 | 412.2 | 404.6 | 387.2 | 361.9 | 335 | 301.3 | 269,7 | 251,4 | 215,8 | 152,2 |
| VSI184/11 | 220 | 300 | 458,7 | 441,8 | 423,7 | 421.3 | 413.8 | 395.9 | 370.9 | 344.5 | 310.7 | 279 | 260,6 | 225,2 | 162 |
| VSI184/12/2B | 220 | 300 | 477,4 | 460,6 | 442,4 | 440.3 | 432 | 413.4 | 385.3 | 355.2 | 318.7 | 284,1 | 264,3 | 225,5 | 155,9 |
| VSI184/12/1B | 220 | 300 | 488,3 | 470,7 | 451,8 | 449.4 | 441.1 | 422 | 394.2 | 364.7 | 327.9 | 293,4 | 273,4 | 234,8 | 165,6 |
| VSI184/12 | 220 | 300 | 499,2 | 480,8 | 461,2 | 458.5 | 450.3 | 430.6 | 403.1 | 374.1 | 337.1 | 302,7 | 282,6 | 244,1 | 175,2 |
| VSI184/13/2B | 250 | 340 | 517,7 | 499,4 | 479,6 | 477.3 | 468.2 | 447.9 | 417.4 | 384.7 | 345 | 307,7 | 286,2 | 244,3 | 169,1 |
| VSI184/13/1B | 250 | 340 | 528,5 | 509,5 | 488,9 | 486.3 | 477.3 | 456.5 | 426.2 | 394.1 | 354.2 | 316,9 | 295,2 | 253,5 | 178,7 |
| VSI184/13 | 250 | 340 | 539,4 | 519,5 | 498,3 | 495.4 | 486.4 | 465.1 | 435 | 403.4 | 363.3 | 326 | 304,3 | 262,6 | 188,2 |
| VSI184/14/2B | 250 | 340 | 557,9 | 538,1 | 516,7 | 514.2 | 504.3 | 482.2 | 449.2 | 413.7 | 371 | 330,8 | 307,6 | 262,7 | 182 |
| VSI184/14/1B | 250 | 340 | 568,7 | 548,2 | 526 | 523.2 | 513.3 | 490.7 | 457.9 | 422.9 | 380 | 339,8 | 316,6 | 271,7 | 191,4 |
| VSI184/14 | 250 | 340 | 579,5 | 558,2 | 535,3 | 532.2 | 522.3 | 499.2 | 466.7 | 432.1 | 389 | 348,8 | 325,5 | 280,7 | 200,8 |
| VSI184/15/2B | 300 | 400 | 602,4 | 581,2 | 558,2 | 555.5 | 545.5 | 522.5 | 487 | 450.2 | 404.4 | 361,4 | 336,5 | 288,1 | 201,7 |
| VSI184/15/1B | 300 | 400 | 613,3 | 591,4 | 567,6 | 564.7 | 554.7 | 531.2 | 495.9 | 459.7 | 413.7 | 370,7 | 345,7 | 297,5 | 211,4 |
| VSI184/15 | 300 | 400 | 624,2 | 601,5 | 577 | 573.8 | 563.9 | 539.8 | 504.9 | 469.2 | 423 | 380,1 | 355 | 306,9 | 221,2 |
| VSI184/16/2B | 300 | 400 | 642,9 | 620,2 | 595,6 | 592.7 | 582 | 557.2 | 519.3 | 479.9 | 431 | 385,2 | 358,6 | 307,2 | 215,1 |
| VSI184/16/1B | 300 | 400 | 653,8 | 630,4 | 605 | 601.8 | 591.1 | 565.9 | 528.2 | 489.3 | 440.3 | 394,5 | 367,8 | 316,5 | 224,8 |
| VSI184/16 | 300 | 400 | 664,7 | 640,5 | 614,3 | 610.9 | 600.2 | 574.5 | 537.1 | 498.7 | 449.5 | 403,8 | 377 | 325,8 | 234,4 |
ตารางประสิทธิภาพไฮดรอลิก VSI Series 10″ ที่ 50 Hz – VSI 254
