Bơm ly tâm một cửa hút
– Dòng
ICC – Dòng
INH – Máy bơm
điện trục mở rộng kết hợp gần FNC – Máy bơm
trục sơ khai FNS – Máy bơm trục trần FNE
FNC Close-coupled Extended Shaft Electric Pumps
Máy bơm điện trục mở rộng gần nhau
Ứng dụng
- Phân phối nước / Cấp nước
- Xử lý nước
- Hệ thống thủy lợi
- Nhà máy công nghiệp
Vật liệu và tính năng xây dựng
- Thân bơm / Vỏ phớt cơ khí / Giá đỡ động cơ: Gang GG20 với lớp phủ chống ăn mòn
- Cổng hút / giao hàng: theo tiêu chuẩn EN1092-2
- Cánh quạt: Gang GG20 với lớp phủ cataphoresis
- Trục bơm: Thép không gỉ AISI 304
- Con dấu cơ khí: Carbon / Ceramic / NBR
Thông số kỹ thuật bơm
- Lưu lượng: lên đến 180 m³ / h
- Cột nước: lên đến 90 m
- Áp suất làm việc tối đa: PN10
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa:
- lên đến 90 °C để sử dụng trong gia đình
- lên đến 120 °C cho sử dụng công nghiệp
- Tham chiếu tiêu chuẩn:
- ErP 547/2012 (MEI > 0,4)
- UNI EN 733 (DIN 24255)
Đặc điểm kỹ thuật động cơ
- Động cơ kiểu lồng sóc không đồng bộ
- Thông gió bên ngoài
- Bảo vệ động cơ kết hợp và tụ điện luôn bật, cho động cơ một pha
- Bảo vệ động cơ cho động cơ ba pha phải được khách hàng lắp đặt (Được khuyến nghị sử dụng thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành)
- Cấp hiệu suất: IE3
- Lớp cách nhiệt: F
- Hạng dịch vụ: S1
- Mức độ bảo vệ: IP 54
- Tham chiếu tiêu chuẩn: 640/2009 (Cấp hiệu suất động cơ IE3)
FNC 32 – 50 Hz
Electric pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||||
m3/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
GPM 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 118.9 | 132.1 | 145.3 | |||
Three-phase version | [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||
FNC 32-125/011 * | 1.1 | 1.5 | 21.5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | ||||||
FNC 32-125/015 * | 1.5 | 2 | 26.5 | 26.5 | 26 | 25 | 23.5 | 21 | 18.5 | |||||
FNC 32-160/022 * | 2.2 | 3 | 30 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18.5 | |||
FNC 32-160/030 | 3 | 4 | 37 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 34.5 | 33 | 31 | 28.5 | |||
FNC 32-200/040 | 4 | 5.5 | 43.5 | 43 | 43 | 42 | 41.5 | 40 | 38.5 | 37 | 34.5 | 31.5 | ||
FNC 32-200/055 | 5.5 | 7.5 | 51.5 | 51.5 | 51 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41 | ||
FNC 32-200/075 | 7.5 | 10 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 52 | ||
FNC 32-250/092 | 9.2 | 12.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 70.5 | 68.5 | 66 | 63 | 59 | |
FNC 32-250/110 | 11 | 15 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80.5 | 77 | |
FNC 32-250/150 | 15 | 20 | 97 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97 | 97 | 96.5 | 96 | 94 | 91.5 | 86.5 | 78.5 |
FNC 40 – 50 Hz
Electric pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||
m3/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
GPM 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 118.9 | 132.1 | 145.3 | 158.5 | 171.7 | 184.9 | 198.1 | 211.3 | |||
Three-phase version | [kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||||
FNC 40-125/015 * | 1.5 | 2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15 | ||||||
FNC 40-125/022 * | 2.2 | 3 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16 | ||||
FNC 40-125/030 | 3 | 4 | 26 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||||
FNC 40-160/030 | 3 | 4 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | ||||
FNC 40-160/040 | 4 | 5.5 | 37.5 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 | 26.5 | |||
FNC 40-200/055 | 5.5 | 7.5 | 44 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42 | 41 | 39.5 | 37.5 | 35.5 | ||||
FNC 40-200/075 | 7.5 | 10 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 49.5 | 48 | 46 | 43.5 | |||
FNC 40-250/110 | 11 | 15 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 71.5 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66.5 | 65 | 63.5 | 61.5 | 59 | 57 | |
FNC 40-250/150 | 15 | 20 | 85 | 85 | 85.5 | 86 | 86 | 86 | 85.5 | 85 | 84.5 | 84 | 82.5 | 81.5 | 80 | 78 | 76 | 73.5 | 70.5 |
FNC 50 – 50 Hz
Electric pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||
m3/h 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 57 | 60 | 66 | 72 | |||
l/min 0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
GPM 0 | 66 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 118.9 | 132.1 | 145.3 | 158.5 | 171.7 | 184.9 | 198.1 | 211.3 | 251 | 264.2 | 290.6 | 317 | |||
Three-phase version | [kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||||
FNC 50-125/022 * | 2.2 | 3 | 17 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | |||||
FNC 50-125/030 | 3 | 4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 15 | |||
FNC 50-125/040 | 4 | 5.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 17.5 | |||
FNC 50-160/055 | 5.5 | 7.5 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31 | 31 | 30.5 | 30 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27.5 | 26.5 | 24 | 23 | 21 | 18.5 |
FNC 50-160/075 | 7.5 | 10 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 |
FNC 50-200/092 | 9.2 | 12.5 | 45.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46.5 | 46 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41 | 40 | 35 | 33 | 28 | 23 |
FNC 50-200/110 | 11 | 15 | 53 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48 | 46.5 | 41.5 | 39.5 | 35.5 | 30.5 |
FNC 50-200/150 | 15 | 20 | 60 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61 | 60.5 | 60 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 56 | 55 | 53.5 | 48.5 | 46.5 | 42 | 37.5 |
FNC 50-250/150 | 15 | 20 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 | 72 | 71 | 70 | 66.5 | 65 | ||
FNC 50-250/185 | 18.5 | 25 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82 | 82 | 81.5 | 81 | 80.5 | 80 | 79 | 78 | 74.5 | 73 | 70 | 66 |
FNC 50-250/220 | 22 | 30 | 87.5 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88.5 | 88.5 | 88 | 88 | 87.5 | 87 | 86 | 85.5 | 82 | 81 | 78 | 74 |
FNC 65 – 50 Hz
Electric pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||
m3/h 0 | 12 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 | 120 | 132 | |||
l/min 0 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | |||
GPM 0 | 52.8 | 105.7 | 132.1 | 158.5 | 184.9 | 211.3 | 237.8 | 264.2 | 290.6 | 317 | 343.4 | 369.8 | 422.7 | 449.1 | 528.3 | 581.2 | |||
Three-phase version | [kW] | [HP] | H = TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||||
FNC 65-125/055 | 5.5 | 7.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 19.5 | ||||
FNC 65-125/075 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 22 | 20 | 18.5 | ||
FNC 65-160/092 | 9.2 | 12.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 27 | 22 | |
FNC 65-160/110 | 11 | 15 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 36 | 34 | 32.5 | 28 | |
FNC 65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 44 | 44.5 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44.5 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 35 | |
FNC 65-200/150 | 15 | 20 | 42.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.5 | 47 | 47 | 46.5 | 45 | 44 | 41 | |
FNC 65-200/185 | 18.5 | 25 | 47 | 48.5 | 50 | 50 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50 | 50 | 49.5 | 49 | 47.5 | 46.5 | 43.5 | 41 |
FNC 65-200/220 | 22 | 30 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54 | 54 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54 | 54 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51 | 50 | 47 | 44 |
FNC 80 – 50 Hz
Electric pump model | RATED POWER | Q = DELIVERY | ||||||||||||||
m3/h 0 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |||
l/min 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||
GPM 0 | 264.2 | 290.6 | 317 | 343.4 | 369.8 | 422.7 | 449.1 | 528.3 | 581.2 | 634 | 686.9 | 739.7 | 792.5 | |||
Three-phase version | [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||||
FNC 80-160/110 | 11 | 15 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 23 | 21.5 | ||
FNC 80-160/150 | 15 | 20 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 32 | 31 | 29.5 | 28 | 26.5 | ||
FNC 80-160/185 | 18.5 | 25 | 33 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 33.5 | 32 | 31 | 29.5 | 28 | 25.5 | 23 |
FNC 80-160/220 | 22 | 30 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 38.5 | 38 | 38 | 36.5 | 35.5 | 34 | 32.5 | 30.5 | 28 |