Máy bơm nước thải
– Sê-ri FPS FWS-FWC – Sê-ri
FPS FGR – Sê-ri FPS FLV – Sê-ri FPS SWD – Sê-ri FPS SWS-SWV – Sê-ri FPS SWG
Dòng FPS SWS-SWV
Dòng SWS được trang bị cánh quạt xoáy cho phép nó bơm chất lỏng với kích thước sợi và hạt lớn hơn. Máy bơm được thiết kế để sử dụng nhiều với vật liệu chống mài mòn chất lượng cao. Máy bơm thích hợp để loại bỏ nước thải, nước thải, chất lỏng có độ nhớt cao như nước bùn. Máy bơm có thể được lắp đặt trong các nhà máy, công trường, hầm mỏ và nhà máy xử lý nước thải.
Ứng dụng
- Thoát nước và khử nước, phòng thoát nước, thoát nước bể
- Bơm chất lỏng trong suốt không tải
- Nước thải
- Nước xám sinh hoạt/công nghiệp
Tính năng
- Vỏ gang với lớp phủ điện di giúp bảo vệ thêm chống ăn mòn.
- Động cơ tích hợp bảo vệ tích hợp (kiểu 7.5kW trở xuống) để tránh hỏng động cơ do quá tải và mất pha.
- Phớt cơ khí kép được làm bằng vật liệu chất lượng cao cung cấp mức độ bảo vệ chống rò rỉ cao.
Đặc điểm kỹ thuật
- Lưu lượng lên đến 190m³ / giờ, áp suất lên đến 23m
- Nhiệt độ nước làm việc: lên đến 400C
- Động cơ: Lớp F, IP68
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model 50Hz | Voltage(V) | Current(A) | Motor Power(kW) | Motor Power(HP) | Outlet(in) | Outlet(mm) | Rated Capacity(m³/h) | Rated Head(m) | Max Capacity(m³/h) | Max Head(m) | Impeller Passage(mm) | Cable(mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-0.45-M-U | 220 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 200 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-0.45-T-U | 380 | 1.3 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 201 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 202 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 203 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 204 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 205 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1.5 |
| 206 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWS-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1 |
| 207 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-0.45-M-U | 220 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 208 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-0.45-T-U | 380 | 1.3 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 209 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 210 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 211 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 212 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 213 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1.5 |
| 214 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 50SWV-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1 |
| 215 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:46 AM | 65SWV-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2½ | 65 | 25 | 10 | 45 | 16 | 56 | 1 |
| 216 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:47 AM | 65SWV-2-3-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2½ | 65 | 25 | 15 | 53 | 20 | 56 | 1.5 |
| 217 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 65SWV-2-4-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 3 | 80 | 40 | 12 | 65 | 21 | 56 | 1.5 |
| 218 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 80SWV-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 | 50 | 12 | 70 | 23 | 56 | 2.5 |
| 219 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 80SWV-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 | 60 | 12 | 95 | 15 | 80 | 2.5 |
| 220 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 80SWV-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 3 | 80 | 80 | 14 | 110 | 17 | 80 | 4 |
| 221 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 100SWV-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 4 | 100 | 80 | 9 | 135 | 14 | 100 | 2.5 |
| 222 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 100SWV-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 4 | 100 | 110 | 10 | 165 | 15 | 100 | 4 |
| 223 | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | franklin | 08/12/2025 08:42 AM | 100SWV-4-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 4 | 100 | 100 | 13 | 190 | 18 | 100 | 4 |
Performance Data - SWS-SWV
| Model 50Hz | Voltage | Current | Motor Power | Outlet | Rated Capacity | Rated Head | Max Capacity | Max Head | Impeller Passage | Cable | ||
| V | A | kW | HP | in | mm | m³/h | m | m³/h | m | mm | mm² | |
| SWS- SWV Series | ||||||||||||
| 50SWS-2-0.45-M-U | 220 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-0.45-T-U | 380 | 1.3 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 50SWS-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1.5 |
| 50SWS-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-0.45-M-U | 220 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-0.45-T-U | 380 | 1.3 | 0.45 | 0.6 | 2 | 50 | 10 | 6 | 17 | 10 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 21 | 13 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 15 | 8 | 23 | 14 | 35 | 1 |
| 50SWV-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1.5 |
| 50SWV-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 15 | 12 | 28 | 18 | 35 | 1 |
| 65SWV-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2½ | 65 | 25 | 10 | 45 | 16 | 56 | 1 |
| 65SWV-2-3-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2½ | 65 | 25 | 15 | 53 | 20 | 56 | 1.5 |
| 65SWV-2-4-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 3 | 80 | 40 | 12 | 65 | 21 | 56 | 1.5 |
| 80SWV-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 | 50 | 12 | 70 | 23 | 56 | 2.5 |
| 80SWV-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 | 60 | 12 | 95 | 15 | 80 | 2.5 |
| 80SWV-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 3 | 80 | 80 | 14 | 110 | 17 | 80 | 4 |
| 100SWV-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 4 | 100 | 80 | 9 | 135 | 14 | 100 | 2.5 |
| 100SWV-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 4 | 100 | 110 | 10 | 165 | 15 | 100 | 4 |
| 100SWV-4-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 4 | 100 | 100 | 13 | 190 | 18 | 100 | 4 |
