Bơm thoát nước
— FPS FDR Series
— FPS FDP Series
— FPS SDL Serie
— FPS SDH Series
FPS SDL Series
Dòng SDL là máy bơm thoát nước nhỏ gọn được thiết kế cho các nhiệm vụ khử nước đòi hỏi khắt khe trong môi trường dân cư, xây dựng và công nghiệp. Máy bơm đi kèm với cánh quạt bán xoáy, thích hợp để loại bỏ nước mưa, nước ao và chất lỏng có độ nhớt cao như nước bùn.
CÁC ỨNG DỤNG
- Thoát nước và khử nước, phòng thoát nước, thoát nước bể
- Thu hồi nước mưa
- Khai thác nước từ ao, suối, hố và để thu gom nước mưa
TÍNH NĂNG
- Thiết kế mạnh mẽ, hiệu suất cao và dễ bảo trì
- Động cơ tích hợp bảo vệ để ngăn ngừa hỏng động cơ do quá tải, mất pha, v.v
- Phớt cơ khí kép được làm bằng vật liệu chất lượng cao cung cấp mức độ bảo vệ cao chống rò rỉ và chạy khô. Phớt môi và ống bọc trục cung cấp thêm khả năng bảo vệ chống mài mòn.
- Một máy khuấy được lắp đặt trên phần mở rộng của trục bơm để ngăn chặn “khóa khí” và giảm tắc nghẽn khi các vật rắn đi vào máy bơm.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
- Lưu lượng lên đến 18m³ / giờ, áp suất lên đến 19m
- Độ sâu nước tối đa: 10m
- Nhiệt độ nước làm việc: lên đến 400C
- Động cơ: Lớp F, IP68
Performance Curves Table - SDL
Model
Outlet
Motor Power
Rated Current A
Rated Capacity
Rated Head
Max. Capacity
Max Head
Impeller Passage
mm
kW
HP
1~
3~
m³/h
m³/min
m
m3/h
m³/min
m
mm
50SDL-2-0.4-MG
50
0.4
0.55
3.0
1.3
7
0.12
8
12.6
0.21
12
6
50SDL-2-0.75-MG
50
0.75
1
5.0
2.0
10
0.17
11
16/15
0.27/0.25
18/19
6
80SDL-2-0.75-MG
80
0.75
1
5.0
2.0
12
0.20
10
18
0.30
17/18
6
| Model | Outlet | Motor Power | Rated Current A | Rated Capacity | Rated Head | Max. Capacity | Max Head | Impeller Passage | ||||
| mm | kW | HP | 1~ | 3~ | m³/h | m³/min | m | m3/h | m³/min | m | mm | |
| 50SDL-2-0.4-MG | 50 | 0.4 | 0.55 | 3.0 | 1.3 | 7 | 0.12 | 8 | 12.6 | 0.21 | 12 | 6 |
| 50SDL-2-0.75-MG | 50 | 0.75 | 1 | 5.0 | 2.0 | 10 | 0.17 | 11 | 16/15 | 0.27/0.25 | 18/19 | 6 |
| 80SDL-2-0.75-MG | 80 | 0.75 | 1 | 5.0 | 2.0 | 12 | 0.20 | 10 | 18 | 0.30 | 17/18 | 6 |
40FDR 50 Hz
| Pump model | Phase | Q = Delivery | |||||||||||
| l/sec 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
| m³/h 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | ||
| US gpm 0 | 7,9 | 15,8 | 23,7 | 31,7 | 39,6 | 47,5 | 55,5 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 87,2 | ||
| H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| 40FDR-52-0,37 | 1 ~ | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 40FDR-52-0,6 | 1 ~ | 8,9 | 8,2 | 8 | 7,1 | 6,8 | 6 | 5,4 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 2 | |
| 40FDR-52-0,7 | 1 ~ | 11 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,4 | 4,1 | 2,4 |
| 3 ~ | 11 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,4 | 4,1 | 2,4 | |
50FDR 50 Hz
| Pump model | Phase | Q = Delivery | ||||||||||||||
| l/sec 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| m³/h 0 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | ||
| US gpm 0 | 15,8 | 23,7 | 31,7 | 39,6 | 47,5 | 55,5 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 92,1 | 110,9 | 126,8 | 142,6 | 158,5 | ||
| H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||||||||
| 50FDR-52-0,9 | 1 ~ | 14,8 | 14 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,1 | 10,6 | 9,7 | 8,7 | 7,2 | 4,7 | 2,5 | ||
| 3 ~ | 14,8 | 14 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,1 | 10,6 | 9,7 | 8,7 | 7,2 | 4,7 | 2,5 | |||
| 50FDR-52-1,4 | 1 ~ | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,2 | 14 | 12,8 | 10,5 | 9 | 6,8 | 4,2 |
| 3 ~ | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,2 | 14 | 12,8 | 10,5 | 9 | 6,8 | 4,2 | |
