Bơm thoát nước
— FPS FDR Series
— FPS FDP Series
— FPS SDL Series
— FPS SDH Series
FPS SDH Series
Dòng SDL là một máy bơm thoát nước nhỏ gọn được thiết kế cho các nhiệm vụ khử nước đòi hỏi khắt khe trong môi trường dân cư, xây dựng, công nghiệp và khai thác mỏ. Máy bơm đi kèm với xả trên cùng làm cho nó lý tưởng để lắp đặt ở nơi hạn chế về không gian. Máy bơm được trang bị cánh quạt bán hở, thích hợp để loại bỏ nước mưa, nước ao và chất lỏng có độ nhớt cao như nước bùn.
TÍNH NĂNG
- Thiết kế mạnh mẽ, hiệu suất cao và dễ bảo trì.
Động cơ tích hợp bảo vệ tích hợp (Model 11kW trở xuống) để tránh hỏng động cơ do quá tải và mất pha, v.v - Phớt cơ khí kép được làm bằng vật liệu chất lượng cao cung cấp mức độ bảo vệ chống rò rỉ cao.
- Cánh quạt hợp kim crôm cao tăng khả năng chống mài mòn.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
- Lưu lượng lên đến 156m³ / giờ, áp suất lên đến 56m
- Độ sâu nước tối đa: 25m
- Nhiệt độ nước làm việc: lên đến 400C
- Động cơ: Lớp F, IP68
Performance Curves Table - SDH
Model
Outlet
Motor
Power
Rated Current (400V)
Rated Capacity
Rated Head
Max. Capacity
Max Head
Impeller Passage
mm
kW
HP
A
m³/h
m³/min
m
m³/h
m³/min
m
mm
50SDH-2-1.5-T
50
1.5
2
3.5
15
0.25
15
27
0.45
22
8.5
50SDH-2-2.2-T
50
2.2
3
5.0
18
0.30
20
33
0.55
26
8.5
50SDH-2-3.7-T
50
3.7
5
7.7
12
0.2
30
33
0.55
34
8.5
80SDH-2-1.5-M
80
1.5
2
3.5
30
0.50
8
40
0.67
14.5
8.5
80SDH-2-2.2-T
80
2.2
3
5.0
36
0.6
11
55
0.92
19
8.5
80SDH-2-3.7-T
80
3.7
5
7.7
30
0.5
20
55
0.92
29
8.5
80SDH-2-5.5-T
80
5.5
7.5
11.4
36
0.6
25
75
1.25
34
8.5
100SDH-2-3.7-T
100
3.7
5
7.7
60
1
11.5
90
1.5
18.5
8.5
100SDH-2-5.5-T
100
5.5
7.5
11.4
60
1
16
105
1.75
23
8.5
100SDH-2-7.5-T
100
7.5
10
15
48
0.8
30
84
1.4
40
11.5
100SDH-2-11-T
100
11
15
22
60
1
35
84
1.4
48.5
11.5
100SDH-2-15-T
100
15
20
29.5
60
1
42
84
1.4
56
11.5
150SDH-2-7.5-T
150
7.5
10
15
90
1.6
15
124.8
2.08
31
19.5
150SDH-2-11-T
150
11
15
22
102
1.7
22
147
2.45
32
19.5
150SDH-2-15-T
150
15
20
29.5
102
1.7
30
156
2.6
40
19.5
| Model | Outlet | Motor Power | Rated Current (400V) | Rated Capacity | Rated Head | Max. Capacity | Max Head | Impeller Passage | |||
| mm | kW | HP | A | m³/h | m³/min | m | m³/h | m³/min | m | mm | |
| 50SDH-2-1.5-T | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 27 | 0.45 | 22 | 8.5 |
| 50SDH-2-2.2-T | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.30 | 20 | 33 | 0.55 | 26 | 8.5 |
| 50SDH-2-3.7-T | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 0.2 | 30 | 33 | 0.55 | 34 | 8.5 |
| 80SDH-2-1.5-M | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 8 | 40 | 0.67 | 14.5 | 8.5 |
| 80SDH-2-2.2-T | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 0.6 | 11 | 55 | 0.92 | 19 | 8.5 |
| 80SDH-2-3.7-T | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.5 | 20 | 55 | 0.92 | 29 | 8.5 |
| 80SDH-2-5.5-T | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.6 | 25 | 75 | 1.25 | 34 | 8.5 |
| 100SDH-2-3.7-T | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1 | 11.5 | 90 | 1.5 | 18.5 | 8.5 |
| 100SDH-2-5.5-T | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 |
| 100SDH-2-7.5-T | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 48 | 0.8 | 30 | 84 | 1.4 | 40 | 11.5 |
| 100SDH-2-11-T | 100 | 11 | 15 | 22 | 60 | 1 | 35 | 84 | 1.4 | 48.5 | 11.5 |
| 100SDH-2-15-T | 100 | 15 | 20 | 29.5 | 60 | 1 | 42 | 84 | 1.4 | 56 | 11.5 |
| 150SDH-2-7.5-T | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 90 | 1.6 | 15 | 124.8 | 2.08 | 31 | 19.5 |
| 150SDH-2-11-T | 150 | 11 | 15 | 22 | 102 | 1.7 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
| 150SDH-2-15-T | 150 | 15 | 20 | 29.5 | 102 | 1.7 | 30 | 156 | 2.6 | 40 | 19.5 |
40FDR 50 Hz
| Pump model | Phase | Q = Delivery | |||||||||||
| l/sec 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
| m³/h 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | ||
| US gpm 0 | 7,9 | 15,8 | 23,7 | 31,7 | 39,6 | 47,5 | 55,5 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 87,2 | ||
| H = Total meters head of water column [m] | |||||||||||||
| 40FDR-52-0,37 | 1 ~ | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 40FDR-52-0,6 | 1 ~ | 8,9 | 8,2 | 8 | 7,1 | 6,8 | 6 | 5,4 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 2 | |
| 40FDR-52-0,7 | 1 ~ | 11 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,4 | 4,1 | 2,4 |
| 3 ~ | 11 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,4 | 4,1 | 2,4 | |
50FDR 50 Hz
| Pump model | Phase | Q = Delivery | ||||||||||||||
| l/sec 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| m³/h 0 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | ||
| US gpm 0 | 15,8 | 23,7 | 31,7 | 39,6 | 47,5 | 55,5 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 92,1 | 110,9 | 126,8 | 142,6 | 158,5 | ||
| H = Total meters head of water column [m] | ||||||||||||||||
| 50FDR-52-0,9 | 1 ~ | 14,8 | 14 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,1 | 10,6 | 9,7 | 8,7 | 7,2 | 4,7 | 2,5 | ||
| 3 ~ | 14,8 | 14 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,1 | 10,6 | 9,7 | 8,7 | 7,2 | 4,7 | 2,5 | |||
| 50FDR-52-1,4 | 1 ~ | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,2 | 14 | 12,8 | 10,5 | 9 | 6,8 | 4,2 |
| 3 ~ | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,2 | 14 | 12,8 | 10,5 | 9 | 6,8 | 4,2 | |
