3 inch
– Dòng ADE
Dòng ADE
Máy bơm chìm giếng sâu 3 “
Máy bơm chìm giếng sâu ADE Series 3 “có vỏ bằng thép không gỉ, đầu ra và giá đỡ của máy bơm bằng thép không gỉ đúc mang lại hiệu suất cao hơn và độ bền cao hơn. Máy bơm cung cấp khả năng chịu cát cao hơn thông qua thiết kế thủy lực tinh vi và sử dụng vật liệu nhựa nhiệt dẻo được thiết kế cho cánh quạt có đặc tính chống mài mòn vượt trội.
ỨNG DỤNG
- Cấp nước từ bể, hồ chứa và giếng
- Khu dân cư cho các mục đích khác nhau
- Cấp nước sinh hoạt
TÍNH NĂNG
- Tốc độ dòng chảy lên đến 5,4 m3 / giờ
- Đầu lên đến 150m ở 50 Hz
- 3 phạm vi hiệu suất: 2, 3 & 4 m3 / giờ
- Bao gồm van một chiều bên trong
- Dải điện áp đầu vào động cơ: 170V đến 230V, Một pha
- Loại động cơ: Động cơ chứa đầy dầu có thể tua lại
Có sẵn theo yêu cầu
- Chiều dài chì tùy chỉnh
- Động cơ 3 pha
- Kích thước xả bơm khác nhau
3ADE2
| Model | Motor Power | DELIVERY N≈2850r/min | ||||||||||||
| kW | HP | Q |
m³/h |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
|
l/min |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
| 3ADE2-10/03M | 0.25 | 0.33 | H (m) | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | 20 | 15 | |
| 3ADE2-14/05M | 0.37 | 0.5 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 37 | 30 | 23 | ||
| 3ADE2-20/07M | 0.55 | 0.75 | 81 | 80 | 78 | 75 | 74 | 68 | 61 | 53 | 43 | 34 | ||
| 3ADE2-27/10M | 0.75 | 1 | 111 | 109 | 107 | 104 | 103 | 95 | 85 | 75 | 64 | 49 | ||
| 3ADE2-37/15M | 1.1 | 1.5 | 150 | 147 | 144 | 141 | 136 | 129 | 117 | 101 | 83 | 59 | ||
3ADE3
| Model | Motor Power | DELIVERY N≈2850r/min | |||||||||||||||
| kW | HP | Q |
m³/h |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
|
l/min |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| 3ADE3-7/03M | 0.25 | 0.33 | H (m) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | |
| 3ADE3-8/03M | 0.25 | 0.33 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 10 | ||
| 3ADE3-10/05M | 0.37 | 0.5 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | ||
| 3ADE3-11/05M | 0.37 | 0.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 24 | 21 | 16 | ||
| 3ADE3-15/07M | 0.55 | 0.75 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 39 | 36 | 30 | 22 | ||
| 3ADE3-16/07M | 0.55 | 0.75 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 42 | 38 | 32 | 23 | ||
| 3ADE3-20/10M | 0.75 | 1 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 62 | 60 | 54 | 48 | 41 | 30 | ||
| 3ADE3-21/10M | 0.75 | 1 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 57 | 50 | 43 | 31 | ||
| 3ADE3-26/12M | 0.92 | 1.25 | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 80 | 78 | 70 | 61 | 53 | 38 | ||
| 3ADE3-28/15M | 1.1 | 1.5 | 107 | 105 | 102 | 100 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 | 76 | 63 | 56 | 43 | ||
| 3ADE3-31/15M | 1.1 | 1.5 | 118 | 115 | 112 | 110 | 105 | 103 | 100 | 98 | 93 | 83 | 69 | 62 | 47 | ||
| 3ADE3-37/20M | 1.5 | 2 | 140 | 138 | 136 | 132 | 127 | 123 | 118 | 113 | 110 | 99 | 88 | 75 | 52 | ||
3ADE4
| Model | Motor Power | DELIVERY N≈2850r/min | ||||||||||||
| kW | HP | Q |
m³/h |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
|
l/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
| 3ADE4-6/03M | 0.25 | 0.35 | H (m) | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 7 | |
| 3ADE4-9/05M | 0.37 | 0.5 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | 17 | 8 | ||
| 3ADE4-12/07M | 0.55 | 0.75 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 30 | 23 | 13 | ||
| 3ADE4-16/10M | 0.75 | 1 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 55 | 49 | 41 | 32 | 18 | ||
| 3ADE4-20/12M | 0.92 | 1.25 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 68 | 61 | 51 | 40 | 23 | ||
| 3ADE4-24/15M | 1.1 | 1.5 | 96 | 94 | 93 | 91 | 86 | 80 | 71 | 60 | 46 | 29 | ||
| 3ADE4-28/20M | 1.5 | 2 | 112 | 111 | 110 | 107 | 103 | 96 | 85 | 74 | 55 | 34 | ||
3ADE2
| Model | No. of stages | Motor Power | Pump | Q |
m³/h |
DELIVERY | |||||||||
| kW | HP | Outlet (inch) | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | ||||
|
l/min |
0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| 4ADE2-7/05 | 7 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 | |
| 4ADE2-10/07 | 10 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | ||
| 4ADE2-13/10 | 13 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 45 | 37 | ||
| 4ADE2-19/15 | 19 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 126 | 120 | 115 | 109 | 100 | 90 | 80 | 67 | 54 | ||
| 4ADE2-25/20 | 25 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 166 | 158 | 151 | 143 | 132 | 119 | 105 | 89 | 71 | ||
| 4ADE2-38/30 | 38 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 252 | 240 | 230 | 218 | 201 | 181 | 160 | 135 | 108 | ||
3ADE3
| Model | Motor Power | DELIVERY N≈2850r/min | |||||||||||||||
| kW | HP | Q |
m³/h |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
|
l/min |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| 3ADE3-7/03M | 0.25 | 0.33 | H (m) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | |
| 3ADE3-8/03M | 0.25 | 0.33 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 10 | ||
| 3ADE3-10/05M | 0.37 | 0.5 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | ||
| 3ADE3-11/05M | 0.37 | 0.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 24 | 21 | 16 | ||
| 3ADE3-15/07M | 0.55 | 0.75 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 39 | 36 | 30 | 22 | ||
| 3ADE3-16/07M | 0.55 | 0.75 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 42 | 38 | 32 | 23 | ||
| 3ADE3-20/10M | 0.75 | 1 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 62 | 60 | 54 | 48 | 41 | 30 | ||
| 3ADE3-21/10M | 0.75 | 1 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 57 | 50 | 43 | 31 | ||
| 3ADE3-26/12M | 0.92 | 1.25 | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 80 | 78 | 70 | 61 | 53 | 38 | ||
| 3ADE3-28/15M | 1.1 | 1.5 | 107 | 105 | 102 | 100 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 | 76 | 63 | 56 | 43 | ||
| 3ADE3-31/15M | 1.1 | 1.5 | 118 | 115 | 112 | 110 | 105 | 103 | 100 | 98 | 93 | 83 | 69 | 62 | 47 | ||
| 3ADE3-37/20M | 1.5 | 1.2 | 140 | 138 | 136 | 132 | 127 | 123 | 118 | 113 | 110 | 99 | 88 | 75 | 52 | ||
3ADE4
| Model | Motor Power | DELIVERY N≈2850r/min | ||||||||||||
| kW | HP | Q |
m³/h |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
|
l/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
| 3ADE4-6/03M | 0.25 | 0.35 | H (m) | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 7 | |
| 3ADE4-9/05M | 0.37 | 0.5 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | 17 | 8 | ||
| 3ADE4-12/07M | 0.55 | 0.75 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 30 | 23 | 13 | ||
| 3ADE4-16/10M | 0.92 | 1.25 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 55 | 49 | 41 | 32 | 18 | ||
| 3ADE4-20/12M | 1.1 | 1.5 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 68 | 61 | 51 | 40 | 23 | ||
| 3ADE4-24/15M | 1.1 | 1.5 | 96 | 94 | 93 | 91 | 86 | 80 | 71 | 60 | 46 | 29 | ||
| 3ADE4-28/20M | 1.5 | 2 | 112 | 111 | 110 | 107 | 103 | 96 | 85 | 74 | 55 | 34 | ||