Ổ đĩa &; Điều khiển &; Bảo vệ
– Bảo vệ động cơ 3 pha kết nối màn hình phụ – Dòng
P tốc độ thay đổi – Dòng 4FSC
Dòng 4FSC
Bộ điều khiển bơm biến tần năng lượng mặt trời
Máy bơm điều khiển biến tần năng lượng mặt trời là giải pháp cho các yêu cầu bơm năng lượng mặt trời của bạn. Sử dụng các thành phần chất lượng của Franklin, chúng tôi đã phát triển một hệ thống chắc chắn, công suất cao để giải quyết những thách thức của môi trường xa xôi và khắc nghiệt. Biến tần năng lượng mặt trời tiên tiến của chúng tôi tích hợp liền mạch với đồng cỏ chìm một pha Franklin Electric 220V mới hoặc hiện có của bạn, cho phép nó chạy bằng năng lượng mặt trời, điện lưới hoặc kết hợp cả hai.
ỨNG DỤNG
- Cấp nước
- Lọc nước
- Thoát nước đô thị
- Hệ thống thủy lợi
- Bơm nước thải
- Cấp nước nông thôn
TÍNH NĂNG
- Bộ điều khiển một kích thước phù hợp để sử dụng với động cơ một pha Franklin Electric 220V tiêu chuẩn lên đến 1,5kW / 2HP
- Yêu cầu thiết lập tối thiểu – thiết kế “plug-and-play”
- Đầu vào nguồn DC và AC với tính năng tự động chuyển đổi giữa mảng năng lượng mặt trời và nguồn dự phòng AC.
- Chẩn đoán và bảo vệ tích hợp
- Bảo vệ động cơ toàn diện (quá dòng, quá áp, thiếu áp, mất pha, chạy khô, v.v.)
KỸ THUẬT
- Nhiệt độ môi trường xung quanh – 100C đến +400C
- Xếp hạng chống thấm nước IP54
- 2 thiết bị đầu cuối đầu ra rơle
- 4 thiết bị đầu cuối đầu vào kỹ thuật số cho công tắc mức và phao
- Màn hình LED để giám sát dữ liệu vận hành và cảnh báo lỗi
- Điều khiển từ xa tùy chọn (yêu cầu mô-đun bổ sung)
4FSC Series
| Model | Rec. DC Input Voltage (V) | Max/Best DC Input Voltage (V) | Rated AC Input Voltage (V) | Rated Output Current (A) | 220V Motor Power (kW) | |
| 1PH | 3PH | |||||
| 4FSC-15A | 220-370VDC | 450 / 305VDC | 220V ±15% 1PH | 15 | up to 1.5 | up to 2.2 |
3SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3SPE3-08D48V | 48V | NA | 60V-90V | 600W | 3.5m3/h | 80m | 1.25" | < 105V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 3SPE4-07D48V | 48V | NA | 60V-90V | 500W | 5.0m3/h | 45m | 1.5" | < 105V | |
| 3SPE4-10D110V | 110V | NA | 110V-150V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE5-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE5-20DA110V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 430V | |
4SSE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SSE3-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 160V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SSE3-10DA110V | 110V | 85V-280V | 85V-280V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 160V | |
| 4SSE3-15DA150V | 150v | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE8-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 210V | |
| 4SSE8-20DA200V | 200v | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 430V | |
| 4SSE16-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 210V | |
| 4SSE16-20DA200V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 430V | |
4SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 110m | 1.25" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE3-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 4.5m3/h | 110m | 1.5" | < 210V | |
| 4SPE4-10D48V | 48V | NA | 60V-90V | 750W | 4.5m3/h | 56m | 1.5" | < 105V | |
| 4SPE4-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE4-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 430 | |
| 4SPE4-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE6-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 210V | |
| 4SPE6-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 430V | |
4SPE-H
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE5-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE5-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 110m | 2" | < 430V | |
| 4SPE8-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | |
| 4SPE8-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 430V | |
| 4SPE12-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 15.5m3/h | 65m | 2" | < 210V | |
| 4SPE12-15D72V-H | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 160V | |
| 4SPE12-15DA150V-H | 150V | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 430V | |
| 4SPE16-30DA300V-H | 300V | 85-280V | 80V-430V | 2200W | 22.0m3/h | 70m | 2" | < 430V | |