Skip to main content
Máy bơm chìm giếng khoan

FPS SR Series 8″

Máy bơm nước FPS 8 “SR Series được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đô thị và công nghiệp, nơi yêu cầu thép không gỉ cao cấp. Những máy bơm này chứa cánh quạt bằng thép không gỉ, vỏ thép không gỉ đặc dày để duy trì sự liên kết và giá đỡ hút và xả đúc đầu tư nặng. Được thiết kế để hoạt động hiệu quả với động cơ chìm Franklin Electric, dòng máy bơm bằng thép không gỉ FPS SR được trang bị để xử lý các điều kiện khắt khe nhất.

Ứng dụng

  • Công trình nước đô thị
  • Phân phối nước và tăng áp lực
  • Hệ thống tưới tiêu và phun nước, nhà máy xử lý nước, lọc và thẩm thấu ngược
  • Làm mát và gia công công nghiệp
  • Công nghiệp khai thác mỏ, thoát nước và khử nước
  • Thiết bị chữa cháy
  • Fountains

Tính năng

  • Các thành phần bằng thép không gỉ cho độ bền và độ bền, đảm bảo tuổi thọ và hoạt động không gặp sự cố. Nhiều tính năng kỹ thuật thiết kế làm cho phạm vi bơm này rất nhỏ gọn và cực kỳ đáng tin cậy, để đảm bảo các ứng dụng trong điều kiện phức tạp và khắc nghiệt nhất.
  • Tay áo thép không gỉ bên ngoài để cải thiện độ cứng và đảm bảo sự liên kết vĩnh viễn của tất cả các thành phần
  • Bộ chuyển đổi động cơ và đầu xả có thể được tháo ra mà không làm ảnh hưởng đến ngăn xếp cánh quạt / bộ khuếch tán
  • Van một chiều tích hợp và trục bơm quá kích thước
  • Bảo trì dễ dàng mà không cần các công cụ đặc biệt

Thông số kỹ thuật bơm

  • Chảy:
    • lên đến 120 m³ / h ở 50 Hz
    • lên đến 160 m³ / h ở 60 Hz
  • Đầu:
    • lên đến 500 m (50 Bar) ở 50 Hz
    • lên đến 524 m (51 Bar) ở 60 Hz
  • Nhiệt độ nước: -5 °C đến 60 °C cho tất cả các phiên bản
  • Lượng cát tối đa cho phép: 100 gr/m³
  • Xoay: ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào xả
  • Bơm có thể hoạt động liên tục ở vị trí dọc hoặc ngang

Thông số kỹ thuật động cơ

  • Bộ chuyển đổi động cơ tuân thủ tiêu chuẩn NEMA
  • Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh mục sản phẩm của Động cơ chìm

78 SR – Hiệu suất thủy lực ở 50 Hz

No.stages R Vers. RATED POWER Q = DELIVERY‌
m³/h 0 30 40 50 60 70 80 90 100
l/min 0 500 666 833 1000 1166 1333 1500 1666
GPM 0 132.1 176.1 220.1 264.2 308.2 352.2 396.3 440.3
[kW] [HP] H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER [m]
2 7.5 10 40 38 35 32 30 29 24 20 18
3 11 15 60 55 51 49 45 41 36 30 24
4 15 20 80 74 70 65 60 55 49 41 32
5 18.5 25 99 92 88 81 75 69 60 51 41
6 22 30 119 110 104 98 89 81 71 60 49
7 30 40 139 130 122 114 105 96 85 72 58
8 30 40 159 149 140 131 120 110 98 82 67
9 30 40 180 168 158 147 135 123 110 92 73
10 37 50 197 183 172 160 148 134 119 100 79
11 37 50 216 202 190 176 162 148 130 110 87
12 45 60 248 232 219 205 189 172 153 131 106
13 55 75 269 252 237 221 205 188 168 142 115
14 55 75 289 271 256 239 220 201 180 153 123
15 55 75 309 290 274 255 235 215 192 165 132
16 75 100 332 311 294 275 252 231 208 177 143
17 75 100 352 330 312 291 269 246 220 188 151
18 75 100 373 350 330 309 284 260 232 198 161
19 75 100 394 370 348 325 300 275 245 210 170
20 75 100 415 389 368 343 316 290 259 220 179
21 75 100 436 409 385 360 331 304 271 231 189
22 93 125 457 428 404 378 347 320 284 243 198
23 93 125 478 446 421 394 362 332 297 254 207
24 93 125 498 467 440 411 379 348 310 265 216
● = Bơm có sẵn trong phiên bản R (AISI 904L)

 

97 SR – Hiệu suất thủy lực ở 50 Hz

No.stages Vers. R RATED POWER Q = DELIVERY‌
m³/h 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
l/min 0 500 666 833 1000 1166 1333 1500 1666 1833 2000
GPM 0 132.1 176.1 220.1 264.2 308.2 352.2 396.3 440.3 484.3 528.3
[kW] [HP] H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER [m]
2 9.3 12.5 42 41 39 36 32 30 29 26 22 19 15
3 15 20 63 60 58 53 49 45 42 39 33 29 21
4 18.5 25 84 81 77 71 65 60 57 51 45 38 30
5 22 30 104 101 95 88 80 74 69.5 62 55 46 37
6 30 40 127 122 115 107 98 90 84 77 68 57 46
7 30 40 148 143 135 123 115 106 99 90 79 68 52
8 37 50 168 160 151 140 130 120 110 100 88.5 74 59
9 37 50 188 180 170 158 147 133 124 113 99 83 66
10 45 60 219 211 200 185 172 159 148 137 120 103 82
11 55 75 241 232 220 204 189 175 162 149 132 113 91
12 55 75 262 253 240 221 207 191 178 162 143 123 99
13 55 75 284 275 260 241 223 207 191 177 155 132 108
14 75 100 309 297 282 261 242 226 209 191 169 145 121
15 75 100 330 319 303 280 260 240 222 205 181 155 130
16 75 100 352 340 322 299 279 258 238 220 194 165 139
17 75 100 373 361 342 319 294 272 252 232 207 176 147
18 93 125 398 382 363 337 313 289 268 247 219 188 155
19 93 125 419 403 382 354 330 305 282 260 230 197 164
20 93 125 440 423 404 372 347 320 298 273 241 208 171
21 93 125 462 445 422 391 363 337 312 289 255 219 171
22 110 150 484 466 442 410 381 353 328 301 267 229 190
23 110 150 507 487 463 430 399 370 341 315 279 239 199
● = Bơm có sẵn trong phiên bản R (AISI 904L)