Sewage Pumps
— FPS FWS-FWC Series
— FPS FGR Series
— FPS FLV Series
— FPS SWD Series
— FPS SWS-SWV Series
— FPS SWG Series
FPS SWD Series
SWD Series offer a wide range of flow capacity covering most of the wastewater removal requirements. The pump is designed for heavy duty quality abrasion resistance material, equipped with double channel impeller that allows the pumping of liquids containing short fiber and small particles. The pump is suitable to remove sewage, wastewater, high viscosity fluid such as muddy water. The pump can be installed in apartments, malls, hospitals, factories, mines and sewage treatment plants.
Application
- Drainage and dewatering, draining rooms, tanks drainage
- Pumping of clear nonloaded fluids
- Wastewater
- Domestic/Industrial grey water
Features
- Cast iron casing with electrophoretic coating provides extra protection against corrosion.
- Motor incorporates built-in protection (models 7.5kW and below) to prevent motor failure due to overloading and phase loss.
- Double mechanical seals made of high-quality material providing high level of protection against leakage.
Specifications
- Flow up to 1900m³/hr, head up 61m
- Working water temperature: up to 400C
- Motor: Class F, IP68
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model 50Hz | Voltage(V) | Current(A) | Motor Power(kW) | Motor Power(HP) | Outlet(in) | Outlet(mm) | Rated Capacity(m³/h) | Rated Head(m) | Max Capacity(m³/h) | Max Head(m) | Impeller Passage(mm) | Cable(mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 103 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 104 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 105 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 106 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:26 AM | 65SWD-2-1.1H-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 107 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.1H-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 108 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1.5 |
| 109 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1 |
| 110 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.5H-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 1.5 |
| 111 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.5H-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 1 |
| 112 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-0.75-M | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 113 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-0.75-T | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 114 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.1-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 115 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.1-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 116 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.1H-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 117 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.1H-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 118 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:27 AM | 65SWD-2-1.1-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 1 |
| 119 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:28 AM | 65SWD-2-1.1-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 1 |
| 120 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.5-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1.5 |
| 121 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-1.5-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1 |
| 122 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:28 AM | 65SWD-2-1.5H-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1.5 | |
| 123 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:28 AM | 65SWD-2-1.5H-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1 | |
| 124 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:28 AM | 65SWD-2-1.5-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 1.5 |
| 125 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:28 AM | 65SWD-2-1.5-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 1 |
| 126 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2 | 50 | 15 | 19 | 40 | 22 | 20 | 1 |
| 127 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-3.0-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2 | 50 | 15 | 25 | 46 | 28 | 20 | 1.5 |
| 128 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-4.0-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 2 | 50 | 15 | 30 | 49 | 33 | 20 | 1.5 |
| 129 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 2 | 50 | 15 | 40/38 | 52 | 42 | 20 | 2.5 |
| 130 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:29 AM | 65SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2½ | 65 | 25 | 16 | 50 | 22 | 20 | 1 |
| 131 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:29 AM | 65SWD-2-3.0-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2½ | 65 | 25 | 22 | 55 | 26/29 | 20 | 1.5 |
| 132 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:29 AM | 65SWD-2-4.0-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 2½ | 65 | 25 | 28/27 | 60 | 33 | 20 | 1.5 |
| 133 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:29 AM | 65SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 2½ | 65 | 25 | 35 | 52 | 42 | 20 | 2.5 | |
| 134 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 3 | 80 | 40 | 9 | 64 | 16 | 30 | 1 |
| 135 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-3.0-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 3 | 80 | 40 | 13 | 75 | 20 | 30 | 1.5 |
| 136 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-4.0-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 3 | 80 | 40 | 18 | 81 | 24 | 30 | 1.5 |
| 137 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-5.5H-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 3 | 80 | 30 | 30 | 47 | 36 | 25 | 2.5 | |
| 138 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 | 30 | 23 | 89 | 30 | 35 | 2.5 |
| 139 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 4 | 100 | 50 | 8 | 80 | 15 | 30 | 1 |
| 140 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-3-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 4 | 100 | 60 | 9 | 92 | 19 | 30 | 1.5 |
| 141 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-4-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 4 | 100 | 60 | 13 | 93 | 24 | 30 | 1.5 |
| 142 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 4 | 100 | 65 | 15 | 110 | 25 | 30 | 2.5 |
| 143 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 50SWD-2-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 2 | 50 | 20 | 45 | 37 | 52 | 25 | 4 |
| 144 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 3 | 80 | 30 | 35 | 80 | 40 | 30 | 4 |
| 145 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-7.5E-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 3 | 80 | 45 | 30 | 80 | 40 | 30 | 2.5 |
| 146 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-2-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 3 | 80 | 45 | 37 | 110 | 48 | 35 | 4 |
| 147 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 4 | 100 | 65 | 22/20 | 145 | 35/33 | 35 | 4 |
| 148 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-7.5E-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 4 | 100 | 65 | 22/20 | 125 | 35/33 | 35 | 2.5 |
| 149 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-2-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 4 | 100 | 65 | 35/33 | 125 | 48/46 | 35 | 4 |
| 150 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-2-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 6 | 150 | 100 | 14 | 168/155 | 23 | 40 | 4 |
| 151 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-2-7.5E-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 6 | 150 | 100 | 14 | 168/155 | 23 | 40 | 2.5 |
| 152 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-2-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 6 | 150 | 100 | 20/19 | 200/185 | 29/27 | 50 | 4 |
| 153 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-4-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 3 | 80 | 45 | 8 | 73 | 12 | 50 | 1.5 |
| 154 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 80SWD-4-3.7-T | 380 | 8.5 | 3.7 | 5 | 3 | 80 | 45 | 13 | 90 | 17 | 50 | 1.5 |
| 155 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 4 | 100 | 60 | 7 | 100 | 12 | 50 | 1.5 |
| 156 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-3.7-T | 380 | 8.5 | 3.7 | 5 | 4 | 100 | 60 | 12 | 130 | 17 | 50 | 1.5 |
| 157 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 4 | 100 | 65 | 15 | 150 | 19 | 50 | 2.5 |
| 158 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 4 | 100 | 100 | 15 | 170 | 24 | 50 | 4 |
| 159 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 6 | 150 | 110 | 10 | 200 | 16 | 55 | 2.5 |
| 160 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 6 | 150 | 150 | 10 | 240 | 16 | 75 | 4 |
| 161 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-7.5-T | 380 | 15.7 | 7.5 | 10 | 8 | 200 | 250 | 6 | 400 | 12 | 80 | 4 |
| 162 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 4 | 100 | 100 | 22 | 190 | 31/28 | 50 | 4 |
| 163 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-15-T | 380 | 30.1 | 15 | 20 | 4 | 100 | 100 | 27 | 210 | 35 | 50 | 6 |
| 164 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-18.5-T | 380 | 38 | 18.5 | 25 | 4 | 100 | 100 | 31 | 200 | 38 | 50 | 10 |
| 165 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 100SWD-4-22-T | 380 | 45 | 22 | 30 | 4 | 100 | 100 | 36 | 220 | 44 | 50 | 10 |
| 166 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 6 | 150 | 150 | 15 | 260 | 24 | 65 | 4 |
| 167 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-15-T | 380 | 30.1 | 15 | 20 | 6 | 150 | 150 | 20 | 290 | 29 | 65 | 6 |
| 168 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-18.5-T | 380 | 38 | 18.5 | 25 | 6 | 150 | 150 | 24 | 300 | 32 | 60 | 10 |
| 169 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-22-T | 380 | 45 | 22 | 30 | 6 | 150 | 150 | 28 | 330 | 39 | 60 | 10 |
| 170 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-11-T | 380 | 22 | 11 | 15 | 8 | 200 | 300 | 9 | 450/475 | 17 | 70 | 4 |
| 171 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-15-T | 380 | 30.1 | 15 | 20 | 8 | 200 | 300 | 12 | 490 | 21 | 70 | 6 |
| 172 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-18.5-T | 380 | 38 | 18.5 | 25 | 8 | 200 | 300 | 15 | 530 | 25 | 70 | 10 |
| 173 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-22-T | 380 | 45 | 22 | 30 | 8 | 200 | 300 | 18 | 550 | 27 | 70 | 10 |
| 174 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-22-T | 380 | 45 | 22 | 30 | 10 | 250 | 500 | 11 | 760 | 22 | 90 | 10 |
| 175 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-30-T | 380 | 57.6 | 30 | 40 | 6 | 150 | 150 | 34 | 310 | 45 | 55 | 16 |
| 176 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-37-T | 380 | 69.8 | 37 | 50 | 6 | 150 | 150 | 40 | 330 | 50 | 55 | 16 |
| 177 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 150SWD-4-45-T | 380 | 84.5 | 45 | 60 | 6 | 150 | 150 | 45 | 350 | 56 | 55 | 10+10 |
| 178 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-30-T | 380 | 57.6 | 30 | 40 | 8 | 200 | 300 | 21 | 570 | 33 | 80 | 16 |
| 179 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-37-T | 380 | 69.8 | 37 | 50 | 8 | 200 | 300 | 25 | 620 | 39 | 90 | 16 |
| 180 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-45-T | 380 | 84.5 | 45 | 60 | 8 | 200 | 300 | 30 | 660 | 43 | 90 | 10+10 |
| 181 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-30-T | 380 | 57.6 | 30 | 40 | 10 | 250 | 500 | 14 | 800 | 27/25 | 90 | 16 |
| 182 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-37-T | 380 | 69.8 | 37 | 50 | 10 | 250 | 500 | 18 | 860 | 30 | 90 | 16 |
| 183 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-45-T | 380 | 84.5 | 45 | 60 | 10 | 250 | 500 | 21 | 900 | 34 | 90 | 10+10 |
| 184 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-30-T | 380 | 57.6 | 30 | 40 | 12 | 300 | 800 | 8 | 1040 | 22 | 90 | 16 |
| 185 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-37-T | 380 | 69.8 | 37 | 50 | 12 | 300 | 800 | 11 | 1060 | 25 | 90 | 16 |
| 186 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-45-T | 380 | 84.5 | 45 | 60 | 12 | 300 | 800 | 14 | 1080 | 28 | 90 | 10+10 |
| 187 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-55-T | 380 | 105 | 55 | 75 | 8 | 200 | 300 | 36/33 | 630 | 51 | 80 | 16+16 |
| 188 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-75-T | 380 | 141 | 75 | 100 | 8 | 200 | 300 | 45/44 | 650 | 61 | 80 | 25+25 |
| 189 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 200SWD-4-90-T | 380 | 166.9 | 90 | 120 | 8 | 200 | 300 | 53 | 630 | 66 | 80 | 25+25 |
| 190 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-55-T | 380 | 105 | 55 | 75 | 10 | 250 | 500 | 25 | 920 | 42 | 90 | 16+16 |
| 191 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-75-T | 380 | 141 | 75 | 100 | 10 | 250 | 500 | 34 | 1000 | 50 | 90 | 25+25 |
| 192 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 250SWD-4-90-T | 380 | 166.9 | 90 | 120 | 10 | 250 | 500 | 40 | 1000 | 55 | 90 | 25+25 |
| 193 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-55-T | 380 | 105 | 55 | 75 | 12 | 300 | 800 | 18 | 1210 | 33 | 90 | 16+16 |
| 194 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-75-T | 380 | 141 | 75 | 100 | 12 | 300 | 800 | 25 | 1250 | 40 | 90 | 25+25 |
| 195 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 300SWD-4-90-T | 380 | 166.9 | 90 | 120 | 12 | 300 | 800 | 30/28 | 1200 | 44/42 | 90 | 25+25 |
| 196 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 400SWD-6-45-T | 380 | 85 | 45 | 60 | 16 | 400 | 1200 | 11 | 1750/1700 | 22/18 | 120 | 10+10 |
| 197 | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | franklin | 05/12/2025 08:19 AM | 400SWD-6-55-T | 380 | 105 | 55 | 75 | 16 | 400 | 1200 | 13 | 1900/1800 | 25/21 | 120 | 16+16 |
Performance Data - SWD_mobile
| Model 50Hz | Voltage | Current | Motor Power | Outlet | Rated Capacity | Rated Head | Max Capacity | Max Head | Impeller Passage | Cable | ||
| V | A | kW | HP | in | mm | m³/h | m | m³/h | m | mm | mm² | |
| SWD Series | ||||||||||||
| 50SWD-2-0.75-M-U | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-0.75-T-U | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-1.1-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 50SWD-2-1.1-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 65SWD-2-1.1H-M-U | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 65SWD-2-1.1H-T-U | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-1.5-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1.5 |
| 50SWD-2-1.5-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1 |
| 65SWD-2-1.5H-M-U | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 1.5 |
| 65SWD-2-1.5H-T-U | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-0.75-M | 220 | 5.2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-0.75-T | 380 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-1.1-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 50SWD-2-1.1-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 1 |
| 65SWD-2-1.1H-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 65SWD-2-1.1H-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 1 |
| 65SWD-2-1.1-M | 220 | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 1 |
| 65SWD-2-1.1-T | 380 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 2½ | 65 | 25 | 8 | 41 | 13 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-1.5-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1.5 |
| 50SWD-2-1.5-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 1 |
| 65SWD-2-1.5H-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1.5 | |
| 65SWD-2-1.5H-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1 | |
| 65SWD-2-1.5-M | 220 | 10 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 1.5 |
| 65SWD-2-1.5-T | 380 | 3.2 | 1.5 | 2 | 2½ | 65 | 25 | 11 | 48 | 16 | 25 | 1 |
| 50SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2 | 50 | 15 | 19 | 40 | 22 | 20 | 1 |
| 50SWD-2-3.0-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2 | 50 | 15 | 25 | 46 | 28 | 20 | 1.5 |
| 50SWD-2-4.0-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 2 | 50 | 15 | 30 | 49 | 33 | 20 | 1.5 |
| 50SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 2 | 50 | 15 | 40/38 | 52 | 42 | 20 | 2.5 |
| 65SWD-2-2.2-T | 380 | 5 | 2.2 | 3 | 2½ | 65 | 25 | 16 | 50 | 22 | 20 | 1 |
| 65SWD-2-3.0-T | 380 | 6.5 | 3 | 4 | 2½ | 65 | 25 | 22 | 55 | 26/29 | 20 | 1.5 |
| 65SWD-2-4.0-T | 380 | 8.9 | 4 | 5.5 | 2½ | 65 | 25 | 28/27 | 60 | 33 | 20 | 1.5 |
| 65SWD-2-5.5-T | 380 | 11.7 | 5.5 | 2½ | 65 | 25 | 35 | 52 | 42 | 20 | 2.5 | |
