Skip to main content
Submersible Well Pumps
FPS FS series submersible pump

FPS VSI Series

Applications

  • Municipal water works
  • Drainage and dewatering
  • General industry
  • Agriculture, Irrigation
  • Mining industry
  • Offshore

High Efficiency and Corrosion Resistance

  • High efficiency (up to 85 %)
  • Diffusers and impellers made of investment casting stainless steel
  • Balanced impellers
  • Spring loaded, robust design check valve with two bearing bushings and one-piece valve cone
  • Vesconite Hilube® top bearing bush (closed on top)
  • PTFE+Graphite up-thrust bearing
  • Drinking water approval
  • Shrink fit coupling

Options

  • Reduced or optimized impeller diameters for 10″ and 12″ pumps
  • Different materials
  • SD version with second cable guard
  • Cable guard type H (High)

General Features

Model 8" 10" 12"
74 104 134 184 254 344 454
Flow at best efficiency point [m³/h]: 74 114 133 180 254 344 450
Number of stages 1-22 1-19 1 - 20 1 - 16 1 - 14 1 - 7 1-5
Type of impeller Semi axial
Max Liquid temperature [°C] 65
Hydraulic efficiency [%] up to 80,8% ⁽¹⁾ up to 82,1% ⁽¹⁾ up to 81,8% ⁽¹⁾ up to 83,5% ⁽¹⁾ up to 83,3% ⁽¹⁾ up to 85% ⁽¹⁾ up to 84% ⁽¹⁾
Flow range [m³/h] 40-100 60-150 75 - 175 100 - 250 ⁽¹⁾ 160 - 350 ⁽¹⁾ 250 - 490 ⁽¹⁾ 320 - 650 ⁽¹⁾
Max. head at minimum flow [m] 535 454 398 601 495 362 242
Shutoff [m] 603 518 436 665 615 433 321
Hydraulic connections (Dimensions) Rp or NPT 5" Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange Flanged D220 with counterflange
Maximum allowable amount of sand 100 g/m³
Motor power range [kW] 5,5 - 130 9,3 - 150 9,3 - 150 13 - 300 15 - 350 30 - 350 45 - 350
Trimmed impeller diameters - - -
Rotation counter clockwise when looking into the discharge
Operation vertical or horizontal position (depends on the paired motor)
Materials CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX
  • ⁽¹⁾ Depends on the selected model.
  • ⁽²⁾ Referred to pump. For electricpump see the data table of motor.
  • “-” = not available
  • = available

Related Products

Applications

  • Municipal water works
  • Drainage and dewatering
  • General industry
  • Agriculture, Irrigation
  • Mining industry
  • Offshore

High Efficiency and Corrosion Resistance

  • High efficiency (up to 85 %)
  • Diffusers and impellers made of investment casting stainless steel
  • Balanced impellers
  • Spring loaded, robust design check valve with two bearing bushings and one-piece valve cone
  • Vesconite Hilube® top bearing bush (closed on top)
  • PTFE+Graphite up-thrust bearing
  • Drinking water approval
  • Shrink fit coupling

Options

  • Reduced or optimized impeller diameters for 10″ and 12″ pumps
  • Different materials
  • SD version with second cable guard
  • Cable guard type H (High)

General Features

Model 8" 10" 12"
74 104 134 184 254 344 454
Flow at best efficiency point [m³/h]: 74 114 133 180 254 344 450
Number of stages 1-22 1-19 1 - 20 1 - 16 1 - 14 1 - 7 1-5
Type of impeller Semi axial
Max Liquid temperature [°C] 65
Hydraulic efficiency [%] up to 80,8% ⁽¹⁾ up to 82,1% ⁽¹⁾ up to 81,8% ⁽¹⁾ up to 83,5% ⁽¹⁾ up to 83,3% ⁽¹⁾ up to 85% ⁽¹⁾ up to 84% ⁽¹⁾
Flow range [m³/h] 40-100 60-150 75 - 175 100 - 250 ⁽¹⁾ 160 - 350 ⁽¹⁾ 250 - 490 ⁽¹⁾ 320 - 650 ⁽¹⁾
Max. head at minimum flow [m] 535 454 398 601 495 362 242
Shutoff [m] 603 518 436 665 615 433 321
Hydraulic connections (Dimensions) Rp or NPT 5" Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange Flanged D220 with counterflange
Maximum allowable amount of sand 100 g/m³
Motor power range [kW] 5,5 - 130 9,3 - 150 9,3 - 150 13 - 300 15 - 350 30 - 350 45 - 350
Trimmed impeller diameters - - -
Rotation counter clockwise when looking into the discharge
Operation vertical or horizontal position (depends on the paired motor)
Materials CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX
  • ⁽¹⁾ Depends on the selected model.
  • ⁽²⁾ Referred to pump. For electricpump see the data table of motor.
  • “-” = not available
  • = available

Related Products

VSI Series 8″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 74

Pump model Rated power Q = Delivery
l/min 0 20 40 50 60 70 80 90 100 110
m³/h 0 333,4 666,6 833,3 1000 1166,6 1333,3 1500 1666,7 1833,3
US gpm 0 87,9 176,1 219,8 263,8 307,8 352,2 395,7 439,7 483,6
[HP] [kW] H = Total meters head of water column [m]
VSI 74/01 5,5 7,5 27,8 25,1 23,4 22,5 21,2 19,5 17,3 14,8 11,9 8,7
VSI 74/02 11 15 54,7 50,6 47,2 45,2 43 40 35,8 30,6 25,2 19,5
VSI 74/03 15 20 81,8 76,1 71,1 68,3 65,2 61 54,8 47 39,2 31,1
VSI 74/04 22 30 108,9 101,9 95,2 91,4 87,4 82 73,8 63,4 53,1 42,6
VSI 74/05 26 35 135,9 127,4 119 114,1 109,1 102,4 92,1 79,1 66,3 53,3
VSI 74/06 30 40 164 154,1 144,3 138,7 133 125,4 113,4 97,8 82,4 66,9
VSI 74/07 37 50 190,2 178,8 167,2 160,5 153,8 144,9 130,6 112,4 94,6 76,8
VSI 74/08 45 60 218,5 205,7 192,6 184,9 177,3 167,2 151,2 130,3 109,9 89,6
VSI 74/09 52 70 245,5 231,3 216,6 208 199,6 188,4 170,4 146,9 124 101,3
VSI 74/10 55 75 271,7 256 239,5 229,8 220,4 207,8 187,5 161,3 136,1 111
VSI 74/11 67 90 299,8 282,7 264,6 254,1 243,8 230,1 208 179,3 151,5 123,9
VSI 74/12 67 90 327,5 308,9 289,2 277,8 266,6 251,8 227,8 196,4 166 135,9
VSI 74/13 75 100 354,6 334,7 313,5 301,2 289,2 273,4 247,5 213,5 180,7 148,1
VSI 74/14 75 100 380,9 359,5 336,5 323,1 310,1 292,9 264,8 228,2 193 158
VSI 74/15 93 125 410,2 387,3 362,8 348,5 334,6 316,4 286,6 247,4 209,4 172
VSI 74/16 93 125 438 413,8 387,8 372,7 358,1 338,9 307,4 265,5 225 185
VSI 74/17 93 125 464,5 438,8 411 394,9 379,3 358,7 325 280,5 237,6 195,2
VSI 74/18 110 150 492,1 465 435,7 418,9 402,6 381,1 345,8 298,8 253,3 208,4
VSI 74/19 110 150 518,5 490 459 441,1 423,8 401,1 363,6 314,1 266,1 218,8
VSI 74/20 110 150 544,9 514,8 482,1 463,2 445 420,9 381,3 329,1 278,7 229,1
VSI 74/21 130 175 571,2 539,6 505,1 485,2 466 440,7 398,9 344 291,2 239,2
VSI 74/22 130 175 603,3 570,5 534,7 513,8 493,7 467,3 423,9 366,3 310,6 255,9
Values referred to raccomended operating range

 

VSI Series 8″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 104

Pump model Rated power Q = Delivery
l/min 0 30 60 80 90 100 110 130 150 160
m³/h 0 500 1000 1333,3 1500 1666,7 1833,3 2166,7 2500 2666,7
US gpm 0 131,9 263,8 352,2 395,7 439,7 483,6 571,6 659,5 703,5
[HP] [kW] H = Total meters head of water column [m]
VSI 104/01 7,5 10 26,6 24 22,2 21,1 20,7 20 18,7 15,3 11,2 8,9
VSI 104/02 15 20 53,5 49,1 45,7 43,4 42,2 40,5 38 31,4 23,6 18,6
VSI 104/03 22 30 81 74,8 70 66,7 64,7 62,1 58,6 48,8 37,4 30,6
VSI 104/04 30 40 108 100 93,6 89,2 86,3 82,8 78,2 65,1 50 41,3
VSI 104/05 37 50 136,1 126,2 118,6 113,2 109,6 105,3 99,7 83,7 64,8 54,4
VSI 104/06 45 60 162,4 150,7 141,4 134,7 130,2 124,9 118,1 98,6 76,2 63,8
VSI 104/07 52 70 190,3 176,8 166,1 158,5 153,3 147,1 139,3 116,8 90,6 76,3
VSI 104/08 60 80 216,7 201,4 189,1 180,3 174,2 167,1 158,1 132,3 102,5 86,3
VSI 104/09 67 90 244,6 227,5 214 204,3 197,5 189,6 179,6 150,9 117,3 99,3
VSI 104/10 75 100 270,9 252 236,8 225,8 218,1 209,2 198,1 165,9 128,7 108,8
VSI 104/11 83 110 299,4 278,6 261,9 249,9 241,4 231,6 219,4 184,1 143,2 121,5
VSI 104/12 93 125 326,9 304,3 286,3 273,3 264 253,4 240,2 201,8 157,2 133,6
VSI 104/13 110 150 354,2 329,8 310,4 296,5 286,6 275,1 261 219,7 171,3 145,9
VSI 104/14 110 150 380,5 354,3 333,3 318,3 307,5 295,1 279,7 235,1 183,2 155,8
VSI 104/15 110 150 411 382,9 360,6 344,5 332,9 319,6 303,2 255,6 199,6 170,6
VSI 104/16 130 175 437,5 407,6 383,6 366,3 353,7 339,4 321,8 270,8 211,3 180,3
VSI 104/17 130 175 463,9 432,2 406,5 387,8 374,3 359 340,2 285,8 222,6 189,7
VSI 104/18 150 200 491,5 458,1 431,5 412,3 398,3 382,3 362,6 305,5 238,5 203,8
VSI 104/19 150 200 518 482,8 454,5 434 419,1 402,1 381,3 320,7 250,1 213,5
Values referred to raccomended operating range

 

VSI Series 8″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 134

Pump model Rated power Q = Delivery
m³/h 0 25 50 75 87.5 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 190
l/min 0 416.7 833.3 1250 1458.3 1666.7 1875 2083.3 2291.7 2500 2708.3 2916.7 3166.7
US gpm 109.9 219.8 329.8 384.7 439.7 494.6 549.6 604.5 659.5 714.5 769.4 835.4
[HP] [kW] H = Total meters head of water column [m]
VSI134/01 9.3 12.5 23,8 22.4 21.3 18.3 17.7 18.1 18 16.7 14.9 13.5 12 9.4 5.7
VSI134/02 15 20 45,1 43.3 41.3 37.9 36.7 36.3 35.5 33.3 30.3 27 23.6 19.6 13.4
VSI134/03 22 30 66,4 64.3 61.4 57.5 55.8 54.7 53.2 50.2 45.9 40.8 35.5 30.1 21.4
VSI134/04 30 40 88,4 86 82.2 77.9 75.5 73.8 71.6 67.8 62.3 55.4 48.1 41.2 30.4
VSI134/05 37 50 109,6 106.9 102.1 97.4 94.5 92.1 89.2 84.5 77.7 69.1 59.8 51.5 38.2
VSI134/06 45 60 131,6 128.6 122.9 117.7 114.2 111.1 107.5 102.1 94 83.6 72.4 62.6 47.1
VSI134/07 52 70 152,9 149.5 142.9 137.3 133.3 129.5 125.2 118.9 109.6 97.3 84.2 73 55
VSI134/08 60 80 174,8 171.1 163.6 157.5 153 148.5 143.6 136.4 125.9 111.9 96.7 84.1 63.9
VSI134/09 67 90 196,5 192.4 184 177.5 172.3 167.2 161.5 153.5 141.7 125.9 108.8 94.7 72.2
VSI134/10 75 100 217,9 213.5 204.2 197.3 191.7 185.9 179.5 170.7 157.7 140.1 121 105.4 80.6
VSI134/11 83 110 240,5 235.8 225.6 218.3 212.1 205.6 198.6 189 174.9 155.5 134.4 117.2 90.4
VSI134/12 93 125 262,4 257.5 246.4 238.7 232 224.8 217.2 206.8 191.5 170.4 147.2 128.5 99.6
VSI134/13 110 150 284,1 278.9 266.9 259 251.8 244 235.7 224.7 208.2 185.3 160.1 139.8 108.8
VSI134/14 110 150 305 299.4 286.5 278 270.3 261.8 252.8 240.8 223 198.2 171.2 149.5 115.8
VSI134/15 130 175 329,3 323.5 309.7 300.8 292.5 283.3 273.6 260.9 242 215.7 186.4 163 128.1
VSI134/16 130 175 350,3 344.1 329.3 319.8 310.9 301 290.5 276.9 256.7 228.5 197.4 172.6 135.1
VSI134/17 130 175 371,2 364.6 348.9 338.8 329.2 318.5 307.3 292.8 271.2 241.1 208.1 182.1 141.8
VSI134/18 150 200 393,3 386.6 370.1 360 350.1 338.9 327.1 311.9 289.3 257.6 222.4 194.6 152.6
VSI134/19 150 200 414,3 407.2 389.8 379.1 368.6 356.6 344.1 328 304 270.4 233.4 204.3 159.6
VSI134/20 150 200 435,2 427.7 409.3 398 386.8 374.1 360.8 343.8 318.5 282.9 244.1 213.7 166.3
Values referred to raccomended operating range

 

VSI Series 10″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 184

Pump model Rated power Q = Delivery
m³/h 0 30 65 75 100 125 150 180 200 220 230 250 280
l/min 0 500 1083,3 1250 1666.7 2083.3 2500 3000 3333.3 3666,7 3833,3 4166,7 4666,7
US gpm 131,9 285,8 329.8 439.7 549.6 659.5 791.4 879.3 967,3 1011,2 1099,2 1231,1
[HP] [kW] H = Total meters head of water column [m]
VSI184/01/1B 13 17.5 31,1 29,8 28,8 28.6 26.8 24.6 23.1 19 16.1 13,1 11,4
VSI184/01 18.5 25 41,7 39,5 37,5 36.9 35.2 32.5 32.2 28.6 25.4 22,1 20,5 16,6 8,6
VSI184/02/2B 26 35 60,7 58,7 56,8 56.6 54.2 50.5 46.4 39.2 33.6 27,6 24,4
VSI184/02/1B 30 40 71,9 68,9 66 65.5 63.2 59.1 56.1 49.5 43.5 37,3 34,2 27,2 13,8
VSI184/02 37 50 82,8 79,1 75,5 74.8 72.4 68.1 65.4 59.4 53.1 47 43,7 36,7 23,5
VSI184/03/2B 45 60 101,9 98,3 94,5 94 91.2 85.6 80 70.5 61.7 52,5 47,8 37,6 18,4
VSI184/03/1B 52 70 112,9 108,5 104,1 103.4 100.3 94.8 89.3 80.3 71.3 62,3 57,4 47,3 28,3
VSI184/03 55 75 124,2 119,1 113,9 112.9 109.9 103.9 98.7 90.3 81 72 67 56,9 38,2
VSI184/04/2B 60 80 142,5 137,3 132 131.3 127.4 120.7 112.5 100.3 88.4 76,6 70,1 56,9 32
VSI184/04/1B 67 90 153,8 147,9 141,8 140.9 137.1 129.9 121.9 110.4 98.2 86,4 79,9 66,6 42
VSI184/04 75 100 164,9 158,2 151,4 150.3 146.6 139 131.4 120.5 108.2 96,3 89,7 76,5 52,1
VSI184/05/2B 83 110 184,4 177,8 170,9 170.1 165.6 157.3 146.7 132.2 117.3 102,6 94,5 78 47,6
VSI184/05/1B 93 125 195,9 188,5 180,9 179.8 175.5 166.8 156.4 142.8 127.5 112,9 104,6 88,2 58,1
VSI184/05 93 125 206,5 198,4 190 188.6 184.4 175.2 165 151.9 136.4 121,7 113,4 97,1 67,2
VSI184/06/2B 110 150 225,4 217,3 208,8 207.8 202.8 193.1 180 163.3 145.3 127,7 117,9 98,3 62,1
VSI184/06/1B 110 150 236,1 227,2 218 216.7 211.7 201.5 188.7 172.5 154.2 136,7 126,8 107,2 71,3
VSI184/06 110 150 246,6 237,1 227,1 225.5 220.5 209.8 197.3 181.6 163.1 145,6 135,6 116,1 80,5
VSI184/07/2B 130 175 267,7 258,1 248 246.7 241 229.6 213.9 194.8 173.6 153,2 141,8 119 77,5
VSI184/07/1B 130 175 278,4 268 257,1 255.6 249.9 238 222.5 203.8 182.4 162,1 150,5 127,8 86,6
VSI184/07 130 175 289 277,9 266,3 264.5 258.7 246.2 231 212.8 191.1 170,8 159,2 136,5 95,6
VSI184/08/2B 130 175 307,2 296 284,3 282.8 276 262.7 244.5 222.3 198.1 174,9 161,9 136,1 89
VSI184/08/1B 150 200 318,9 307,2 294,7 293 286.7 273.3 255.5 234.4 209.9 186,8 173,5 147,7 100,8
VSI184/08 150 200 329,6 317,1 303,9 301.9 295.6 281.6 264 243.4 218.7 195,6 182,3 156,5 109,9
VSI184/09/2B 150 200 347,8 335,3 322 320.3 313 298.2 277.6 253.1 225.8 199,8 185,1 156,1 103,3
VSI184/09/1B 185 250 361,2 348 333,9 332.1 325.3 310.5 290.3 267.2 239.6 213,6 198,7 169,6 117,1
VSI184/09 185 250 371,9 358 343,1 341 334.3 319 299 276.4 248.6 222,7 207,6 178,7 126,5
VSI184/10/2B 185 250 390,3 376,3 361,4 359.6 352 335.9 312.9 286.4 256.1 227,2 210,8 178,5 120,1
VSI184/10/1B 185 250 401 386,3 370,6 368.5 360.9 344.3 321.5 295.5 264.9 236,1 219,6 187,4 129,3
VSI184/10 185 250 411,6 396,2 379,7 377.4 369.8 352.6 330.1 304.6 273.8 244,9 228,3 196,2 138,4
VSI184/11/2B 220 300 436,8 421,4 404,9 403 395.4 378.5 353 325.5 292 260,3 242,1 206,4 142,4
VSI184/11/1B 220 300 447,7 431,6 414,3 412.2 404.6 387.2 361.9 335 301.3 269,7 251,4 215,8 152,2
VSI184/11 220 300 458,7 441,8 423,7 421.3 413.8 395.9 370.9 344.5 310.7 279 260,6 225,2 162
VSI184/12/2B 220 300 477,4 460,6 442,4 440.3 432 413.4 385.3 355.2 318.7 284,1 264,3 225,5 155,9
VSI184/12/1B 220 300 488,3 470,7 451,8 449.4 441.1 422 394.2 364.7 327.9 293,4 273,4 234,8 165,6
VSI184/12 220 300 499,2 480,8 461,2 458.5 450.3 430.6 403.1 374.1 337.1 302,7 282,6 244,1 175,2
VSI184/13/2B 250 340 517,7 499,4 479,6 477.3 468.2 447.9 417.4 384.7 345 307,7 286,2 244,3 169,1
VSI184/13/1B 250 340 528,5 509,5 488,9 486.3 477.3 456.5 426.2 394.1 354.2 316,9 295,2 253,5 178,7
VSI184/13 250 340 539,4 519,5 498,3 495.4 486.4 465.1 435 403.4 363.3 326 304,3 262,6 188,2
VSI184/14/2B 250 340 557,9 538,1 516,7 514.2 504.3 482.2 449.2 413.7 371 330,8 307,6 262,7 182
VSI184/14/1B 250 340 568,7 548,2 526 523.2 513.3 490.7 457.9 422.9 380 339,8 316,6 271,7 191,4
VSI184/14 250 340 579,5 558,2 535,3 532.2 522.3 499.2 466.7 432.1 389 348,8 325,5 280,7 200,8
VSI184/15/2B 300 400 602,4 581,2 558,2 555.5 545.5 522.5 487 450.2 404.4 361,4 336,5 288,1 201,7
VSI184/15/1B 300 400 613,3 591,4 567,6 564.7 554.7 531.2 495.9 459.7 413.7 370,7 345,7 297,5 211,4
VSI184/15 300 400 624,2 601,5 577 573.8 563.9 539.8 504.9 469.2 423 380,1 355 306,9 221,2
VSI184/16/2B 300 400 642,9 620,2 595,6 592.7 582 557.2 519.3 479.9 431 385,2 358,6 307,2 215,1
VSI184/16/1B 300 400 653,8 630,4 605 601.8 591.1 565.9 528.2 489.3 440.3 394,5 367,8 316,5 224,8
VSI184/16 300 400 664,7 640,5 614,3 610.9 600.2 574.5 537.1 498.7 449.5 403,8 377 325,8 234,4
Values referred to raccomended operating range

 

VSI Series 10″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 254

Pump model Rated power Q = Delivery
m³/h 0 40 80 125 140 160 170 195 215 240 260 285 310 325 340 350
l/min 0 666,6 1333,3 2083.3 2333.3 2,666,7 2833.3 3250 3583,3 4000 4333,3 4750 5166,7 5416,7 5666,7 5833,3
US gpm 176,1 352,2 549.6 615.5 703,5 747.4 857,4 945,3 1055,2 1143,1 1253,1 1363 1428,9 1494,9 1538,8
[HP] [kW] H = Total meters head of water column [m]
VSI254/01/1C 15 20 30,8 28,2 26,3 23.7 22.5 21,5 21.9 21,3 19,6 17,1 15 12,2
VSI254/01/1B 18.5 25 36,1 32,9 30,6 27.7 26.5 25,4 25.9 25,5 24,2 21,7 19,6 16,8 13,7
VSI254/01/1A 22 30 40,1 36,3 33,7 30.6 29.6 28,4 28.2 28,3 27,7 25,5 23,4 20,6 17,7 16
VSI254/01 30 40 45,6 41,5 38,6 35.3 34.3 32,9 32.8 32,8 31,8 30,5 28,6 25,8 22,7 20,7 18,6 17
VSI254/02/2B 37 50 72,1 67,2 62,6 58.7 57 54,8 54.8 52,5 50,9 45,8 41,5 36,4 30,9 27,2 22,9
VSI254/02/1B 45 60 81 75,2 70,1 65.7 64.2 61,9 61.3 59,4 57,7 53,8 49,7 44,6 39,1 35,3 31,3
VSI254/02 52 70 89,7 83,1 77,5 72.7 71.1 69,1 68.5 66,7 65,1 62 58,2 52,6 47 43,3 39,5 36,6
VSI254/03/3B 55 75 108,1 101,6 94,8 89.7 87.5 84,3 83.9 79,6 77,5 70 63,4 56,1 48,1 42,7 36,5 32,1
VSI254/03/2B 67 90 117 109,5 102,2 96.8 94.7 91,5 90.3 86,6 84,3 78,1 71,6 64,3 56,3 50,8 44,9 40,7
VSI254/03/1B 75 100 125,8 117,5 109,7 103.8 101.7 98,8 97.6 94,1 91,8 86,4 80,3 72,5 64,4 58,9 53,2 49,1
VSI254/03 83 110 135,3 126,1 117,8 111.4 109.2 106,7 105.5 102,1 99,9 95,3 89,6 81,3 73,1 67,7 62,1 58,2
VSI254/04/3B 83 110 152,9 143,8 134,2 127.7 125.1 121 119.3 113,8 110,7 102,2 93,4 83,8 73,4 66,2 58,3 52,8
VSI254/04/2B 93 125 162,1 152,1 142 135.1 132.4 128,7 126.9 121,6 118,6 110,9 102,5 92,4 81,8 74,7 67 61,6
VSI254/04/1B 110 150 171,1 160,3 149,7 142.2 139.6 136,2 134.5 129,3 126,4 119,6 111,5 101 90,4 83,2 75,7 70,4
VSI254/04 110 150 179,5 167,8 156,7 148.8 146.1 143 141.3 136,3 133,5 127,3 119,6 108,6 97,9 90,7 83,5 78,3
VSI254/05/3B 110 150 197,2 185,5 173,2 165.2 162 157,4 155.1 148 133,5 134,2 123,5 111,2 98,1 89,2 79,6 72,9
VSI254/05/2B 110 150 205,4 192,9 180,2 171.7 168.4 164,1 161.8 154,8 144,4 141,7 131,4 118,6 105,6 96,6 87,2 80,6
VSI254/05/1B 130 175 216,3 202,8 189,5 180.5 177.2 173,1 170.8 163,9 151,3 151,8 141,8 128,5 115,3 106,4 97,2 90,8
VSI254/05 130 175 224,6 210,3 196,5 187 183.6 179,9 177.5 170,7 160,4 159,3 149,6 135,9 122,6 113,8 104,7 98,4
VSI254/06/3B 150 200 243,5 229,2 214,1 204.6 200.9 195,7 192.8 184 167,3 168,2 155,4 140,4 124,8 114,2 102,8 95
VSI254/06/2B 150 200 251,8 236,7 221,2 211.1 207.3 202,4 199.6 190,9 179,7 175,7 163,4 147,9 132,3 121,7 110,5 102,8
VSI254/06/1B 150 200 260,2 244,3 228,2 217.7 213.8 209,2 206.3 197,7 186,7 183,3 171,3 155,3 139,6 129 118,1 110,5
VSI254/06 150 200 268,5 251,7 235,3 224.2 220.2 215,9 213 204,5 193,6 190,8 179,1 162,7 146,9 136,3 125,6 118,1
VSI254/07/3B 185 250 288,8 272 254,2 243.1 238.9 233,1 229.8 219,3 200,5 201,4 186,7 168,9 150,8 138,5 125,3 116,3
VSI254/07/2B 185 250 297,3 279,6 261,3 249.7 245.4 240 236.6 226,2 214,4 209,1 194,8 176,5 158,3 146 133,1 124,2
VSI254/07/1B 185 250 305,7 287,2 268,4 256.3 251.9 246,8 243.4 233,2 221,5 216,7 202,8 184,1 165,8 153,5 140,8 132
VSI254/07 185 250 314,1 294,8 275,5 262.9 258.4 253,6 250.2 240,1 228,5 224,3 210,8 191,6 173,3 161 148,4 139,8
VSI254/08/3B 185 250 331,7 312,4 292 279.3 274.3 267,9 263.9 251,8 235,5 231,2 214,6 194,1 173,5 159,5 144,6 134,4
VSI254/08/2B 220 300 346,6 326,3 305,1 291.9 287.3 281,4 277.7 265,5 246,3 247 230,8 209,7 188,8 174,9 160,1 150
VSI254/08/1B 220 300 355,2 334,1 312,4 298.7 294 288,4 284.8 272,7 260,1 254,9 239,3 217,7 196,7 182,8 168,2 158,2
VSI254/08 220 300 363,9 341,9 319,7 305.5 300.7 295,5 291.8 279,9 267,5 262,8 247,7 225,6 204,6 190,7 176,2 166,4
VSI254/09/3B 220 300 382 360,1 336,6 322.4 317.2 310,4 306.1 292,1 274,8 270,5 251,9 228,5 205,2 189,6 172,8 161,4
VSI254/09/2B 220 300 390,6 367,8 343,9 329.2 323.9 317,4 313.1 299,2 286 278,3 260,2 236,4 213 197,3 180,8 169,5
VSI254/09/1B 250 340 399,1 375,5 351,1 335.9 330.5 324,4 320.1 306,4 293,3 286,2 268,6 244,3 220,8 205,2 188,8 177,7
VSI254/09 250 340 407,7 383,2 358,3 342.6 337.2 331,4 327.1 313,5 300,6 294 276,8 252,1 228,6 212,9 196,7 185,8
VSI254/10/3B 250 340 425,7 401,3 375,1 359.4 353.5 346,1 341.3 325,6 307,8 301,5 280,9 254,9 229 211,7 193,2 180,6
VSI254/10/2B 250 340 434,3 409 382,3 366.1 360.1 353 348.2 332,6 318,9 309,2 289,1 262,6 236,7 219,3 201 188,6
VSI254/10/1B 250 340 442,8 416,6 389,5 372.8 366.7 359,9 355 339,6 326 316,9 297,2 270,2 244,3 226,9 208,8 196,6
VSI254/10 300 400 455,1 428 400,3 383.1 377.2 370,9 366.3 350,9 333,2 329,8 310,8 283,3 257,1 239,8 221,8 209,6
VSI254/11/3B 300 400 473,4 446,3 417,3 400 393.8 385,9 380.7 363,2 344,7 337,6 315,1 286,3 257,8 238,7 218,4 204,6
VSI254/11/2B 300 400 482 454,1 424,6 406.8 400.5 393 387.7 370,4 356 345,5 323,5 294,2 265,7 246,6 226,5 212,9
VSI254/11/1B 300 400 490,6 461,9 431,9 413.6 407.2 400 394.8 377,6 363,3 353,4 331,9 302,2 273,5 254,5 234,5 221,1
VSI254/11 300 400 499,2 469,6 439,2 420.4 413.9 407 401.8 384,7 370,7 361,3 340,3 310,1 281,4 262,3 242,6 229,3
VSI254/12/3B 300 400 517,3 487,8 456,1 437.2 430.4 421,9 416.1 397 378 368,9 344,5 313 281,9 261,2 239,1 224,2
VSI254/12/2B 300 400 525,9 495,5 463,3 444 437 428,9 423.1 404,1 389,1 376,8 352,8 320,8 289,7 269 247,1 232,3
VSI254/12/1B 300 400 534,5 503,2 470,5 450.7 443.7 435,9 430 411,2 396,4 384,6 361,2 328,7 297,5 276,7 255,1 240,5
VSI254/12 350 470 544,6 512,4 479,2 458.9 451.9 444,4 438.7 419,9 403,7 394,3 371,5 338,5 307,2 286,4 264,9 250,5
VSI254/13/3B 350 470 562,7 530,6 496,2 475.7 468.3 459,3 453 432,1 412,6 402 375,6 341,4 307,8 285,3 261,5 245,4
VSI254/13/2B 350 470 571,3 538,3 503,4 482.5 475 466,3 460 439,2 423,7 409,8 384 349,2 315,6 293,1 269,5 253,5
VSI254/13/1B 350 470 579,8 546,1 510,6 489.2 481.7 473,3 466.9 446,3 431 417,6 392,3 357 323,3 300,8 277,4 261,6
VSI254/13 350 470 588,4 553,8 517,9 496 488.3 480,2 473.9 453,4 438,2 425,4 400,5 364,8 331,1 308,6 285,3 269,7
VSI254/14/3B 350 470 606,4 571,8 534,7 512.7 504.7 495 488.1 465,6 445,5 432,9 404,6 367,7 331,6 307,4 281,8 264,5
VSI254/14/2B 350 470 615 579,5 541,9 519.4 511.3 501,9 495 472,6 456,6 440,6 412,9 375,4 339,3 315 289,7 272,6
Values referred to raccomended operating range

 

VSI Series 12″ Hydraulic Performance table at 50 Hz – VSI 344

Pump model Rated power Q = Delivery
m³/h 0 160 190 200 250 290 310 350 390 410 420 450 470 490 530
l/min 0 2666,7 3166,7 3333,3 4166,7 4833,3 5166,7 5833,3 6500 6833,3 7000 7500 7833,3 8166,7 8833,3
US gpm 0 703,5 835,4 879,3 1099,2 1275 1363 1538,8 1714,7 1802,6 1846,6 1978,5 2066,4 2154,4 2330,2
[kW] [HP] H = Total meters head of water column [m]
VSI344/01/1C 30 40 40,7 37,4 35,1 34,3 31,1 28,1 26,1 21,4 16,5 13,8 12,4 8,1 5 4,3 0
VSI344/01/1B 37 50 48,7 43,7 41,7 41,2 39,2 35,7 33,5 28,9 23,9 21,3 19,9 15,3 12,2 8,4 0
VSI344/01/1A 45 60 57,4 50,3 48 47,1 46 43 40,9 36 30,9 28,2 26,8 22,2 18,7 15 5,56
