AY4 Series
The AquaDuty 4” AY4 Series submersible pumps and motor are constructed with high quality material. The pump features floating impeller system that can endure against wear when operating in abrasive and sandy well condition while the motor axial and radial oil lubricated bearings allow for maintenance free operation.
APPLICATION
- Municipal water works
- Water supply from tank, reservoir & well
- Residential and agriculture
- General Industries
- Residential and agriculture
- Irrigation for various purppses, sprinkler systems
- Domestic water supply
Pump Feature
- Excellent resistance against corrosion with fully stainless-steel casing; and cast stainless steel pump discharge outlet and bracket.
- Greater tolerance against sand through sophisticated hydraulic design and the use of engineered thermoplastic material for impeller that has superior wear resistance properties.
- Cost effective solution through optimized hydraulic design to enhance overall pumping efficiency to reduce energy consumption.
- Protection against water hammering with built-in check valve.
Specification
- Flow: up to 24m3/hr; Head up to 250m at 50 Hz
- Outlet Size: 1.5” for 35AY, 50AY & 70AY
2” for 100AY, 120AY, 150AY, 200AY & 270AY - Maximum allowable amount of sand: 400 g/m3
- Maximum pump diameter: 97mm
- NEMA standard dimensions
- Pump can work continuously in vertical or horizontal positions (requires our consultation to confirm horizontal applications type)
Motor Feature
- AquaDuty 4” electric motors ensure reliable operation in wells with diameters equal to or greater than 4”
- The axial and radial oil lubricated bearings allow for maintenance free operation.
- The pressure compensation inside the motor is ensured by a special membrane.
Advantages
- Stator submerged in oil
- Sand protection and mechanical seal to allow for optimal operation even in the presence of sand in the well
- Excellent efficiency and low operating costs
- All motors are pre-filled with liquid and 100% tested
Technical Data
- Rating: 0.37kW – 7.5kW
- 4” NEMA flange
- Protection rating: IP68
- Number of starts per hour: max. 30
- Vertical and horizontal operation (prior authorization from our technical department)
- Standard rated voltage:
- Single-Phase: 220V – 230V 50Hz
- Three-Phase: 380V-415V 50 Hz
- Voltage tolerance: ± 10%
- Insulation class: F
- Ambience temperature: 300C
- Cable dimensions: 4×1.5mm2
- Cooling flow rate: min. 0.08 m/sec
- Water pH: 6.5 – 8
- Thrust load: 1500N, 2500N, 4500N
35AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||||
| 98A0450208 | 35AY05E8 | 8 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 | 26 | 21 | |
| 98A0450211 | 35AY07E11 | 11 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 63 | 57 | 52 | 43 | 38 | 30 | ||
| 98A0450214 | 35AY10E14 | 14 | 0.75 | 1 | 1.5" | 92 | 91 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 66 | 58 | 48 | 38 | ||
| 98A0450219 | 35AY15E19 | 19 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 124 | 123 | 122 | 118 | 114 | 107 | 99 | 90 | 78 | 66 | 52 | ||
| 98A0450225 | 35AY20E25 | 25 | 1.5 | 2 | 1.5" | 164 | 163 | 161 | 158 | 151 | 143 | 132 | 119 | 105 | 89 | 70 | ||
| 98A0450238 | 35AY30E38 | 38 | 2.2 | 3 | 1.5" | 250 | 248 | 243 | 240 | 230 | 218 | 201 | 181 | 160 | 135 | 108 | ||
50AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Power | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | ||||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||
| 98A0450306 | 50AY05E6 | 6 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 42 | 41 | 40 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | 15 | 9 | |
| 98A0450309 | 50AY07E9 | 9 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 62 | 61 | 60 | 58 | 53 | 48 | 41 | 32 | 22 | 12 | ||
| 98A0450311 | 50AY10E11 | 10 | 0.75 | 1 | 1.5" | 77 | 76 | 74 | 73 | 67 | 60 | 52 | 41 | 30 | 17 | ||
| 98A0450315 | 50AY15E15 | 15 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 104 | 102 | 100 | 98 | 90 | 81 | 69 | 55 | 37 | 20 | ||
| 98A0450320 | 50AY20E20 | 20 | 1.5 | 2 | 1.5" | 139 | 137 | 135 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 52 | 29 | ||
| 98A0450327 | 50AY30E27 | 27 | 2.2 | 3 | 1.5" | 190 | 188 | 184 | 177 | 165 | 150 | 125 | 100 | 74 | 39 | ||
70AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Power | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||||
| 98A0450407 | 70AY07E7 | 7 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | Head H m | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | |
| 98A0450409 | 70AY10E9 | 9 | 0.75 | 1 | 1.5" | 62 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 50 | 43 | 36 | 29 | 20 | ||
| 98A0450412 | 70AY15E12 | 12 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 83 | 81 | 79 | 78 | 74 | 72 | 66 | 58 | 49 | 38 | 27 | ||
| 98A0450416 | 70AY20E16 | 16 | 1.5 | 2 | 1.5" | 111 | 109 | 105 | 104 | 103 | 98 | 89 | 78 | 66 | 53 | 37 | ||
| 98A0450422 | 70AY30E22 | 22 | 2.2 | 3 | 1.5" | 152 | 150 | 148 | 144 | 136 | 133 | 123 | 108 | 91 | 74 | 51 | ||
100AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||||
| 98A0450606 | 100AY07E6 | 6 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 20 | 13 | 5 | |
| 98A0450608 | 100AY10E8 | 8 | 0.75 | 1 | 2" | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 34 | 26 | 17 | 6 | ||
| 98A0450611 | 100AY15E11 | 11 | 1.1 | 1.5 | 2" | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 46 | 36 | 22 | 8 | ||
| 98A0450614 | 100AY20E14 | 14 | 1.5 | 2 | 2" | 87 | 83 | 78 | 73 | 67 | 59 | 46 | 31 | 10 | ||
| 98A0450620 | 100AY30E20 | 20 | 2.2 | 3 | 2" | 123 | 118 | 111 | 104 | 97 | 84 | 66 | 45 | 15 | ||
| 98A0450628 | 100AY40E28 | 28 | 3 | 4 | 2" | 175 | 169 | 157 | 147 | 137 | 118 | 95 | 65 | 22 | ||
120AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | ||||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||||
| 98A0450805 | 120AY07E5 | 5 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 | 5 | |
| 98A0450806 | 120AY10E6 | 6 | 0.75 | 1 | 2" | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 15 | 7 | ||
| 98A0450808 | 120AY15E8 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2" | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 22 | 11 | ||
| 98A0450811 | 120AY20E11 | 11 | 1.5 | 2 | 2" | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 51 | 46 | 39 | 28 | 13 | ||
| 98A0450815 | 120AY30E15 | 15 | 2.2 | 3 | 2" | 87 | 84 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 53 | 39 | 15 | ||
| 98A0450820 | 120AY40E20 | 20 | 3 | 4 | 2" | 116 | 113 | 110 | 105 | 101 | 95 | 86 | 74 | 59 | 28 | ||
| 98A0450828 | 120AY55E28 | 28 | 4 | 5.5 | 2" | 164 | 161 | 158 | 148 | 140 | 132 | 120 | 105 | 75 | 30 | ||
150AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | ||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | ||||
| 98A0451005 | 150AY10E5 | 5 | 0.75 | 1 | 2" | Head H m | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 16 | 7 | |
| 98A0451007 | 150AY15E7 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2" | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 29 | 22 | 10 | ||
| 98A0451009 | 150AY20E9 | 9 | 1.5 | 2 | 2" | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 14 | ||
| 98A0451013 | 150AY30E13 | 13 | 2.2 | 3 | 2" | 79 | 77 | 72 | 68 | 64 | 55 | 42 | 21 | ||
| 98A0451018 | 150AY40E18 | 18 | 3 | 4 | 2" | 109 | 107 | 100 | 95 | 88 | 76 | 57 | 30 | ||
| 98A0451023 | 150AY55E23 | 23 | 4 | 5.5 | 2" | 139 | 136 | 127 | 121 | 111 | 92 | 64 | 30 | ||
200AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 98A0451204 | 200AY10E4 | 4 | 0.75 | 1 | 2" | Head H m | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | |
| 98A0451206 | 200AY15E6 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2" | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 10 | 2 | ||
| 98A0451208 | 200AY20E8 | 8 | 1.5 | 2 | 2" | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 | 19 | 12 | 3 | ||
| 98A0451212 | 200AY30E12 | 12 | 2.2 | 3 | 2" | 69 | 65 | 60 | 55 | 49 | 41 | 33 | 22 | 4 | ||
| 98A0451216 | 200AY40E16 | 16 | 3 | 4 | 2" | 93 | 87 | 81 | 73 | 67 | 57 | 44 | 30 | 5 | ||
| 98A0451220 | 200AY55E20 | 20 | 4 | 5.5 | 2" | 120 | 114 | 104 | 95 | 85 | 74 | 60 | 42 | 7 | ||
| 98A0451226 | 200AY75E26 | 26 | 5.5 | 7.5 | 2" | 154 | 147 | 134 | 124 | 110 | 95 | 77 | 54 | 20 | ||
| 98A0451232 | 200AY100E32 | 32 | 7.5 | 10 | 2" | 191 | 182 | 167 | 153 | 137 | 118 | 94 | 65 | 28 | ||
270AY
| Part Number | Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | ||||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 98A0451604 | 270AY15E4 | 4 | 1.1 | 1.5 | 2" | Head H m | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
| 98A0451606 | 270AY20E6 | 6 | 1.5 | 2 | 2" | 31 | 27 | 26 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 5 | ||
| 98A0451609 | 270AY30E9 | 9 | 2.2 | 3 | 2" | 50 | 46 | 44 | 37 | 34 | 30 | 27 | 22 | 18 | 13 | ||
| 98A0451612 | 270AY40E12 | 12 | 3 | 4 | 2" | 64 | 58 | 54 | 46 | 42 | 38 | 33 | 28 | 22 | 16 | ||
| 98A0451616 | 270AY55E16 | 16 | 4 | 5.5 | 2" | 90 | 82 | 78 | 66 | 61 | 55 | 50 | 42 | 35 | 25 | ||
| 98A0451620 | 270AY75E20 | 20 | 5.5 | 7.5 | 2" | 111 | 103 | 97 | 84 | 77 | 69 | 61 | 53 | 43 | 33 | ||
| 98A0451625 | 270AY100E25 | 25 | 7.5 | 10 | 2" | 142 | 130 | 123 | 106 | 97 | 88 | 80 | 68 | 58 | 40 | ||
35AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
| 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
| 35AY05E07 | 7 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 | |
| 35AY07E10 | 10 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | ||
| 35AY10E13 | 13 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 45 | 37 | ||
| 35AY15E19 | 19 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 126 | 120 | 115 | 109 | 100 | 90 | 80 | 67 | 54 | ||
| 35AY20E25 | 25 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 166 | 158 | 151 | 143 | 132 | 119 | 105 | 89 | 71 | ||
| 35AY30E38 | 38 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 252 | 240 | 230 | 218 | 201 | 181 | 160 | 135 | 108 | ||
50AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | |||||||
| 50AY05E05 | 5 | 0.37 | 0.50 | 1.5" | Head H m | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 13 | 7 | |
| 50AY07E08 | 8 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 36 | 28 | 20 | 11 | ||
| 50AY10E10 | 10 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 35 | 25 | 14 | ||
| 50AY15E15 | 15 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 68 | 53 | 39 | 22 | ||
| 50AY20E20 | 20 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 145 | 138 | 130 | 120 | 108 | 90 | 70 | 52 | 29 | ||
| 50AY30E27 | 27 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 196 | 186 | 176 | 162 | 145 | 122 | 95 | 70 | 39 | ||
70AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
| 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
| 70AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | Head H m | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 19 | 16 | 11 | |
| 70AY10E08 | 8 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 38 | 31 | 25 | 18 | ||
| 70AY15E11 | 11 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 76 | 71 | 67 | 65 | 60 | 53 | 43 | 34 | 24 | ||
| 70AY20E16 | 16 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 110 | 104 | 98 | 94 | 86 | 76 | 62 | 49 | 36 | ||
| 70AY30E22 | 22 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 151 | 143 | 130 | 130 | 119 | 104 | 85 | 68 | 49 | ||
100AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |||
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||
| 100AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 10 | 4 | |
| 100AY10E07 | 8 | 0.75 | 1.00 | 2" | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 29 | 23 | 14 | 6 | ||
| 100AY15E10 | 10 | 1.10 | 1.50 | 2" | 63 | 60 | 56 | 54 | 49 | 42 | 33 | 21 | 9 | ||
| 100AY20E14 | 14 | 1.50 | 2.00 | 2" | 88 | 85 | 78 | 75 | 68 | 59 | 46 | 30 | 13 | ||
| 100AY30E20 | 20 | 2.20 | 3.00 | 2" | 126 | 121 | 112 | 107 | 98 | 84 | 65 | 43 | 19 | ||
| 100AY40E27 | 27 | 3.00 | 4.00 | 2" | 169 | 162 | 152 | 144 | 132 | 112 | 88 | 56 | 24 | ||
120AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||
| 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
| 120AY07E03 | 3 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 2 | |
| 120AY10E05 | 5 | 0.75 | 1.00 | 2" | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 3 | ||
| 120AY15E08 | 8 | 1.10 | 1.50 | 2" | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | 4 | ||
| 120AY20E10 | 10 | 1.50 | 2.00 | 2" | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 41 | 35 | 25 | 5 | ||
| 120AY30E15 | 15 | 2.20 | 3.00 | 2" | 87 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 51 | 39 | 8 | ||
| 120AY40E20 | 20 | 3.00 | 4.00 | 2" | 116 | 109 | 103 | 98 | 91 | 81 | 69 | 52 | 10 | ||
| 120AY55E28 | 28 | 4.00 | 5.00 | 2" | 162 | 153 | 145 | 137 | 127 | 114 | 96 | 72 | 14 | ||
150AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||
| 150AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
| 150AY15E06 | 6 | 1.10 | 1.50 | 2" | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 24 | 18 | 14 | 8 | ||
| 150AY20E09 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 22 | 13 | ||
| 150AY30E13 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 79 | 77 | 72 | 68 | 63 | 54 | 41 | 37 | 19 | ||
| 150AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 96 | 93 | 89 | 84 | 78 | 66 | 50 | 38 | 22 | ||
| 150AY55E21 | 21 | 4.00 | 5.50 | 2" | 128 | 124 | 116 | 110 | 102 | 87 | 66 | 57 | 31 | ||
200AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |||
| 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | |||||||
| 200AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
| 200AY15E05 | 5 | 1.10 | 1.50 | 2" | 30 | 28 | 26 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 2 | ||
| 200AY20E07 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 42 | 39 | 37 | 30 | 30 | 25 | 19 | 12 | 3 | ||
| 200AY30E11 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 66 | 62 | 58 | 47 | 47 | 40 | 31 | 20 | 5 | ||
| 200AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 98 | 93 | 86 | 71 | 71 | 62 | 51 | 36 | 13 | ||
| 200AY55E20 | 20 | 4.00 | 5.50 | 2" | 123 | 116 | 108 | 89 | 89 | 78 | 64 | 45 | 16 | ||
| 200AY75E26 | 26 | 5.50 | 7.50 | 2" | 159 | 151 | 140 | 115 | 115 | 101 | 83 | 59 | 21 | ||
| 200AY100E32 | 32 | 7.50 | 10 | 2" | 196 | 186 | 172 | 142 | 142 | 124 | 102 | 72 | 26 | ||
270AY
| Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
| KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.6 | |||
| 0 | 100 | 130 | 165 | 200 | 230 | 265 | 300 | 360 | |||||||
| 270AY15E04 | 4 | 1.10 | 1.50 | 2" | Head H m | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
| 270AY20E10 | 6 | 1.50 | 2.00 | 2" | 33 | 29 | 27 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 3 | ||
| 270AY30E10 | 10 | 2.20 | 3.00 | 2" | 55 | 48 | 45 | 39 | 37 | 34 | 28 | 23 | 6 | ||
| 270AY40E12 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2" | 66 | 58 | 54 | 47 | 44 | 41 | 33 | 27 | 6 | ||
| 270AY40E14 | 14 | 3.70 | 4.00 | 2" | 76 | 68 | 62 | 55 | 52 | 47 | 39 | 31 | 8 | ||
| 270AY55E16 | 16 | 4.00 | 5.50 | 2" | 88 | 77 | 72 | 62 | 58 | 55 | 45 | 36 | 8 | ||
| 270AY75E20 | 20 | 5.50 | 7.50 | 2" | 109 | 96 | 89 | 78 | 73 | 68 | 56 | 45 | 11 | ||
| 270AY100E25 | 25 | 7.50 | 10 | 2" | 137 | 121 | 112 | 97 | 91 | 85 | 71 | 56 | 13 | ||
PERFORMANCE DATA SINGLE-PHASE 3-WIRE
220V-230V AT 50 Hz
| Phase | Power | Voltage | In (A) | RPM | Efficiency | Power Factor | Capacitor | |||||
| η% | cosϕ | μF | ||||||||||
| kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||
| 1 | 0.37 | 0.50 | 220 | 3.3 | 2835 | 37 | 48 | 55 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 20 |
| 230 | 3.4 | 2850 | 34 | 45 | 53 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | ||||
| 0.55 | 0.75 | 220 | 4.6 | 2810 | 41 | 52 | 59 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 25 | |
| 230 | 4.8 | 2820 | 37 | 48 | 56 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | ||||
| 0.75 | 1.0 | 220 | 5.8 | 2810 | 46 | 57 | 62 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 30 | |
| 230 | 6.1 | 2825 | 41 | 53 | 60 | 0.74 | 0.84 | 0.91 | ||||
| 1.1 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2805 | 48 | 59 | 65 | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 35 | |
| 230 | 9.0 | 2815 | 42 | 54 | 61 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | ||||
| 1.5 | 2.0 | 220 | 10.9 | 2800 | 54 | 63 | 66 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 40 | |
| 230 | 11.0 | 2820 | 49 | 60 | 66 | 0.71 | 0.83 | 0.92 | ||||
| 2.2 | 3.0 | 220 | 15.5 | 2810 | 54 | 65 | 69 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 70 | |
| 230 | 16.2 | 2815 | 48 | 60 | 66 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | ||||
| 3.7 | 5.0 | 220 | 21.0 | 2901 | 67 | 79 | 83 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 130+178 | |
| 230 | 21.1 | 0910 | 62 | 74 | 80 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | ||||
PERFORMANCE DATA THREE-PHASE
380V-415V AT 50 Hz
| Phase | Power | Voltage | In (A) | RPM | Efficiency | Power Factor | |||||
| [V] | η% | cosϕ | |||||||||
| kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||
| 3 | 1.1 | 1.5 | 380 | 3.1 | 2835 | 66 | 71 | 73 | 0.57 | 0.70 | 0.79 |
| 415 | 3.4 | 2865 | 61 | 68 | 71 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | |||
| 1.5 | 2.0 | 380 | 3.8 | 2825 | 70 | 74 | 74 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | |
| 415 | 4.1 | 2860 | 64 | 71 | 73 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | |||
| 2.2 | 3.0 | 380 | 5.7 | 2810 | 73 | 76 | 76 | 0.55 | 0.70 | 0.80 | |
| 415 | 6.4 | 2845 | 66 | 72 | 75 | 0.43 | 0.56 | 0.67 | |||
| 3.0 | 4.0 | 380 | 7.5 | 2815 | 74 | 77 | 77 | 0.58 | 0.72 | 0.81 | |
| 415 | 8.2 | 2850 | 67 | 73 | 75 | 0.44 | 0.58 | 0.69 | |||
| 4.0 | 5.5 | 380 | 10.2 | 2820 | 75 | 78 | 78 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | |
| 415 | 11.3 | 2855 | 68 | 74 | 76 | 0.44 | 0.57 | 0.68 | |||
| 5.5 | 7.5 | 380 | 13.2 | 2830 | 78 | 80 | 79 | 0.62 | 0.76 | 0.84 | |
| 415 | 13.8 | 2865 | 74 | 78 | 79 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | |||
| 7.5 | 10 | 380 | 18.3 | 2850 | 76 | 80 | 79 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | |
| 415 | 20.3 | 2875 | 69 | 75 | 77 | 0.43 | 0.57 | 0.68 | |||
SINGLE-PHASE 3-WIRE
| Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | Capacitor μF | |||||
| kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||
| 1 | 0.37 | 0.50 | 220 | 3.3 | 2835 | 37 | 48 | 55 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 20 |
| 230 | 3.4 | 2850 | 34 | 45 | 53 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | ||||
| 0.55 | 0.75 | 220 | 4.6 | 2810 | 41 | 52 | 59 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 25 | |
| 230 | 4.8 | 2820 | 37 | 48 | 56 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | ||||
| 0.75 | 1.0 | 220 | 5.8 | 2810 | 46 | 57 | 62 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 30 | |
| 230 | 6.1 | 2825 | 41 | 53 | 60 | 0.74 | 0.84 | 0.91 | ||||
| 1.1 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2805 | 48 | 59 | 65 | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 35 | |
| 230 | 9.0 | 2815 | 42 | 54 | 61 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | ||||
| 1.5 | 2.0 | 220 | 10.9 | 2800 | 54 | 63 | 66 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 40 | |
| 230 | 11.0 | 2820 | 49 | 60 | 66 | 0.71 | 0.83 | 0.92 | ||||
| 2.2 | 3.0 | 220 | 15.5 | 2810 | 54 | 65 | 69 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 70 | |
| 230 | 16.2 | 2815 | 48 | 60 | 66 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | ||||
THREE-PHASE
| Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | |||||
| kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||
| 3 | 1.5 | 2.0 | 380 | 3.3 | 2825 | 70 | 74 | 74 | 0.63 | 0.76 | 0.83 |
| 400 | 3.9 | 2845 | 67 | 72 | 74 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | |||
| 415 | 4.1 | 2860 | 64 | 71 | 73 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | |||
