
AY4 Series
Máy bơm chìm và động cơ AquaDuty 4 “AY4 Series được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao. Máy bơm có hệ thống cánh quạt nổi có thể chịu được mài mòn khi hoạt động trong điều kiện giếng mài mòn và cát trong khi vòng bi bôi trơn dầu hướng trục và hướng tâm của động cơ cho phép vận hành không cần bảo trì.
ỨNG DỤNG
- Công trình nước đô thị
- Cấp nước từ bể, hồ chứa và giếng
- Khu dân cư và nông nghiệp
- Các ngành công nghiệp tổng hợp
- Khu dân cư và nông nghiệp
- Tưới cho các loại purpps, hệ thống phun nước
- Cấp nước sinh hoạt
Tính năng bơm
- Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời với vỏ thép không gỉ hoàn toàn; và đầu ra và giá đỡ xả bơm bằng thép không gỉ đúc.
- Khả năng chịu đựng cát cao hơn thông qua thiết kế thủy lực tinh vi và sử dụng vật liệu nhựa nhiệt dẻo được thiết kế cho cánh quạt có đặc tính chống mài mòn vượt trội.
- Giải pháp hiệu quả về chi phí thông qua thiết kế thủy lực được tối ưu hóa để nâng cao hiệu quả bơm tổng thể nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.
- Bảo vệ chống búa nước với van một chiều tích hợp.
Quy cách
- Lưu lượng: lên đến 24m3 / giờ; Đầu lên đến 250m ở 50 Hz
- Kích thước ổ cắm: 1,5 “cho 35AY, 50AY & 70AY
2 “cho 100AY, 120AY, 150AY, 200AY & 270AY - Lượng cát tối đa cho phép: 400 g / m3
- Đường kính bơm tối đa: 97mm
- Kích thước tiêu chuẩn NEMA
- Máy bơm có thể hoạt động liên tục ở các vị trí dọc hoặc ngang (yêu cầu sự tư vấn của chúng tôi để xác nhận loại ứng dụng ngang)
Tính năng động cơ
- Động cơ điện AquaDuty 4 “đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các giếng có đường kính bằng hoặc lớn hơn 4”
- Vòng bi bôi trơn dầu hướng trục và hướng tâm cho phép hoạt động không cần bảo trì.
- Việc bù áp suất bên trong động cơ được đảm bảo bởi một màng đặc biệt.
Lợi thế
- Stato ngập trong dầu
- Bảo vệ cát và con dấu cơ học để cho phép hoạt động tối ưu ngay cả khi có cát trong giếng
- Hiệu quả tuyệt vời và chi phí vận hành thấp
- Tất cả các động cơ đều được đổ đầy chất lỏng và được kiểm tra 100%
Thông số kỹ thuật
- Đánh giá: 0.37kW – 7.5kW
- Mặt bích NEMA 4 “
- Đánh giá bảo vệ: IP68
- Số lần bắt đầu mỗi giờ: tối đa 30
- Hoạt động dọc và ngang (ủy quyền trước từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi)
- Điện áp định mức tiêu chuẩn:
- Một pha: 220V – 230V 50Hz
- Ba pha: 380V-415V 50 Hz
- Dung sai điện áp: ± 10 %
- Lớp cách nhiệt: F
- Nhiệt độ môi trường: 300C
- Kích thước cáp: 4×1.5mm2
- Tốc độ dòng làm mát: tối thiểu 0,08 m / giây
- Độ pH của nước: 6.5 – 8
- Tải trọng lực đẩy: 1500N, 2500N, 4500N
35 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
35AY05E07 | 7 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 | |
35AY07E10 | 10 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | ||
35AY10E13 | 13 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 45 | 37 | ||
35AY15E19 | 19 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 126 | 120 | 115 | 109 | 100 | 90 | 80 | 67 | 54 | ||
35AY20E25 | 25 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 166 | 158 | 151 | 143 | 132 | 119 | 105 | 89 | 71 | ||
35AY30E38 | 38 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 252 | 240 | 230 | 218 | 201 | 181 | 160 | 135 | 108 |
50 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||
0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | |||||||
50AY05E05 | 5 | 0.37 | 0.50 | 1.5" | Head H m | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 13 | 7 | |
50AY07E08 | 8 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 36 | 28 | 20 | 11 | ||
50AY10E10 | 10 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 35 | 25 | 14 | ||
50AY15E15 | 15 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 68 | 53 | 39 | 22 | ||
50AY20E20 | 20 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 145 | 138 | 130 | 120 | 108 | 90 | 70 | 52 | 29 | ||
50AY30E27 | 27 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 196 | 186 | 176 | 162 | 145 | 122 | 95 | 70 | 39 |
70 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
70AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | Head H m | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 19 | 16 | 11 | |
70AY10E08 | 8 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 38 | 31 | 25 | 18 | ||
70AY15E11 | 11 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 76 | 71 | 67 | 65 | 60 | 53 | 43 | 34 | 24 | ||
70AY20E16 | 16 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 110 | 104 | 98 | 94 | 86 | 76 | 62 | 49 | 36 | ||
70AY30E22 | 22 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 151 | 143 | 130 | 130 | 119 | 104 | 85 | 68 | 49 |
100 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |||
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||
100AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 10 | 4 | |
100AY10E07 | 8 | 0.75 | 1.00 | 2" | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 29 | 23 | 14 | 6 | ||
100AY15E10 | 10 | 1.10 | 1.50 | 2" | 63 | 60 | 56 | 54 | 49 | 42 | 33 | 21 | 9 | ||
100AY20E14 | 14 | 1.50 | 2.00 | 2" | 88 | 85 | 78 | 75 | 68 | 59 | 46 | 30 | 13 | ||
100AY30E20 | 20 | 2.20 | 3.00 | 2" | 126 | 121 | 112 | 107 | 98 | 84 | 65 | 43 | 19 | ||
100AY40E27 | 27 | 3.00 | 4.00 | 2" | 169 | 162 | 152 | 144 | 132 | 112 | 88 | 56 | 24 |
120 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||
0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
120AY07E03 | 3 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 2 | |
120AY10E05 | 5 | 0.75 | 1.00 | 2" | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 3 | ||
120AY15E08 | 8 | 1.10 | 1.50 | 2" | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | 4 | ||
120AY20E10 | 10 | 1.50 | 2.00 | 2" | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 41 | 35 | 25 | 5 | ||
120AY30E15 | 15 | 2.20 | 3.00 | 2" | 87 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 51 | 39 | 8 | ||
120AY40E20 | 20 | 3.00 | 4.00 | 2" | 116 | 109 | 103 | 98 | 91 | 81 | 69 | 52 | 10 | ||
120AY55E28 | 28 | 4.00 | 5.00 | 2" | 162 | 153 | 145 | 137 | 127 | 114 | 96 | 72 | 14 |
150 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||
150AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
150AY15E06 | 6 | 1.10 | 1.50 | 2" | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 24 | 18 | 14 | 8 | ||
150AY20E09 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 22 | 13 | ||
150AY30E13 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 79 | 77 | 72 | 68 | 63 | 54 | 41 | 37 | 19 | ||
150AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 96 | 93 | 89 | 84 | 78 | 66 | 50 | 38 | 22 | ||
150AY55E21 | 21 | 4.00 | 5.50 | 2" | 128 | 124 | 116 | 110 | 102 | 87 | 66 | 57 | 31 |
200 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |||
0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | |||||||
200AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
200AY15E05 | 5 | 1.10 | 1.50 | 2" | 30 | 28 | 26 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 2 | ||
200AY20E07 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 42 | 39 | 37 | 30 | 30 | 25 | 19 | 12 | 3 | ||
200AY30E11 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 66 | 62 | 58 | 47 | 47 | 40 | 31 | 20 | 5 | ||
200AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 98 | 93 | 86 | 71 | 71 | 62 | 51 | 36 | 13 | ||
200AY55E20 | 20 | 4.00 | 5.50 | 2" | 123 | 116 | 108 | 89 | 89 | 78 | 64 | 45 | 16 | ||
200AY75E26 | 26 | 5.50 | 7.50 | 2" | 159 | 151 | 140 | 115 | 115 | 101 | 83 | 59 | 21 | ||
200AY100E32 | 32 | 7.50 | 10 | 2" | 196 | 186 | 172 | 142 | 142 | 124 | 102 | 72 | 26 |
270 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.6 | |||
0 | 100 | 130 | 165 | 200 | 230 | 265 | 300 | 360 | |||||||
270AY15E04 | 4 | 1.10 | 1.50 | 2" | Head H m | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
270AY20E10 | 6 | 1.50 | 2.00 | 2" | 33 | 29 | 27 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 3 | ||
270AY30E10 | 10 | 2.20 | 3.00 | 2" | 55 | 48 | 45 | 39 | 37 | 34 | 28 | 23 | 6 | ||
270AY40E12 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2" | 66 | 58 | 54 | 47 | 44 | 41 | 33 | 27 | 6 | ||
270AY40E14 | 14 | 3.70 | 4.00 | 2" | 76 | 68 | 62 | 55 | 52 | 47 | 39 | 31 | 8 | ||
270AY55E16 | 16 | 4.00 | 5.50 | 2" | 88 | 77 | 72 | 62 | 58 | 55 | 45 | 36 | 8 | ||
270AY75E20 | 20 | 5.50 | 7.50 | 2" | 109 | 96 | 89 | 78 | 73 | 68 | 56 | 45 | 11 | ||
270AY100E25 | 25 | 7.50 | 10 | 2" | 137 | 121 | 112 | 97 | 91 | 85 | 71 | 56 | 13 |
35AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
35AY05E07 | 7 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | Head H m | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 | |
35AY07E10 | 10 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | ||
35AY10E13 | 13 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 86 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 45 | 37 | ||
35AY15E19 | 19 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 126 | 120 | 115 | 109 | 100 | 90 | 80 | 67 | 54 | ||
35AY20E25 | 25 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 166 | 158 | 151 | 143 | 132 | 119 | 105 | 89 | 71 | ||
35AY30E38 | 38 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 252 | 240 | 230 | 218 | 201 | 181 | 160 | 135 | 108 |
50 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||
0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | |||||||
50AY05E05 | 5 | 0.37 | 0.50 | 1.5" | Head H m | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 13 | 7 | |
50AY07E08 | 8 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 36 | 28 | 20 | 11 | ||
50AY10E10 | 10 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 35 | 25 | 14 | ||
50AY15E15 | 15 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 68 | 53 | 39 | 22 | ||
50AY20E20 | 20 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 145 | 138 | 130 | 120 | 108 | 90 | 70 | 52 | 29 | ||
50AY30E27 | 27 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 196 | 186 | 176 | 162 | 145 | 122 | 95 | 70 | 39 |
70 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
70AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | Head H m | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 19 | 16 | 11 | |
70AY10E08 | 8 | 0.75 | 1.00 | 1.5" | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 38 | 31 | 25 | 18 | ||
70AY15E11 | 11 | 1.10 | 1.50 | 1.5" | 76 | 71 | 67 | 65 | 60 | 53 | 43 | 34 | 24 | ||
70AY20E16 | 16 | 1.50 | 2.00 | 1.5" | 110 | 104 | 98 | 94 | 86 | 76 | 62 | 49 | 36 | ||
70AY30E22 | 22 | 2.20 | 3.00 | 1.5" | 151 | 143 | 130 | 130 | 119 | 104 | 85 | 68 | 49 |
100 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |||
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||
100AY07E05 | 5 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 10 | 4 | |
100AY10E07 | 8 | 0.75 | 1.00 | 2" | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 29 | 23 | 14 | 6 | ||
100AY15E10 | 10 | 1.10 | 1.50 | 2" | 63 | 60 | 56 | 54 | 49 | 42 | 33 | 21 | 9 | ||
100AY20E14 | 14 | 1.50 | 2.00 | 2" | 88 | 85 | 78 | 75 | 68 | 59 | 46 | 30 | 13 | ||
100AY30E20 | 20 | 2.20 | 3.00 | 2" | 126 | 121 | 112 | 107 | 98 | 84 | 65 | 43 | 19 | ||
100AY40E27 | 27 | 3.00 | 4.00 | 2" | 169 | 162 | 152 | 144 | 132 | 112 | 88 | 56 | 24 |
120 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||
0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
120AY07E03 | 3 | 0.55 | 0.75 | 2" | Head H m | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 2 | |
120AY10E05 | 5 | 0.75 | 1.00 | 2" | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 3 | ||
120AY15E08 | 8 | 1.10 | 1.50 | 2" | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | 4 | ||
120AY20E10 | 10 | 1.50 | 2.00 | 2" | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 41 | 35 | 25 | 5 | ||
120AY30E15 | 15 | 2.20 | 3.00 | 2" | 87 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 51 | 39 | 8 | ||
120AY40E20 | 20 | 3.00 | 4.00 | 2" | 116 | 109 | 103 | 98 | 91 | 81 | 69 | 52 | 10 | ||
120AY55E28 | 28 | 4.00 | 5.00 | 2" | 162 | 153 | 145 | 137 | 127 | 114 | 96 | 72 | 14 |
150 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||||
150AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
150AY15E06 | 6 | 1.10 | 1.50 | 2" | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 24 | 18 | 14 | 8 | ||
150AY20E09 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 22 | 13 | ||
150AY30E13 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 79 | 77 | 72 | 68 | 63 | 54 | 41 | 37 | 19 | ||
150AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 96 | 93 | 89 | 84 | 78 | 66 | 50 | 38 | 22 | ||
150AY55E21 | 21 | 4.00 | 5.50 | 2" | 128 | 124 | 116 | 110 | 102 | 87 | 66 | 57 | 31 |
200 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | |||
0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | |||||||
200AY10E03 | 3 | 0.75 | 1.00 | 2" | Head H m | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
200AY15E05 | 5 | 1.10 | 1.50 | 2" | 30 | 28 | 26 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 2 | ||
200AY20E07 | 7 | 1.50 | 2.00 | 2" | 42 | 39 | 37 | 30 | 30 | 25 | 19 | 12 | 3 | ||
200AY30E11 | 11 | 2.20 | 3.00 | 2" | 66 | 62 | 58 | 47 | 47 | 40 | 31 | 20 | 5 | ||
200AY40E16 | 16 | 3.00 | 4.00 | 2" | 98 | 93 | 86 | 71 | 71 | 62 | 51 | 36 | 13 | ||
200AY55E20 | 20 | 4.00 | 5.50 | 2" | 123 | 116 | 108 | 89 | 89 | 78 | 64 | 45 | 16 | ||
200AY75E26 | 26 | 5.50 | 7.50 | 2" | 159 | 151 | 140 | 115 | 115 | 101 | 83 | 59 | 21 | ||
200AY100E32 | 32 | 7.50 | 10 | 2" | 196 | 186 | 172 | 142 | 142 | 124 | 102 | 72 | 26 |
270 AY
Pump Model | No. of stages | Motor | Pump | Q |
m3/h |
Delivery | |||||||||
KW | HP | Outlet (inch) |
1/min |
0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.6 | |||
0 | 100 | 130 | 165 | 200 | 230 | 265 | 300 | 360 | |||||||
270AY15E04 | 4 | 1.10 | 1.50 | 2" | Head H m | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
270AY20E10 | 6 | 1.50 | 2.00 | 2" | 33 | 29 | 27 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 3 | ||
270AY30E10 | 10 | 2.20 | 3.00 | 2" | 55 | 48 | 45 | 39 | 37 | 34 | 28 | 23 | 6 | ||
270AY40E12 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2" | 66 | 58 | 54 | 47 | 44 | 41 | 33 | 27 | 6 | ||
270AY40E14 | 14 | 3.70 | 4.00 | 2" | 76 | 68 | 62 | 55 | 52 | 47 | 39 | 31 | 8 | ||
270AY55E16 | 16 | 4.00 | 5.50 | 2" | 88 | 77 | 72 | 62 | 58 | 55 | 45 | 36 | 8 | ||
270AY75E20 | 20 | 5.50 | 7.50 | 2" | 109 | 96 | 89 | 78 | 73 | 68 | 56 | 45 | 11 | ||
270AY100E25 | 25 | 7.50 | 10 | 2" | 137 | 121 | 112 | 97 | 91 | 85 | 71 | 56 | 13 |
3 DÂY MỘT PHA
Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | Capacitor μF | |||||
kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||
1 | 0.37 | 0.50 | 220 | 3.3 | 2835 | 37 | 48 | 55 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 20 |
230 | 3.4 | 2850 | 34 | 45 | 53 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | ||||
0.55 | 0.75 | 220 | 4.6 | 2810 | 41 | 52 | 59 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 25 | |
230 | 4.8 | 2820 | 37 | 48 | 56 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | ||||
0.75 | 1.0 | 220 | 5.8 | 2810 | 46 | 57 | 62 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 30 | |
230 | 6.1 | 2825 | 41 | 53 | 60 | 0.74 | 0.84 | 0.91 | ||||
1.1 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2805 | 48 | 59 | 65 | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 35 | |
230 | 9.0 | 2815 | 42 | 54 | 61 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | ||||
1.5 | 2.0 | 220 | 10.9 | 2800 | 54 | 63 | 66 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 40 | |
230 | 11.0 | 2820 | 49 | 60 | 66 | 0.71 | 0.83 | 0.92 | ||||
2.2 | 3.0 | 220 | 15.5 | 2810 | 54 | 65 | 69 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 70 | |
230 | 16.2 | 2815 | 48 | 60 | 66 | 0.75 | 0.86 | 0.94 |
BA PHA
Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | |||||
kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||
3 | 1.5 | 2.0 | 380 | 3.3 | 2825 | 70 | 74 | 74 | 0.63 | 0.76 | 0.83 |
400 | 3.9 | 2845 | 67 | 72 | 74 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | |||
415 | 4.1 | 2860 | 64 | 71 | 73 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | |||
2.2 | 3.0 | 380 | 5.7 | 2810 | 73 | 76 | 76 | 0.55 | 0.70 | 0.80 | |
400 | 6.1 | 2830 | 69 | 74 | 75 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | |||
415 | 6.4 | 2845 | 66 | 72 | 75 | 0.43 | 0.56 | 0.67 | |||
3.0 | 4.0 | 380 | 7.5 | 2815 | 74 | 77 | 77 | 0.58 | 0.72 | 0.81 | |
400 | 7.9 | 2835 | 70 | 75 | 76 | 0.50 | 0.64 | 0.74 | |||
415 | 8.2 | 2850 | 67 | 73 | 75 | 0.44 | 0.58 | 0.69 | |||
4.0 | 5.5 | 380 | 10.2 | 2820 | 75 | 78 | 78 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | |
400 | 10.8 | 2840 | 71 | 75 | 77 | 0.49 | 0.63 | 0.74 | |||
415 | 11.3 | 2855 | 68 | 74 | 76 | 0.44 | 0.57 | 0.68 | |||
5.5 | 7.5 | 380 | 13.2 | 2830 | 78 | 80 | 79 | 0.62 | 0.76 | 0.84 | |
400 | 10.8 | 2850 | 76 | 79 | 79 | 0.54 | 0.68 | 0.78 | |||
415 | 11.3 | 2865 | 74 | 78 | 79 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | |||
7.5 | 10 | 380 | 18.3 | 2850 | 76 | 80 | 79 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | |
400 | 19.4 | 2865 | 72 | 77 | 78 | 0.48 | 0.63 | 0.73 | |||
415 | 20.3 | 2875 | 69 | 75 | 77 | 0.43 | 0.57 | 0.68 |
3 DÂY MỘT PHA
Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | Capacitor μF | |||||
kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||
1 | 0.37 | 0.50 | 220 | 3.3 | 2835 | 37 | 48 | 55 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 20 |
230 | 3.4 | 2850 | 34 | 45 | 53 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | ||||
0.55 | 0.75 | 220 | 4.6 | 2810 | 41 | 52 | 59 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 25 | |
230 | 4.8 | 2820 | 37 | 48 | 56 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | ||||
0.75 | 1.0 | 220 | 5.8 | 2810 | 46 | 57 | 62 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 30 | |
230 | 6.1 | 2825 | 41 | 53 | 60 | 0.74 | 0.84 | 0.91 | ||||
1.1 | 1.5 | 220 | 8.5 | 2805 | 48 | 59 | 65 | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 35 | |
230 | 9.0 | 2815 | 42 | 54 | 61 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | ||||
1.5 | 2.0 | 220 | 10.9 | 2800 | 54 | 63 | 66 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 40 | |
230 | 11.0 | 2820 | 49 | 60 | 66 | 0.71 | 0.83 | 0.92 | ||||
2.2 | 3.0 | 220 | 15.5 | 2810 | 54 | 65 | 69 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 70 | |
230 | 16.2 | 2815 | 48 | 60 | 66 | 0.75 | 0.86 | 0.94 |
BA PHA
Phase | Power | Voltage [V] | In (A) | RPM | Efficiency η% | Power Factor cosϕ | |||||
kW | HP | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||
3 | 1.5 | 2.0 | 380 | 3.3 | 2825 | 70 | 74 | 74 | 0.63 | 0.76 | 0.83 |
400 | 3.9 | 2845 | 67 | 72 | 74 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | |||
415 | 4.1 | 2860 | 64 | 71 | 73 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | |||
