มอเตอร์ใต้น้ํา
– มอเตอร์จุ่ม
แบบห่อหุ้ม 4″ – มอเตอร์จุ่ม
แบบห่อหุ้ม 6″ – Moto จุ่ม
แบบห่อหุ้ม 8″ – มอเตอร์จุ่ม
แบบกรอกลับได้ 6″ – มอเตอร์จุ่ม
แบบกรอกลับได้ 8″ – มอเตอร์จุ่ม
แบบกรอกลับได้ 10″ – มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 12″
— Motor Control Boxes
มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 12″
มอเตอร์แบบกรอกลับได้ 12 นิ้วเหล่านี้ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างขึ้นเพื่อการทํางานที่เชื่อถือได้ในบ่อน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้วหรือขนาดใหญ่กว่า ติดตั้งตลับลูกปืนรัศมีและตลับลูกปืนแรงขับที่หล่อลื่นด้วยน้ําเพื่อการทํางานที่ไม่ต้องบํารุงรักษา มอเตอร์เต็มไปด้วยของเหลว FES93 พิเศษ ให้การป้องกันน้ําค้างแข็งที่อุณหภูมิในการจัดเก็บ -15 ºC ไดอะแฟรมพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชดเชยแรงดันภายในมอเตอร์ ระบบซีล Sandfighter® SiC เป็นมาตรฐาน สําหรับการใช้งานในสื่อที่มีฤทธิ์รุนแรงมีมอเตอร์ที่ทําจาก 316SS
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
- ง่ายต่อการประกอบด้วยหน้าแปลนคู่ขนาด 12 นิ้ว
- วัสดุสายเคเบิลตามข้อบังคับเกี่ยวกับน้ําดื่ม (ได้รับการอนุมัติจาก VDE / ACS / KTW)
- ระบบซีล SiC นักสู้ทราย®เพื่อประสิทธิภาพสูงในทราย
- การออกแบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อต้นทุนการดําเนินงานต่ํา
- มอเตอร์ทั้งหมดเติมไว้ล่วงหน้าและทดสอบ 100%
- แม็กซ์ อุณหภูมิในการจัดเก็บ -15 °C – + 60 °C
- การออกแบบสําหรับเซ็นเซอร์ PT100 ที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้
- การออกแบบที่เติม FES 93 ที่ไม่ปนเปื้อน
ข้อมูลจําเพาะ:
- 185 – 400 กิโลวัตต์
- หน้าแปลนคู่ 12″
- การป้องกัน: IP 68
- เริ่มต่อชั่วโมง: สูงสุด 5
- ตําแหน่งการติดตั้ง: แนวตั้ง / แนวนอน
- DOL – เริ่มต้น / YΔ – เริ่มต้น (ตําแหน่งของสายเคเบิล 90°)
- ตะกั่วมอเตอร์ความยาว 6 ม. (KTW ได้รับการอนุมัติ)
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
- 380-415 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์, 460 โวลต์/60 เฮิร์ตซ์
- 500 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- 1000 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- ฉบับ tag ความอดทนของแรงดันไฟฟ้า 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415 V = (380-10%) – (415+6%)]
- ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า 60 Hz: ±10% UN
- การป้องกันมอเตอร์: เลือกความร้อนเกินพิกัดตามมาตรฐาน EN 61947-4-1
- แม็กซ์ อุณหภูมิแวดล้อม 30 ºC โดยมีขั้นต่ํา การไหลของความเย็น:
- v = 0.5 ม./วินาที
ตัวเลือก
- แรงขับ 80 kN
- แรงดันไฟฟ้าอื่น ๆ
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT 100 (แยกจําหน่าย)
- ความยาวตะกั่วพิเศษตามคําขอ
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 50/60 Hz – หมายเลขรุ่น*
| PN[kW] | UN / f [V] / [Hz] | Digit 1 – 6 | Digit 7 – 10 | ||||
| DOL | Y∆ | 304 | 316SS | High Thrust 80kN Thrust Load | |||
| 304 | 316SS | ||||||
| 185 | 380 - 415 / 50 | 265 610 | 265 710 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 620 | 265 790 | |||||
| 1000 / 50 | 265 510 | - | |||||
| 220 | 380 - 415 / 50 | 265 611 | 265 711 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 621 | 265 791 | |||||
| 1000 / 50 | 265 511 | - | |||||
| 250 | 380 - 415 / 50 | 265 612 | 265 712 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 622 | 265 792 | |||||
| 1000 / 50 | 265 512 | - | |||||
| 300 | 380 - 415 / 50 | 265 614 | 265 714 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 624 | 265 794 | |||||
| 1000 / 50 | 265 514 | - | |||||
| 350 | 380 - 415 / 50 | - | 265 716 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 626 | 265 796 | |||||
| 1000 / 50 | 265 516 | - | |||||
| 400 | 380 - 415 / 50 | - | 265 717 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 627 | 265 797 | |||||
| 1000 / 50 | 265 517 | - | |||||
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 50 Hz – ข้อมูลประสิทธิภาพ
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PN[kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | IN[A] | IA[A] | η(Eff.)[%]at % load(50) | η(Eff.)[%]at % load(75) | η(Eff.)[%]at % load(100) | cosφ(Pf.)at % load(50) | cosφ(Pf.)at % load(75) | cosφ(Pf.)at % load(100) | TN[Nm] | TA[Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 185 | 60 000 | 380 | 2940 | 368 | 4.7 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 602 | 0.81 |
| 2 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 185 | 60 000 | 400 | 2945 | 351 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 |
| 3 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 185 | 60 000 | 415 | 2950 | 344 | 5.76 | 87 | 88 | 88 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 599 | 0.97 |
| 4 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 185 | 60 000 | 500 | 2940 | 286 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 600 | 0.9 |
| 5 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 185 | 60 000 | 1000 | 2945 | 141 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 |
| 6 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 220 | 60 000 | 380 | 2930 | 448 | 4.79 | 88 | 88 | 87 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 716 | 0.77 |
| 7 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 220 | 60 000 | 400 | 2935 | 430 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 |
| 8 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 220 | 60 000 | 415 | 2940 | 427 | 5.85 | 88 | 89 | 88 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 712 | 0.94 |
| 9 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 220 | 60 000 | 500 | 2940 | 334 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.88 | 714 | 0.84 |
| 10 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 220 | 60 000 | 1000 | 2945 | 177 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 |
| 11 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 250 | 60 000 | 380 | 2930 | 507 | 4.7 | 87 | 87 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 815 | 0.85 |
| 12 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 250 | 60 000 | 400 | 2935 | 481 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 812 | 0.95 |
| 13 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 250 | 60 000 | 415 | 2940 | 471 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 812 | 1.02 |
| 14 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 250 | 60 000 | 500 | 2935 | 385 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 812 | 0.95 |
| 15 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 250 | 60 000 | 1000 | 2930 | 193 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 812 | 0.95 |
| 16 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 300 | 60 000 | 380 | 2940 | 586 | 4.9 | 88 | 89 | 87 | 0.87 | 0.9 | 0.88 | 974 | 0.83 |
| 17 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 300 | 60 000 | 400 | 2945 | 551 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 |
| 18 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 300 | 60 000 | 415 | 2950 | 532 | 6 | 88 | 89 | 88 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 970 | 1.03 |
| 19 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 300 | 60 000 | 500 | 2945 | 441 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 |
| 20 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 300 | 60 000 | 1000 | 2945 | 220 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 |
| 21 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 350 | 60 000 | 380 | 2920 | 720 | 4.7 | 88 | 88 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1140 | 0.8 |
| 22 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 350 | 60 000 | 400 | 2930 | 676 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 1137 | 0.9 |
| 23 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 350 | 60 000 | 415 | 2935 | 652 | 5.4 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 1135 | 0.95 |
| 24 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 350 | 60 000 | 500 | 2930 | 541 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 |
| 25 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 350 | 60 000 | 1000 | 2930 | 270 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 |
| 26 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 400 | 60 000 | 380 | 2920 | 795 | 4.2 | 90 | 90 | 89 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1306 | 0.73 |
| 27 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 400 | 60 000 | 400 | 2930 | 750 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 |
| 28 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 400 | 60 000 | 415 | 2940 | 719 | 5.2 | 89 | 90 | 90 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 1299 | 0.92 |
| 29 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 400 | 60 000 | 500 | 2930 | 600 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 |
| 30 | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | franklin | 29/12/2025 06:38 AM | 400 | 60 000 | 1000 | 2935 | 289 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 |
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 60Hz – ข้อมูลประสิทธิภาพ
| PN[kW] | Pmax [kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | Imax. [A] | IA/IN [A] | ηmax. (Eff.)[%] at % load | cosφmax.(Pf.) at % load | TN[Nm] | TA[Nm] | ||||
| 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
| 185 | 212 | 60 000 | 460 | 3540 | 339 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | - |
| 220 | 252 | 60 000 | 460 | 3530 | 425 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.86 | 776 | 0.95 |
| 250 | 287 | 60 000 | 460 | 3530 | 462 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.84 | 776 | 0.95 |
| 300 | 345 | 60 000 | 460 | 3530 | 533 | 5.85 | 90 | 91 | 91 | 0.85 | 0,89 | 0.89 | 928 | 0.94 |
| 350 | 402 | 60 000 | 460 | 3530 | 647 | 5.13 | 89 | 90 | 90 | 0.83 | 0,87 | 0.88 | 1085 | 0.9 |
| 400 | 460 | 60 000 | 460 | 3520 | 745 | 4.79 | 89 | 90 | 90 | 0.84 | 0,87 | 0.87 | 1243 | 0.84 |
มอเตอร์แบบกรอกลับได้ 12″ – ความยาวและน้ําหนักของมอเตอร์
| PN[kW] | Motor Lenghts | Motor Weights | Motor Shipping Size [mm] | |||
| L [mm] | Motor [kg] | Incl. Pack [kg] | B | H | L | |
| 185 | 1893 | 663 | 743 | 396 | 572 | 2296 |
| 220 | 1893 | 663 | 743 | |||
| 250 | 1893 | 663 | 743 | |||
| 300 | 2043 | 726 | 806 | 396 | 572 | 2596 |
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 50/60 Hz – หมายเลขรุ่น*
| PN[kW] | UN / f [V] / [Hz] | Digit 1 – 6 | Digit 7 – 10 | ||||
| DOL | Y∆ | 304 | 316SS | High Thrust 80kN Thrust Load | |||
| 304 | 316SS | ||||||
| 185 | 380 - 415 / 50 | 265 610 | 265 710 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 620 | 265 790 | |||||
| 1000 / 50 | 265 510 | - | |||||
| 220 | 380 - 415 / 50 | 265 611 | 265 711 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 621 | 265 791 | |||||
| 1000 / 50 | 265 511 | - | |||||
| 250 | 380 - 415 / 50 | 265 612 | 265 712 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 622 | 265 792 | |||||
| 1000 / 50 | 265 512 | - | |||||
| 300 | 380 - 415 / 50 | 265 614 | 265 714 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 624 | 265 794 | |||||
| 1000 / 50 | 265 514 | - | |||||
| 350 | 380 - 415 / 50 | - | 265 716 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 626 | 265 796 | |||||
| 1000 / 50 | 265 516 | - | |||||
| 400 | 380 - 415 / 50 | - | 265 717 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
| 460 / 60 | |||||||
| 500 / 50 | 265 627 | 265 797 | |||||
| 1000 / 50 | 265 517 | - | |||||
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 50 Hz – ข้อมูลประสิทธิภาพ
| PN[kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | IN[A] | IA[A] | η(Eff.)[%]at % load | cosφ(Pf.)at % load | TN[Nm] | TA[Nm] | ||||
| 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
| 185 | 60 000 | 380 | 2940 | 368 | 4.7 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 602 | 0.81 |
| 400 | 2945 | 351 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 | ||
| 415 | 2950 | 344 | 5.76 | 87 | 88 | 88 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 599 | 0.97 | ||
| 500 | 2940 | 286 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 600 | 0.9 | ||
| 1000 | 2945 | 141 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 | ||
| 220 | 60 000 | 380 | 2930 | 448 | 4.79 | 88 | 88 | 87 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 716 | 0.77 |
| 400 | 2935 | 430 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 | ||
| 415 | 2940 | 427 | 5.85 | 88 | 89 | 88 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 712 | 0.94 | ||
| 500 | 2940 | 334 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.88 | 714 | 0.84 | ||
| 1000 | 2945 | 177 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 | ||
| 250 | 60 000 | 380 | 2930 | 507 | 4.7 | 87 | 87 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 815 | 0.85 |
| 400 | 2935 | 481 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 812 | 0.95 | ||
| 415 | 2940 | 471 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 812 | 1.02 | ||
| 500 | 2935 | 385 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 812 | 0.95 | ||
| 1000 | 2930 | 193 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 812 | 0.95 | ||
| 300 | 60 000 | 380 | 2940 | 586 | 4.9 | 88 | 89 | 87 | 0.87 | 0.9 | 0.88 | 974 | 0.83 |
| 400 | 2945 | 551 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
| 415 | 2950 | 532 | 6 | 88 | 89 | 88 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 970 | 1.03 | ||
| 500 | 2945 | 441 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
| 1000 | 2945 | 220 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
| 350 | 60 000 | 380 | 2920 | 720 | 4.7 | 88 | 88 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1140 | 0.8 |
| 400 | 2930 | 676 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 1137 | 0.9 | ||
| 415 | 2935 | 652 | 5.4 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 1135 | 0.95 | ||
| 500 | 2930 | 541 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 | ||
| 1000 | 2930 | 270 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 | ||
| 400 | 60 000 | 380 | 2920 | 795 | 4.2 | 90 | 90 | 89 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1306 | 0.73 |
| 400 | 2930 | 750 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 | ||
| 415 | 2940 | 719 | 5.2 | 89 | 90 | 90 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 1299 | 0.92 | ||
| 500 | 2930 | 600 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 | ||
| 1000 | 2935 | 289 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 | ||
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ 60Hz – ข้อมูลประสิทธิภาพ
| PN[kW] | Pmax [kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | Imax. [A] | IA/IN [A] | ηmax. (Eff.)[%] at % load | cosφmax.(Pf.) at % load | TN[Nm] | TA[Nm] | ||||
| 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
| 185 | 212 | 60 000 | 460 | 3540 | 339 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | - |
| 220 | 252 | 60 000 | 460 | 3530 | 425 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.86 | 776 | 0.95 |
| 250 | 287 | 60 000 | 460 | 3530 | 462 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.84 | 776 | 0.95 |
| 300 | 345 | 60 000 | 460 | 3530 | 533 | 5.85 | 90 | 91 | 91 | 0.85 | 0,89 | 0.89 | 928 | 0.94 |
| 350 | 402 | 60 000 | 460 | 3530 | 647 | 5.13 | 89 | 90 | 90 | 0.83 | 0,87 | 0.88 | 1085 | 0.9 |
| 400 | 460 | 60 000 | 460 | 3520 | 745 | 4.79 | 89 | 90 | 90 | 0.84 | 0,87 | 0.87 | 1243 | 0.84 |
มอเตอร์แบบกรอกลับได้ 12″ – ความยาวและน้ําหนักของมอเตอร์
| PN[kW] | Motor Lenghts | Motor Weights | Motor Shipping Size [mm] | |||
| L [mm] | Motor [kg] | Incl. Pack [kg] | B | H | L | |
| 185 | 1893 | 663 | 743 | 396 | 572 | 2296 |
| 220 | 1893 | 663 | 743 | |||
| 250 | 1893 | 663 | 743 | |||
| 300 | 2043 | 726 | 806 | 396 | 572 | 2596 |
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ – สายมอเตอร์*
| Ø[mm2] | D[mm] | Lengths[m] | Motor [kW] | Qty. | Lead Kit(3 single leads) | Lead Seal Kit | ||
| 380 - 415 V /50Hz460 V / 60 Hz | 500 V/ 50 Hz | 1000 V / 50 Hz | ||||||
| 1X70 | 20.7 | 6 | 185 - 300 DOL 300 -400 ** | 185 - 400 DOL | - | DOL 1 | 308 711 100 | 308 661 120 |
| Y∆ 2 | ||||||||
| 1X35 | 15.3 | 6 | 185 - 250 ** | 185 - 400 ** | 185 - 400 DOL | DOL 1 | 308 711 101 | 308 661 121 |
| Y∆ 2 | ||||||||
* สายเคเบิลได้รับการออกแบบมาสําหรับการทํางานใต้น้ํา สําหรับการใช้งานทางอากาศ โปรดปรึกษา Franklin Electric
** สําหรับมอเตอร์ Y∆ โปรดสั่งซื้อชุดตะกั่ว (ปิดผนึก) สองชุด
มอเตอร์แบบกรอกลับได้ 12″ – สายกราวด์มอเตอร์*
| Ø[mm2] | D[mm] | Lengths[m] | Ground lead | Qty. | |
| 1G35 | 13 | 6 | For 1X35 mm² cable equipped motors | 1 | 308 056 060 |
มอเตอร์แบบม้วนได้ 12″ – ชุดซีลเปิดตะกั่ว
| Lead opening seal kit | 250 - 400 kW - DOL / Y∆ | 1 | 308 661 122 |
มอเตอร์กรอกลับได้ 12″ – สายมอเตอร์*
| Ø[mm2] | D[mm] | Lengths[m] | Ground lead | Qty. | |
| 1G35 | 13 | 6 | For 1X35 mm² cable equipped motors | 1 | 308 056 060 |
* สายเคเบิลได้รับการออกแบบมาสําหรับการทํางานใต้น้ํา สําหรับการใช้งานทางอากาศ โปรดปรึกษา Franklin Electric
** สําหรับมอเตอร์ Y∆ โปรดสั่งซื้อชุดตะกั่ว (ปิดผนึก) สองชุด
มอเตอร์แบบกรอกลับได้ 12″ – สายกราวด์มอเตอร์*
| Ø[mm2] | D[mm] | Lengths[m] | Motor [kW] | Qty. | Lead Kit(3 single leads) | Lead Seal Kit | ||
| 380 - 415 V /50Hz460 V / 60 Hz | 500 V/ 50 Hz | 1000 V / 50 Hz | ||||||
| 1X70 | 20.7 | 6 | 185 - 300 DOL 300 -400 ** | 185 - 400 DOL | - | DOL 1 | 308 711 100 | 308 661 120 |
| Y∆ 2 | ||||||||
| 1X35 | 15.3 | 6 | 185 - 250 ** | 185 - 400 ** | 185 - 400 DOL | DOL 1 | 308 711 101 | 308 661 121 |
| Y∆ 2 | ||||||||
มอเตอร์แบบม้วนได้ 12″ – ชุดซีลเปิดตะกั่ว
| Lead opening seal kit | 250 - 400 kW - DOL / Y∆ | 1 | 308 661 122 |