มอเตอร์ใต้น้ํา
— มอเตอร์จุ่มแบบห่อหุ้ม 4″
– มอเตอร์จุ่มแบบห่อหุ้ม 6″
– มอเตอร์ใต้น้ําแบบห่อหุ้มขนาด 8″
— มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 6″
— มอเตอร์ใต้น้ําแบบกรอกลับได้ 8″
– มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 10″
— มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 12″
— Motor Control Boxes
มอเตอร์จุ่มแบบห่อหุ้มขนาด 6 นิ้ว
มอเตอร์ใต้น้ําขนาด 6 นิ้วของแฟรงคลินมักใช้ในบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ต้องการอัตราการไหลสูงหรือการติดตั้งที่ลึกกว่า มอเตอร์เหล่านี้มีความทนทาน สร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีตัวเลือกการก่อสร้างที่หลากหลาย มอเตอร์เหล่านี้ให้น้ําปริมาณมากสําหรับการชลประทานระบบน้ําชุมชนและโรงงานที่ต้องการการไหลหรือแรงดันขนาดใหญ่ เราเข้าใจดีว่าการผลิตระบบที่เชื่อถือได้มีความสําคัญเพียงใดเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจํานวนมากอันเนื่องมาจากความล้มเหลวหรือการหยุดทํางาน
โปรแกรม ประยุกต์
- มอเตอร์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อการทํางานที่เชื่อถือได้ในบ่อน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วหรือขนาดใหญ่กว่า
คุณสมบัติพื้นฐาน
- จุดออกแบบ 3450 รอบต่อนาทีเต็ม
- ขดลวดอุณหภูมิสูงสุด NEMA คลาส 200
- ระบบเรซินป้องกันการติดตามและรักษาตัวเอง
- ขดลวดปิดผนึกอย่างแน่นหนา
- ตะกั่ว Water-Bloc™ ที่ถอดออกได้
- การออกแบบหน้าแปลนคู่
- ตะกั่วขึ้นรูปเพื่อความยืดหยุ่นของสายเคเบิล
- เปลือกสแตนเลส
- ตลับลูกปืนแรงขับหล่อลื่นด้วยน้ําชนิด Kingsbury
- ไดอะแพรแกรมปรับแรงดัน
- สลิงทราย
- การกําหนดค่า 3 ตะกั่วและ 6 ตะกั่ว (Wye Delta) สําหรับ 3 เฟส
- โรเตอร์แท่งทองแดง
คุณสมบัติพิเศษ
- สแตนเลส 316: ตัวเลือกการก่อสร้างพิเศษสําหรับการใช้งานที่เป็นกรด pH ต่ํา และน้ําทะเล มอเตอร์ 316 SS ทั้งหมดมีเซ็นเซอร์ความร้อน Subtrol-Plus™
- รุ่น Sand Fighter® ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ความร้อน SubTrol-Plus™ ในรุ่น 40, 50 และ 60 แรงม้า
ดาวน์โหลดแอพมือถือ
รุ่น เฟสเดียว ขนาด 6 นิ้ว
| HP | DESCRIPTION | Volts | HZ | SF | LEAD | MODEL | STK | THRUST | W |
| 5 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261108020 | YES | 3500 | 110 |
| 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261103920 | - | 3500 | 110 | |
| 7.5 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261118020 | YES | 3500 | 123 |
| 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261113920 | - | 3500 | 123 | |
| 10 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261128020 | YES | 3500 | 141 |
| 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261123920 | - | 3500 | 141 | |
| 15 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261138020 | YES | 3500 | 154 |
| 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2261133920 | - | 3500 | 154 |
รุ่น 3 เฟส 6 นิ้ว
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | HP | DESCRIPTION | Volts | HZ | SF | LEAD | MODEL | STK | THRUST | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366508120 | YES | 3500 | 101 |
| 2 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 220 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366808120 | 3500 | 101 | |
| 3 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366008120 | YES | 3500 | 101 |
| 4 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366608120 | 3500 | 101 | |
| 5 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366108120 | YES | 3500 | 101 |
| 6 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367108120 | 3500 | 106 | |
| 7 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | SAND FIGHTER | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366208120 | YES | 3500 | 101 |
| 8 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366504020 | 3500 | 101 | |
| 9 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366004020 | YES | 3500 | 101 |
| 10 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366604020 | 3500 | 101 | |
| 11 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366104020 | YES | 3500 | 101 |
| 12 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367104020 | 3500 | 106 | |
| 13 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | 316 SS - W/SUBTROL | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366204020 | 3500 | 101 | |
| 14 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766500003 | 4500 | 116 | |
| 15 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766000003 | 4500 | 116 | |
| 16 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766600003 | 4500 | 116 | |
| 17 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766100003 | 4500 | 116 | |
| 18 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2767100003 | 4500 | 121 | |
| 19 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766200003 | 4500 | 116 | |
| 20 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766503003 | 4500 | 116 | |
| 21 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766003003 | 4500 | 116 | |
| 22 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766603003 | 4500 | 116 | |
| 23 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766103003 | 4500 | 116 | |
| 24 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766203003 | 4500 | 116 | |
| 25 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366518120 | YES | 3500 | 108 |
| 26 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 220 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366818120 | 3500 | 108 | |
| 27 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366018120 | YES | 3500 | 108 |
| 28 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366618120 | 3500 | 108 | |
| 29 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 415 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366918120 | 3500 | 108 | |
| 30 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366118120 | YES | 3500 | 108 |
| 31 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367118120 | 3500 | 113 | |
| 32 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | SAND FIGHTER | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366218120 | YES | 3500 | 108 |
| 33 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366514020 | 3500 | 108 | |
| 34 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366014020 | YES | 3500 | 108 |
| 35 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366614020 | 3500 | 108 | |
| 36 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366114020 | YES | 3500 | 108 |
| 37 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367114020 | 3500 | 113 | |
| 38 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | 316 SS - W/SUBTROL | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366214020 | 3500 | 108 | |
| 39 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766510003 | 4500 | 129 | |
| 40 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766010003 | 4500 | 129 | |
| 41 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766610003 | 4500 | 129 | |
| 42 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766110003 | 4500 | 129 | |
| 43 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2767110003 | 4500 | 134 | |
| 44 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766210003 | 4500 | 129 | |
| 45 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766513003 | 4500 | 129 | |
| 46 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766013003 | 4500 | 129 | |
| 47 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766613003 | 4500 | 129 | |
| 48 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766113003 | 4500 | 129 | |
| 49 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 7.5 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766213003 | 4500 | 129 | |
| 50 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366528120 | YES | 3500 | 116 |
| 51 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 220 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366828120 | 3500 | 116 | |
| 52 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366028120 | YES | 3500 | 116 |
| 53 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366628120 | 3500 | 116 | |
| 54 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 415 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366928120 | 3500 | 116 | |
| 55 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366128120 | YES | 3500 | 116 |
| 56 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367128120 | 3500 | 121 | |
| 57 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | SAND FIGHTER | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366228120 | YES | 3500 | 116 |
| 58 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366524020 | 3500 | 116 | |
| 59 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366024020 | YES | 3500 | 116 |
| 60 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366624020 | 3500 | 116 | |
| 61 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366124020 | YES | 3500 | 116 |
| 62 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367124020 | 3500 | 121 | |
| 63 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | 316 SS - W/SUBTROL | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366224020 | 3500 | 116 | |
| 64 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766520003 | 4500 | 145 | |
| 65 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766020003 | 4500 | 145 | |
| 66 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766620003 | 4500 | 145 | |
| 67 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766120003 | YES | 4500 | 145 |
| 68 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2767120003 | 4500 | 150 | |
| 69 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766220003 | 4500 | 145 | |
| 70 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766523003 | 4500 | 145 | |
| 71 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766023003 | 4500 | 145 | |
| 72 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766623003 | 4500 | 145 | |
| 73 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766123003 | 4500 | 145 | |
| 74 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 10 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766223003 | 4500 | 145 | |
| 75 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366538120 | YES | 3500 | 129 |
| 76 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 220 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366838120 | 3500 | 129 | |
| 77 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366038120 | YES | 3500 | 129 |
| 78 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366638120 | 3500 | 129 | |
| 79 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 415 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366938120 | 3500 | 129 | |
| 80 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366138120 | YES | 3500 | 129 |
| 81 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367138120 | 3500 | 134 | |
| 82 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | SAND FIGHTER | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366238120 | YES | 3500 | 129 |
| 83 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366534020 | 3500 | 129 | |
| 84 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366034020 | YES | 3500 | 129 |
| 85 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366634020 | 3500 | 129 | |
| 86 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366134020 | YES | 3500 | 129 |
| 87 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367134020 | 3500 | 134 | |
| 88 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | 316 SS - W/SUBTROL | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366234020 | 3500 | 129 | |
| 89 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766530003 | 4500 | 156 | |
| 90 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766030003 | 4500 | 156 | |
| 91 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766630003 | 4500 | 156 | |
| 92 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766130003 | YES | 4500 | 156 |
| 93 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2767130003 | 4500 | 161 | |
| 94 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766230003 | 4500 | 156 | |
| 95 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766533003 | 4500 | 156 | |
| 96 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766033003 | 4500 | 156 | |
| 97 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766633003 | 4500 | 156 | |
| 98 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2766133003 | 4500 | 156 | |
| 99 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 15 | HI-TEMP 90°C - 316 SS | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766233003 | 4500 | 156 | |
| 100 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366548120 | YES | 3500 | 145 |
| 101 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 220 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366848120 | 3500 | 145 | |
| 102 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366048120 | YES | 3500 | 145 |
| 103 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366648120 | 3500 | 145 | |
| 104 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 415 | 50 | 1 | DOL (3) | 2366948120 | 3500 | 145 | |
| 105 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366148120 | YES | 3500 | 145 |
| 106 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367148120 | 3500 | 150 | |
| 107 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | SAND FIGHTER | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366248120 | YES | 3500 | 145 |
| 108 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366544020 | 3500 | 145 | |
| 109 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366044020 | YES | 3500 | 145 |
| 110 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 380 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366644020 | 3500 | 145 | |
| 111 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | DOL (3) | 2366144020 | YES | 3500 | 145 |
| 112 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 460/380 | 60/50 | 1.15/1.0 | Y-▲ (6) | 2367144020 | 3500 | 150 | |
| 113 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | 316 SS - W/SUBTROL | 575 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2366244020 | 3500 | 145 | |
| 114 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | HI-TEMP 90°C | 200 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766540003 | 4500 | 174 | |
| 115 | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | franklin | 26/12/2025 08:45 AM | 20 | HI-TEMP 90°C | 230 | 60 | 1.15 | DOL (3) | 2766040003 | 4500 | 174 | |
