มอเตอร์ใต้น้ํา
— 4″ Encapsulated Submersible Motor
— 6″ Encapsulated Submersible Motor
— 8″ Encapsulated Submersible Motor
— มอเตอร์จุ่ม
แบบกรอกลับได้ 6″— มอเตอร์ใต้
น้ําแบบกรอกลับได้ 8″– มอเตอร์จุ่ม
แบบกรอกลับได้ 10″— มอเตอร์จุ่มแบบกรอกลับได้ 12″
— Motor Control Boxes
มอเตอร์ใต้น้ําแบบกรอกลับได้ 6″
มอเตอร์ที่กรอกลับได้ขนาด 6 นิ้วเหล่านี้ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างขึ้นเพื่อการทํางานที่เชื่อถือได้ในบ่อน้ําที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วหรือขนาดใหญ่กว่า ตลับลูกปืนแรงขับและแบริ่งเรเดียลที่หล่อลื่นด้วยน้ําช่วยให้ทํางานได้โดยไม่ต้องบํารุงรักษา ไดอะแฟรมพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชดเชยแรงดันภายในมอเตอร์ มอเตอร์เต็มไปด้วยของเหลว FES93 พิเศษ ให้การป้องกันน้ําค้างแข็งที่อุณหภูมิในการจัดเก็บ -15 ºC ระบบซีล Sandfighter® SiC เป็นตัวเลือกสําหรับการใช้งานที่เป็นทราย สําหรับการใช้งานในสื่อที่มีฤทธิ์รุนแรงมีมอเตอร์ที่ทําจาก 316SS และ 904L
ข้อมูล จำเพาะ:
- วัสดุสายเคเบิลตามข้อบังคับเกี่ยวกับน้ําดื่ม (KTW ได้รับการอนุมัติ)
- เครื่องสลิงทรายและซีลเชิงกลเพื่อประสิทธิภาพสูงในทราย
- การออกแบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อต้นทุนการดําเนินงานต่ํา
- มอเตอร์ทั้งหมดเติมไว้ล่วงหน้าและทดสอบ 100%
- แม็กซ์ อุณหภูมิในการจัดเก็บ -15 °C – + 60 °C
- การออกแบบสําหรับเซ็นเซอร์ PT100 ที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้
- แบริ่งแรงขับชนิด Franklin Electric Kingsbury ที่ได้รับการอนุมัติ
- ไส้ FES 93 ที่ไม่ปนเปื้อน
- ระบบซีล SiC นักสู้ทราย®เป็นมาตรฐาน
- มอเตอร์มาตรฐานสมบูรณ์ 304SS
ข้อมูลจําเพาะ:
- หน้าแปลน NEMA ขนาด 6 นิ้วพร้อมสตั๊ด (M 12)
- การป้องกัน: IP 68
- Starts per hour: max. 20
- ตําแหน่งการติดตั้ง: แนวตั้ง / แนวนอน (ไม่สามารถติดตั้งมอเตอร์ 37 กิโลวัตต์ในแนวนอน)
- ตะกั่วมอเตอร์ความยาว 4 ม. (KTW ได้รับการอนุมัติ)
- ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า 50 Hz: +6 % / -10 %
- (มาตรฐาน: 415 + 6 % = 440 V, 380 – 10 % = 342 V)
- ความอดทนของแรงดันไฟฟ้า 60 Hz: +/- 10 %
- มาตรฐาน: 460 + 10 % = 506 V, 460 –10 % = 414 V)
- การป้องกันมอเตอร์: เลือกความร้อนเกินพิกัดตามมาตรฐาน EN 61947-4-1
- DOL / YΔ – สตาร์ท (ตําแหน่งของสายเคเบิล 90°)
- มอเตอร์มาตรฐานพร้อมฉนวนขดลวดพีวีซี (37 กิโลวัตต์ในมาตรฐานพร้อมฉนวน PE2/PA) สําหรับอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 30 ºC พร้อมการไหลของขั้นต่ํา:
- 4 กิโลวัตต์ – 15 กิโลวัตต์ v = 0.2 ม./วินาที
- 18.5 กิโลวัตต์ – 37 กิโลวัตต์ v = 0.5 ม./วินาที
ตัวเลือก
- แรงดันไฟฟ้าอื่น ๆ
- มอเตอร์ขนาด 316SS และ 904 L
- มอเตอร์สูงสุด 30kW พร้อมฉนวนขดลวด PE2/PA สําหรับอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 50 °C ที่สภาวะการทําความเย็นเดียวกันกับมาตรฐาน (37 kW สูงสุด 4 5°C)
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT 100 (แยกจําหน่าย)
- ตะกั่วที่มีความยาวต่างกันได้ถึง 50 เมตร
มอเตอร์กรอกลับได้ 6″ หมายเลขรุ่น 50-60 Hz*
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PN[kW] | UN[V] / [Hz] | Digit 1 – 6 (DOL) | Digit 1 – 6 (Y∆) | Digit 7 - 10 (304SS) | Digit 7 - 10 I316SS) | Digit 7 - 10 (904L) | Digit 7 - 10 (PE2/PA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 4 | 380 - 415 / 50 | 262 610 | 262 710 | 8611 | 6611 | 7611 | *7**ONLY DOL |
| 2 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 4 | 460/60 | 263 610 | 263 710 | 8611 | 6611 | 7611 | *7**ONLY DOL |
| 3 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 4 | 380/ 60 | 262 660 | 262 780 | 8611 | 6611 | 7611 | *7**ONLY DOL |
| 4 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 5.5 | 380 - 415 / 50 | 262 611 | 262 711 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 5 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 5.5 | 460/60 | 263 611 | 263 711 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 6 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 5.5 | 500 / 50 | 262 511 | 262 811 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 7 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 5.5 | 380/ 60 | 262 661 | 262 781 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 8 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 7.5 | 380 - 415 / 50 | 262 612 | 262 712 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 9 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 7.5 | 460/60 | 263 612 | 263 712 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 10 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 7.5 | 500 / 50 | 262 512 | 262 812 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 11 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 7.5 | 380/ 60 | 262 662 | 262 782 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 12 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 9.3 | 380 - 415 / 50 | 262 231 | 262 331 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 13 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 9.3 | 460/60 | 263 231 | 263 331 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 14 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 9.3 | 500 / 50 | 262 271 | 262 371 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 15 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 9.3 | 380/ 60 | 262 221 | 262 321 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 16 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 11 | 380 - 415 / 50 | 262 613 | 262 713 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 17 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 11 | 460/60 | 263 613 | 263 713 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** ONLY DOL |
| 18 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 11 | 500 / 50 | 262 513 | 262 813 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 19 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 11 | 380/ 60 | 262 663 | 262 783 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 20 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 13 | 380 - 415 / 50 | 262 232 | 262 332 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 21 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 13 | 460/60 | 263 232 | 263 332 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 22 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 13 | 500 / 50 | 262 272 | 262 372 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 23 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 13 | 380/ 60 | 262 222 | 262 322 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 24 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 15 | 380 - 415 / 50 | 262 614 | 262 714 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 25 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 15 | 460/60 | 263 614 | 263 714 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 26 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 15 | 500 / 50 | 262 514 | 262 814 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 27 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 15 | 380/ 60 | 262 664 | 262 784 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 28 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 18.5 | 380 - 415 / 50 | 262 615 | 262 715 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 29 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 18.5 | 460/60 | 263 615 | 263 715 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 30 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 18.5 | 500 / 50 | 262 515 | 262 815 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 31 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 18.5 | 380/ 60 | 262 665 | 262 785 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 32 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 22 | 380 - 415 / 50 | 262 616 | 262 716 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 33 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 22 | 460/60 | 263 616 | 263 716 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 34 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 22 | 500 / 50 | 262 516 | 262 816 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 35 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 22 | 380/ 60 | 262 666 | 262 786 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 36 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 26 | 380 - 415 / 50 | 262 233 | 262 333 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 37 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 26 | 460/60 | 263 233 | 263 333 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 38 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 26 | 500 / 50 | 262 273 | 262 373 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 39 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 26 | 380/ 60 | 262 223 | 262 323 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 40 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 30 | 380 - 415 / 50 | 262 617 | 262 717 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 41 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 30 | 460/60 | 263 617 | 263 717 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 42 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 30 | 500 / 50 | 262 517 | 262 817 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 43 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 30 | 380/ 60 | 262 667 | 262 787 | 8611 | 6611 | 7611 | *7** |
| 44 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 37 | 380 - 415 / 50 | 262 618 | 262 718 | - | 6711 | 7611 | STANDARD |
| 45 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 37 | 460/60 | 263 618 | 262 718 | - | 6711 | 7611 | STANDARD |
| 46 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 37 | 500 / 50 | 262 518 | 262 818 | - | 6711 | 7611 | STANDARD |
| 47 | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | franklin | 26/12/2025 09:33 AM | 37 | 380/ 60 | 262 668 | 262 788 | - | 6711 | 7611 | STANDARD |
** VFD operation is only allowed up to 460V supply voltage, for higher voltages please consult Franklin Electric Europa GmbH
6″ Rewindable Motors ข้อมูลประสิทธิภาพ 50 Hz
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PN [kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | IN[A] | IA[A] | η(Eff.)[%]at % load(50) | η(Eff.)[%]at % load(75) | η(Eff.)[%]at % load(100) | cosφ(Pf.)at % load(50) | cosφ(Pf.)at % load(75) | cosφ(Pf.)at % load(100) | TN[Nm] | TA[Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 4 | 15500 | 380 | 2910 | 10.4 | 48 | 71 | 75 | 76 | 0.59 | 0.71 | 0.78 | 13.1 | 15.5 |
| 2 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 4 | 15500 | 400 | 2930 | 10.6 | 51 | 68 | 73 | 76 | 0.53 | 0.65 | 0.73 | 13.1 | 17.3 |
| 3 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 4 | 15500 | 415 | 2930 | 10.9 | 53 | 65 | 72 | 76 | 0.5 | 0.61 | 0.69 | 13 | 18.8 |
| 4 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 5.5 | 15500 | 380 | 2860 | 13.7 | 48 | 74 | 76 | 75 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 18.3 | 15.5 |
| 5 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 5.5 | 15500 | 400 | 2890 | 13.3 | 51 | 72 | 76 | 76 | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 18.2 | 17.3 |
| 6 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 5.5 | 15500 | 415 | 2890 | 13.4 | 53 | 71 | 75 | 75 | 0.59 | 0.71 | 0.78 | 18.1 | 18.8 |
| 7 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 5.5 | 15500 | 500 | 2890 | 10.6 | 41 | 72 | 76 | 76 | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 17 | 18 |
| 8 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 7.5 | 15500 | 380 | 2860 | 18.3 | 59 | 77 | 78 | 76 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 25 | 19.2 |
| 9 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 7.5 | 15500 | 400 | 2880 | 17.7 | 63 | 75 | 78 | 77 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 24.8 | 21.5 |
| 10 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 7.5 | 15500 | 415 | 2890 | 17.7 | 65 | 73 | 77 | 77 | 0.61 | 0.73 | 0.8 | 24.7 | 23.4 |
| 11 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 7.5 | 15500 | 500 | 2880 | 14 | 50 | 75 | 78 | 77 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 22 | 25 |
| 12 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 9.3 | 15500 | 380 | 2850 | 22 | 74 | 79 | 80 | 78 | 0.71 | 0.8 | 0.84 | 31.1 | 25.9 |
| 13 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 9.3 | 15500 | 400 | 2870 | 21.4 | 78 | 78 | 79 | 78 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 31 | 29 |
| 14 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 9.3 | 15500 | 415 | 2880 | 21.2 | 81 | 76 | 79 | 78 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 30.9 | 31.4 |
| 15 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 9.3 | 15500 | 500 | 2870 | 17.1 | 62 | 78 | 79 | 78 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 29 | 31 |
| 16 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 11 | 15500 | 380 | 2860 | 25.8 | 93 | 78 | 80 | 78 | 0.71 | 8 | 0.85 | 36.7 | 31.5 |
| 17 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 11 | 15500 | 400 | 2880 | 25.2 | 98 | 77 | 80 | 79 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 36.4 | 35.3 |
| 18 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 11 | 15500 | 415 | 2890 | 25.1 | 102 | 75 | 78 | 79 | 0.61 | 0.73 | 0.8 | 36.3 | 38.2 |
| 19 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 11 | 15500 | 500 | 2880 | 20 | 79 | 77 | 80 | 79 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 35 | 36 |
| 20 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 13 | 15500 | 380 | 2880 | 30.1 | 118 | 80 | 81 | 80 | 0.68 | 0.79 | 0.84 | 43.1 | 45 |
| 21 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 13 | 15500 | 400 | 2900 | 29.6 | 125 | 78 | 80 | 80 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 42.8 | 50.3 |
| 22 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 13 | 15500 | 415 | 2900 | 29.7 | 130 | 76 | 79 | 80 | 0.57 | 0.7 | 0.78 | 42.7 | 54.6 |
| 23 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 13 | 15500 | 500 | 2900 | 23.7 | 100 | 78 | 80 | 80 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 50 | 43 |
| 24 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 15 | 15500 | 380 | 2880 | 33.9 | 140 | 81 | 82 | 81 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 49.7 | 53.9 |
| 25 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 15 | 15500 | 400 | 2890 | 33.1 | 148 | 79 | 81 | 81 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 49.4 | 60.4 |
| 26 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 15 | 15500 | 415 | 2900 | 33 | 154 | 77 | 80 | 81 | 0.6 | 0.73 | 0.81 | 49.3 | 65.5 |
| 27 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 15 | 15500 | 500 | 2890 | 26.4 | 119 | 79 | 81 | 81 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 60 | 49 |
| 28 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 18.5 | 15500 | 380 | 2860 | 42.3 | 172 | 81 | 82 | 81 | 0.68 | 0.78 | 0.84 | 61.7 | 75.2 |
| 29 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 18.5 | 15500 | 400 | 2880 | 42 | 182 | 78 | 81 | 81 | 0.61 | 0.74 | 0.8 | 61.2 | 84.3 |
| 30 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 18.5 | 15500 | 415 | 2890 | 42.5 | 189 | 76 | 79 | 80 | 0.57 | 0.7 | 0.77 | 61.1 | 91.3 |
| 31 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 18.5 | 15500 | 500 | 2880 | 33.6 | 146 | 78 | 81 | 81 | 0.61 | 0.74 | 0.8 | 84 | 61 |
| 32 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 22 | 15500 | 380 | 2880 | 49.1 | 218 | 82 | 84 | 83 | 0.68 | 0.78 | 0.84 | 72.6 | 91.2 |
| 33 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 22 | 15500 | 400 | 2900 | 49 | 231 | 80 | 82 | 82 | 0.61 | 0.73 | 0.8 | 72.5 | 102.2 |
| 34 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 22 | 15500 | 415 | 2910 | 49.6 | 240 | 77 | 81 | 82 | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 72.2 | 110.7 |
| 35 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 22 | 15500 | 500 | 2900 | 39.2 | 185 | 80 | 82 | 82 | 0.61 | 0.73 | 0.8 | 102 | 72 |
| 36 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 26 | 15500 | 380 | 2880 | 57.5 | 268 | 83 | 84 | 83 | 0.68 | 0.79 | 0.86 | 86 | 120.4 |
| 37 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 26 | 15500 | 400 | 2900 | 56.7 | 284 | 81 | 83 | 83 | 0.61 | 0.74 | 0.83 | 85.6 | 134.7 |
| 38 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 26 | 15500 | 415 | 2910 | 57.3 | 296 | 78 | 82 | 82 | 0.56 | 0.69 | 0.8 | 85.3 | 146.1 |
| 39 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 26 | 15500 | 500 | 2900 | 45.7 | 227 | 80 | 83 | 83 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 135 | 86 |
| 40 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 30 | 27500 | 380 | 2900 | 66.4 | 328 | 82 | 84 | 83 | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 98.8 | 135 |
| 41 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 30 | 27500 | 400 | 2910 | 66.4 | 347 | 80 | 83 | 83 | 6 | 0.73 | 0.8 | 98.4 | 151 |
| 42 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 30 | 27500 | 415 | 2910 | 67.5 | 361 | 77 | 81 | 82 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 98.2 | 163 |
| 43 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 30 | 27500 | 500 | 2910 | 53.2 | 277 | 80 | 83 | 83 | 0.6 | 0.73 | 0.8 | 151 | 98 |
| 44 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 37 | 27500 | 380 | 2890 | 82 | 409 | 83 | 84 | 83 | 0.67 | 0.78 | 0.85 | 122.1 | 192.8 |
| 45 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 37 | 27500 | 400 | 2900 | 81.9 | 433 | 80 | 83 | 83 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 121.6 | 215.8 |
| 46 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 37 | 27500 | 415 | 2910 | 83.9 | 450 | 77 | 81 | 82 | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 121.3 | 234 |
| 47 | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | franklin | 26/12/2025 09:55 AM | 37 | 27500 | 500 | 2900 | 65.6 | 346 | 80 | 83 | 83 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 216 | 122 |
6″ Rewindable Motors 60Hz ข้อมูลประสิทธิภาพ
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PN [kW] | Pmax [kW] | ThrustF[N] | UN[V] | nN[min-1] | IN[A] | IA[A] | η(Eff.)[%]at % load(50) | η(Eff.)[%]at % load(75) | η(Eff.)[%]at % load(100) | cosφ(Pf.)at % load(50) | cosφ(Pf.)at % load(75) | cosφ(Pf.)at % load(100) | TN[Nm] | TA[Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 4 | 4.6 | 15500 | 230 | 3.520 | 21 | 106 | 70 | 75 | 77 | 0.52 | 0.64 | 0.73 | 12.5 | 18.6 |
| 2 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 4 | 4.6 | 15500 | 380 | 3.530 | 133 | 61 | 66 | 72 | 77 | 0.51 | 0.63 | 0.71 | 12.4 | 15 |
| 3 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 4 | 4.6 | 15500 | 460 | 3.520 | 101 | 51 | 70 | 76 | 78 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 12.5 | 15.3 |
| 4 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 5.5 | 6.3 | 15500 | 230 | 3.490 | 261 | 106 | 74 | 78 | 78 | 0.61 | 0.73 | 0.8 | 17.3 | 15.9 |
| 5 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 5.5 | 6.3 | 15500 | 380 | 3.480 | 156 | 61 | 76 | 78 | 78 | 0.64 | 0.75 | 0.82 | 17.3 | 15 |
| 6 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 5.5 | 6.3 | 15500 | 460 | 3.480 | 129 | 51 | 74 | 77 | 77 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 17.3 | 15.1 |
| 7 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 7.5 | 8.6 | 15500 | 230 | 3.490 | 359 | 146 | 75 | 79 | 79 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 23.6 | 22.4 |
| 8 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 7.5 | 8.6 | 15500 | 380 | 3.480 | 208 | 81 | 76 | 79 | 79 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 23.6 | 20.2 |
| 9 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 7.5 | 8.6 | 15500 | 460 | 3.470 | 172 | 64 | 75 | 78 | 78 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 23.7 | 19.4 |
| 10 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 9.3 | 10.7 | 15500 | 230 | 3.490 | 444 | 183 | 75 | 79 | 79 | 0.59 | 0.71 | 0.78 | 29.3 | 28.9 |
| 11 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 9.3 | 10.7 | 15500 | 380 | 3.460 | 252 | 100 | 77 | 80 | 80 | 0.64 | 0.75 | 0.82 | 29.4 | 25.9 |
| 12 | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | franklin | 29/12/2025 02:22 AM | 9.3 | 10.7 | 15500 | 460 | 3.460 | 208 | 78 | 78 | 80 | 80 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 29.4 | 24.4 |
