Vertical In-line Centrifugal Pumps
— FPS INL Series

FPS INL Series
The single stage vertical in-line centrifugal pumps are designed to pump clean liquids, without abrasives and suspended solids, non-explosive environments.
- Operating Temp. : -10 °C to 85 °C (Standard); 105 °C (On Request)
- Working Pressure : 10 bar standards; 16 Bar (on Request)
Applications
- Water distribution / Water supply
- HVAC & Cooling Tower
- Irrigation systems
- Fire fighting
- Air conditioning
- Industrial plants
- Cold & hot eater circulation pump
- Pool and fountain water transfer
Materials
- Casing : Cast Iron
- Impeller : Cast Iron/Bronze/SS304/SS316
- Shaft : SS420
- Shaft Seal : Mechanical Seal
Pump Specifications
- Flow rate (Q) : up to 500m3/h
- Head (H) : up to 150m
- Speed : 1450 rpm or 2900 rpm (50Hz)
FPS INL SERIES
INL Series Vertical In-line Centrifugal Pump(50HZ) | |||||||||||||||||||||||
Model | Model (V1) | Installation Dimensions (mm) | Flange Dimensions (mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||||
4 Pole | 2 Pole | kW | HP | h1 | L1 | F | G | L | AD | B1 | B2 | n2xm2 | n1xm1 | s1 | DN | D | K | n-d | b | Pump | Motor | Total | |
INL 40-125 F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 113 | 152 | 150 | 310 | 407 | 145 | 104 | 95 | 170x200 | 200x230 | 12 | 40 | 150 | 110 | 32 | 16 | 48 | |||
INL 40-125 F2-0011 | Y2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 32 | 17 | 49 | |||||||||||||||||
INL 40-125 F2-0015 | Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 422 | 155 | 32 | 21 | 53 | |||||||||||||||
INL 40-125 F2-0022 | Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 447 | 32 | 26 | 57 | ||||||||||||||||
INL 65-125 F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 128 | 175 | 360 | 407 | 145 | 113 | 99 | 65 | 185 | 145 | 37 | 16 | 53 | |||||||
INL 65-125 F2-0015 | Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 422 | 155 | 38 | 21 | 59 | |||||||||||||||
INL 65-125 F2-0022 | Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 447 | 38 | 26 | 63 | ||||||||||||||||
INL 65-125 F2-0030 | Y2-100L-2 | 3 | 4 | 164 | 489 | 180 | 40 | 44 | 84 | ||||||||||||||
INL 65-125 F2-0040 | Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 504 | 190 | 40 | 43 | 83 | |||||||||||||||
INL 65-125(F) F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 155 | 152 | 200 | 410 | 407 | 130 | 105 | 40 | 16 | 56 | ||||||||||
INL 65-125(F) F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 40 | 17 | 57 | |||||||||||||||||
INL 65-125(F) F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 422 | 155 | 41 | 22 | 63 | |||||||||||||||
INL 65-125(F) F2-0040 | Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 164 | 504 | 190 | 46 | 43 | 89 | ||||||||||||||
INL 65-125(F) F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 187 | 577 | 210 | 49 | 65 | 115 | ||||||||||||||
INL 65-125(F) F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 49 | 69 | 119 | |||||||||||||||||
INL 80-125 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 160 | 152 | 220 | 460 | 407 | 145 | 140 | 116 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 25 | 44 | 17 | 61 | ||||
INL 80-125 F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 422 | 155 | 45 | 22 | 68 | |||||||||||||||
INL 80-125 F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 187 | 577 | 210 | 54 | 69 | 123 | ||||||||||||||
INL 80-125 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 220 | 725 | 255 | 62 | 108 | 170 | ||||||||||||||
INL 50-160 F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 118 | 152 | 160 | 320 | 407 | 145 | 115 | 115 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20 | 36 | 16 | 52 | ||||
INL 50-160 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 36 | 17 | 53 | |||||||||||||||||
INL 50-160 F2-0022 | Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 447 | 155 | 36 | 26 | 62 | |||||||||||||||
INL 50-160 F2-0030 | Y2-100L-2 | 3 | 4 | 164 | 489 | 180 | 38 | 44 | 82 | ||||||||||||||
INL 50-160 F2-0040 | Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 504 | 190 | 38 | 43 | 81 | |||||||||||||||
INL 50-160 F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 187 | 577 | 210 | 42 | 65 | 107 | ||||||||||||||
INL 65-160 F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 138 | 152 | 175 | 370 | 407 | 145 | 128 | 115 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20 | 42 | 16 | 58 | ||||
INL 65-160 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 42 | 17 | 59 | |||||||||||||||||
INL 65-160 F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 422 | 155 | 43 | 22 | 65 | |||||||||||||||
INL 65-160 F2-0030 | Y2-100L-2 | 3 | 4 | 138 | 164 | 175 | 370 | 489 | 180 | 128 | 115 | 170x200 | 200x230 | 12 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20 | 44 | 44 | 88 | |
INL 65-160 F2-0040 | Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 504 | 190 | 44 | 43 | 87 | |||||||||||||||
INL 65-160 F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 187 | 577 | 210 | 49 | 65 | 114 | ||||||||||||||
INL 65-160 F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 49 | 69 | 118 | |||||||||||||||||
INL 65-160(F) F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 152 | 220 | 440 | 407 | 145 | 140 | 120 | 44 | 16 | 60 | ||||||||||
INL 65-160(F) F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 44 | 17 | 61 | |||||||||||||||||
INL 65-160(F) F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 422 | 155 | 45 | 22 | 67 | |||||||||||||||
INL 65-160(F) F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2.0 | 447 | 45 | 27 | 71 | ||||||||||||||||
INL 65-160(F) F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 187 | 577 | 210 | 51 | 65 | 116 | ||||||||||||||
INL 65-160(F) F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 51 | 69 | 120 | |||||||||||||||||
INL 65-160(F) F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 220 | 725 | 255 | 54 | 108 | 162 | ||||||||||||||
INL 65-160(F) F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 54 | 109 | 163 | |||||||||||||||||
INL 80-160 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 158 | 152 | 480 | 407 | 145 | 162 | 132 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 25 | 50 | 17 | 67 | |||||
INL 80-160 F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 422 | 155 | 52 | 22 | 74 | |||||||||||||||
INL 80-160 F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 447 | 52 | 27 | 79 | ||||||||||||||||
INL 80-160 F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 164 | 489 | 180 | 55 | 34 | 88 | ||||||||||||||
INL 80-160 F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 187 | 577 | 210 | 60 | 69 | 129 | ||||||||||||||
INL 80-160 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 220 | 725 | 255 | 62 | 108 | 170 | ||||||||||||||
INL 80-160 F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 62 | 109 | 171 | |||||||||||||||||
INL 100-160 F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 188 | 152 | 260 | 540 | 447 | 155 | 168 | 136 | 170x200 | 200x230 | 12 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 24 | 56 | 27 | 83 | |
INL 100-160 F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 164 | 489 | 180 | 58 | 34 | 92 | ||||||||||||||
INL 100-160 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 58 | 37 | 95 | |||||||||||||||||
INL 100-160 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 220 | 725 | 255 | 65 | 108 | 173 | ||||||||||||||
INL 100-160 F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 65 | 109 | 174 | |||||||||||||||||
INL 100-160 F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 780 | 65 | 133 | 198 | ||||||||||||||||
INL 100-160 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 810 | 280 | 66 | 155 | 221 | |||||||||||||||
INL 100-160 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 222 | 882 | 305 | 73 | 224 | 298 | ||||||||||||||
INL 125-160 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 220 | 179 | 330 | 690 | 504 | 180 | 202 | 162 | 260x260 | 300x300 | 18 | 125 | 250 | 210 | 26 | 100 | 37 | 137 | ||
INL 125-160 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 220 | 179 | 330 | 690 | 519 | 190 | 202 | 162 | 260x260 | 300x300 | 18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 26 | 102 | 47 | 149 | |
INL 125-160 F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 234 | 794 | 255 | 108 | 133 | 241 | ||||||||||||||
INL 125-160 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 824 | 280 | 110 | 155 | 265 | |||||||||||||||
INL 125-160 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 237 | 897 | 305 | 113 | 224 | 337 | ||||||||||||||
INL 50-200 F4-0005 | Y2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 118 | 151 | 210 | 420 | 406 | 145 | 137 | 134 | 170x200 | 200x230 | 14 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20 | 45 | 16 | 61 | |
INL 50-200 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 45 | 17 | 62 | |||||||||||||||||
INL 50-200 F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 421 | 155 | 46 | 22 | 68 | |||||||||||||||
INL 50-200 F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 446 | 46 | 27 | 72 | ||||||||||||||||
INL 50-200 F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 186 | 576 | 210 | 51 | 65 | 116 | ||||||||||||||
INL 50-200 F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 51 | 69 | 120 | |||||||||||||||||
INL 50-200 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 218 | 723 | 255 | 55 | 108 | 163 | ||||||||||||||
INL 65-200 F4-0007 | Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 138 | 151 | 240 | 480 | 406 | 145 | 144 | 134 | 65 | 185 | 145 | 50 | 17 | 67 | ||||||
INL 65-200 F4-0011 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 421 | 155 | 51 | 22 | 73 | |||||||||||||||
INL 65-200 F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 446 | 51 | 27 | 77 | ||||||||||||||||
INL 65-200 F2-0055 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 186 | 576 | 210 | 56 | 65 | 121 | ||||||||||||||
INL 65-200 F2-0075 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 56 | 69 | 125 | |||||||||||||||||
INL 65-200 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 218 | 723 | 255 | 60 | 108 | 168 | ||||||||||||||
INL 65-200(F) F4-0015 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 154 | 449 | 155 | 158 | 142 | 52 | 27 | 78 | ||||||||||||
INL 65-200(F) F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 166 | 491 | 180 | 54 | 34 | 87 | ||||||||||||||
INL 65-200(F) F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 54 | 37 | 90 | |||||||||||||||||
INL 65-200(F) F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 221 | 726 | 255 | 61 | 108 | 169 | ||||||||||||||
INL 65-200(F) F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 61 | 109 | 170 | |||||||||||||||||
INL 65-200(F) F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 781 | 61 | 133 | 194 | ||||||||||||||||
INL 80-200 F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 150 | 163 | 260 | 540 | 488 | 180 | 170 | 148 | 170x200 | 200x230 | 14 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 25 | 62 | 34 | 96 | |
INL 80-200 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 62 | 37 | 99 | |||||||||||||||||
INL 80-200 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 503 | 190 | 62 | 47 | 109 | |||||||||||||||
INL 80-200 F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 218 | 723 | 255 | 69 | 109 | 178 | ||||||||||||||
INL 80-200 F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 778 | 69 | 133 | 202 | ||||||||||||||||
INL 80-200 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 150 | 218 | 260 | 540 | 808 | 280 | 70 | 155 | 225 | |||||||||||
INL 80-200 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 221 | 881 | 305 | 76 | 224 | 300 | ||||||||||||||
INL 100-200 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 188 | 179 | 290 | 600 | 504 | 180 | 192 | 166 | 100 | 220 | 180 | 24 | 76 | 37 | 113 | |||||
INL 100-200 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 519 | 190 | 76 | 47 | 123 | |||||||||||||||
INL 100-200 F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 202 | 592 | 210 | 80 | 65 | 145 | ||||||||||||||
INL 100-200 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 632 | 80 | 79 | 158 | ||||||||||||||||
INL 100-200 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 234 | 824 | 280 | 88 | 155 | 243 | ||||||||||||||
INL 100-200 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 237 | 897 | 305 | 90 | 224 | 314 | ||||||||||||||
INL 100-200 F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 90 | 235 | 325 | |||||||||||||||||
INL 100-200 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 942 | 335 | 95 | 286 | 380 | |||||||||||||||
INL 125-200 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 220 | 179 | 330 | 680 | 519 | 190 | 208 | 170 | 200x250 | 250x300 | 18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 26 | 97 | 47 | 144 | |
INL 125-200 F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 202 | 592 | 210 | 99 | 65 | 164 | ||||||||||||||
INL 125-200 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 632 | 99 | 79 | 178 | ||||||||||||||||
INL 125-200 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 234 | 739 | 254 | 103 | 108 | 211 | ||||||||||||||
INL 125-200 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 237 | 897 | 305 | 109 | 224 | 333 | ||||||||||||||
INL 125-200 F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 897 | 305 | 109 | 235 | 344 | |||||||||||||||
INL 125-200 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 237 | 942 | 335 | 114 | 286 | 399 | ||||||||||||||
INL 125-200 F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 271 | 1041 | 370 | 126 | 373 | 499 | ||||||||||||||
INL 125-200 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 1116 | 410 | 126 | 485 | 610 | |||||||||||||||
INL 150-200 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 260 | 202 | 360 | 740 | 632 | 210 | 242 | 186 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 126 | 79 | 204 | |||||
INL 150-200 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 234 | 739 | 255 | 129 | 108 | 238 | ||||||||||||||
INL 150-200 F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 271 | 1041 | 370 | 152 | 373 | 525 | ||||||||||||||
INL 150-200 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 1116 | 410 | 153 | 485 | 637 | |||||||||||||||
INL 150-200 F2-0900 | Y2-280M-2 | 90 | 120 | 1166 | 153 | 541 | 694 | ||||||||||||||||
INL 200-200 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 280 | 261 | 400 | 840 | 766 | 255 | 256 | 198 | 340x340 | 420x420 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 28 | 165 | 108 | 273 | ||
INL 200-200 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 821 | 165 | 129 | 294 | ||||||||||||||||
INL 200-200 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 851 | 280 | 167 | 157 | 324 | |||||||||||||||
INL 50-250 F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 118 | 173 | 230 | 470 | 498 | 180 | 168 | 168 | 170x200 | 200x230 | 14 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20 | 62 | 34 | 96 | |
INL 50-250 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 118 | 173 | 230 | 470 | 498 | 180 | 168 | 168 | 170x200 | 200x230 | 14 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20 | 62 | 37 | 99 | |
INL 50-250 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 228 | 733 | 255 | 70 | 108 | 178 | ||||||||||||||
INL 50-250 F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 70 | 109 | 179 | |||||||||||||||||
INL 50-250 F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 788 | 70 | 133 | 202 | ||||||||||||||||
INL 65-250 F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 138 | 173 | 260 | 520 | 498 | 180 | 168 | 168 | 65 | 185 | 145 | 66 | 34 | 100 | ||||||
INL 65-250 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 66 | 37 | 103 | |||||||||||||||||
INL 65-250 F2-0110 | Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 228 | 733 | 255 | 74 | 108 | 182 | ||||||||||||||
INL 65-250 F2-0150 | Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 74 | 109 | 183 | |||||||||||||||||
INL 65-250 F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 788 | 74 | 133 | 207 | ||||||||||||||||
INL 65-250 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 818 | 280 | 74 | 155 | 229 | |||||||||||||||
INL 65-250(F) F4-0022 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 174 | 497 | 180 | 178 | 164 | 68 | 34 | 102 | ||||||||||||
INL 65-250(F) F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 68 | 37 | 105 | |||||||||||||||||
INL 65-250(F) F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 512 | 190 | 68 | 47 | 115 | |||||||||||||||
INL 65-250(F) F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 197 | 587 | 210 | 71 | 65 | 137 | ||||||||||||||
INL 65-250(F) F2-0185 | Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 229 | 788 | 280 | 75 | 133 | 208 | ||||||||||||||
INL 65-250(F) F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 819 | 76 | 155 | 231 | ||||||||||||||||
INL 65-250(F) F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 232 | 892 | 305 | 83 | 224 | 307 | ||||||||||||||
INL 65-250(F) F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 83 | 235 | 317 | |||||||||||||||||
INL 80-250 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 168 | 179 | 290 | 590 | 519 | 190 | 195 | 170 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 22 | 81 | 47 | 128 | ||||
INL 80-250 F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 202 | 592 | 210 | 83 | 65 | 148 | ||||||||||||||
INL 80-250 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 632 | 83 | 79 | 162 | ||||||||||||||||
INL 80-250 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 237 | 897 | 305 | 95 | 224 | 319 | ||||||||||||||
INL 80-250 F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 95 | 235 | 330 | |||||||||||||||||
INL 80-250 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 942 | 335 | 99 | 286 | 385 | |||||||||||||||
INL 80-250 F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 271 | 1041 | 370 | 113 | 373 | 486 | ||||||||||||||
INL 100-250 F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 188 | 202 | 310 | 630 | 592 | 210 | 208 | 184 | 100 | 220 | 180 | 24 | 93 | 65 | 158 | |||||
INL 100-250 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 632 | 93 | 79 | 172 | ||||||||||||||||
INL 100-250 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 234 | 739 | 255 | 99 | 108 | 207 | ||||||||||||||
INL 100-250 F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 188 | 237 | 310 | 630 | 897 | 305 | 208 | 184 | 170x200 | 200x230 | 14 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 24 | 118 | 235 | 353 | |
INL 100-250 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 942 | 335 | 120 | 286 | 406 | |||||||||||||||
INL 100-250 F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 271 | 1041 | 370 | 123 | 373 | 496 | ||||||||||||||
INL 100-250 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 1116 | 410 | 123 | 485 | 607 | |||||||||||||||
INL 125-250 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 220 | 238 | 340 | 700 | 743 | 255 | 222 | 192 | 200x250 | 250x300 | 18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 26 | 125 | 108 | 233 | |
INL 125-250 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 798 | 125 | 129 | 254 | ||||||||||||||||
INL 125-250 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 828 | 280 | 125 | 157 | 282 | |||||||||||||||
INL 125-250 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 275 | 1120 | 410 | 148 | 485 | 633 | ||||||||||||||
INL 125-250 F2-0900 | Y2-280M-2 | 90 | 120 | 1170 | 148 | 541 | 689 | ||||||||||||||||
INL 150-250 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 260 | 238 | 360 | 760 | 798 | 255 | 245 | 210 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 155 | 129 | 284 | |||||
INL 150-250 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 829 | 280 | 155 | 157 | 313 | |||||||||||||||
INL 150-250 F4-0220 | Y2-180L-4 | 22 | 30 | 869 | 155 | 179 | 334 | ||||||||||||||||
INL 150-250 F4-0300 | Y2-200L-4 | 30 | 40 | 241 | 892 | 305 | 161 | 240 | 401 | ||||||||||||||
INL 200-15026 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 280 | 248 | 380 | 830 | 838 | 280 | 258 | 210 | 250x300 | 300x350 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 30 | 194 | 157 | 351 | ||
INL 200-15026 F4-0220 | Y2-180L-4 | 22 | 30 | 878 | 194 | 179 | 373 | ||||||||||||||||
INL 200-15026 F4-0300 | Y2-200L-4 | 30 | 40 | 908 | 305 | 210 | 240 | 450 | |||||||||||||||
INL 65-315 F4-0030 | Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 138 | 179 | 290 | 580 | 504 | 180 | 200 | 200 | 170x200 | 200x230 | 14 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20 | 91 | 37 | 128 | |
INL 65-315 F4-0040 | Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 519 | 190 | 91 | 47 | 138 | |||||||||||||||
INL 65-315 F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 201 | 591 | 210 | 95 | 65 | 160 | ||||||||||||||
INL 65-315 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 631 | 95 | 79 | 173 | ||||||||||||||||
INL 65-315 F2-0220 | Y2-180M-2 | 22 | 30 | 231 | 828 | 280 | 100 | 155 | 255 | ||||||||||||||
INL 65-315 F2-0300 | Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 237 | 897 | 305 | 104 | 224 | 329 | ||||||||||||||
INL 65-315 F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 104 | 235 | 339 | |||||||||||||||||
INL 65-315 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 942 | 335 | 112 | 286 | 397 | |||||||||||||||
INL 65-315(F) F4-0055 | Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 155 | 201 | 590 | 591 | 210 | 214 | 198 | 98 | 65 | 164 | ||||||||||
INL 65-315(F) F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 631 | 98 | 79 | 177 | ||||||||||||||||
INL 65-315(F) F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 231 | 743 | 255 | 103 | 108 | 211 | ||||||||||||||
INL 65-315(F) F2-0370 | Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 237 | 897 | 305 | 108 | 235 | 342 | ||||||||||||||
INL 65-315(F) F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 155 | 237 | 290 | 590 | 942 | 335 | 214 | 198 | 170x200 | 200x230 | 14 | 65 | 185 | 145 | 65 | 20 | 115 | 286 | 401 | |
INL 65-315(F) F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 273 | 1043 | 370 | 133 | 373 | 507 | ||||||||||||||
INL 65-315(F) F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 1118 | 410 | 134 | 485 | 618 | |||||||||||||||
INL 80-315 F4-0075 | Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 175 | 201 | 310 | 640 | 631 | 210 | 224 | 210 | 200x250 | 250x300 | 18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 22 | 115 | 79 | 194 | |
INL 80-315 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 235 | 740 | 255 | 118 | 108 | 226 | ||||||||||||||
INL 80-315 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 795 | 118 | 129 | 246 | ||||||||||||||||
INL 80-315 F2-0450 | Y2-225M-2 | 45 | 60 | 252 | 957 | 335 | 139 | 286 | 424 | ||||||||||||||
INL 80-315 F2-0550 | Y2-250M-2 | 55 | 75 | 272 | 1042 | 370 | 145 | 373 | 518 | ||||||||||||||
INL 80-315 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 1117 | 410 | 145 | 485 | 630 | |||||||||||||||
INL 80-315 F2-0900 | Y2-280M-2 | 90 | 120 | 1167 | 145 | 541 | 686 | ||||||||||||||||
INL 100-315 F4-0110 | Y2-160M-4 | 11 | 15 | 186 | 235 | 340 | 700 | 740 | 255 | 237 | 210 | 100 | 220 | 180 | 24 | 127 | 108 | 236 | |||||
INL 100-315 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 795 | 127 | 129 | 256 | ||||||||||||||||
INL 100-315 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 825 | 280 | 128 | 157 | 285 | |||||||||||||||
INL 100-315 F2-0750 | Y2-280S-2 | 75 | 100 | 272 | 1117 | 410 | 155 | 485 | 639 | ||||||||||||||
INL 100-315 F2-0900 | Y2-280M-2 | 90 | 120 | 1167 | 155 | 541 | 695 | ||||||||||||||||
INL 125-315 F4-0150 | Y2-160L-4 | 15 | 20 | 240 | 235 | 360 | 740 | 795 | 255 | 246 | 220 | 125 | 250 | 210 | 26 | 148 | 129 | 276 | |||||
INL 125-315 F4-0185 | Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 825 | 280 | 148 | 157 | 305 | |||||||||||||||
