Skip to main content
Submersible Well Pumps
4 Inch
—  FPS4400
—  J-Class
—  Schaefer
—  SSI Series
—  AD Series
—  4″ TRI-SEAL High Capacity Submersible Pumps
SSI Series submersible pumps

SSI Series

The 4″ SSI features stainless steel diffuser, impeller and cast stainless steel discharge and motor bracket which offer higher performance and greater durability

Applications

  • Municipal water works
  • Irrigation and sprinkler systems
  • Water supply to and from tanks, reservoir and wells
  • Residential and farm wells and drainage
  • General industry

Product Info

  • 5 performance ranges: 2, 3, 5, 8, 14m3/h
  • Robust & Corrosion Resistance: Cast stainless steel discharge head and motor bracket. Main components constructed from high-grade stainless steel, ensuring long-term durability and resistance to corrosion.
  • Efficient Performance: High efficiency in water delivery, reducing energy consumption and operational costs.
  • Easy Installation: NEMA standard connection
  • Enhanced Safety: Built-in internal check valve
Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
kW kW
2SSI / 06 6 0.37 0.50 head/m 36 28 25 23 18 12
2SSI / 09 9 0.37 0.50 54 42 38 34 27 18
2SSI / 13 13 0.55 0.75 78 60 55 49 39 25
2SSI / 18 18 0.75 1 108 83 76 68 54 35
2SSI / 23 23 1.1 1.5 138 107 97 88 69 45
2SSI / 28 28 1.5 2 168 130 118 107 84 55
2SSI / 33 33 1.5 2 198 153 139 126 99 64
2SSI / 40 40 2.2 3 239 185 169 152 120 78
2SSI / 48 48 2.2 4 287 222 203 183 144 94
2SSI / 55 55 3 4 329 255 232 209 165 107

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
kW kW
3SSI / 06 6 0.37 0.50 head/m 37 29 27 25 20 15
3SSI / 09 9 0.55 0.75 55 43 40 37 30 22
3SSI / 12 12 0.75 1 73 57 53 49 40 29
3SSI / 15 15 1.1 1.5 91 71 66 61 50 36
3SSI / 18 18 1.1 1.5 110 86 80 74 60 44
3SSI / 22 22 1.5 2 134 105 97 90 73 53
3SSI / 25 25 1.5 2 152 119 110 102 83 60
3SSI / 32 32 2.2 3 195 152 141 131 107 77
3SSI / 39 39 3 4 237 185 172 159 130 94
3SSI / 44 44 3 4 268 209 194 180 147 106
3SSI / 52 52 3.7 5.5 316 247 230 212 173 126

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 3.0 3.6 4.2 5.0 6.0
kW kW
5SSI / 04 4 0.37 0.50 head/m 24 22 21 20 17 12
5SSI / 06 6 0.55 0.75 36 32 31 29 26 18
5SSI / 08 8 0.75 1 48 43 41 39 34 24
5SSI / 12 12 1.1 1.5 72 65 62 59 51 36
5SSI / 17 17 1.5 2 102 91 87 83 72 51
5SSI / 22 22 2.2 3 132 118 113 107 94 66
5SSI / 25 25 2.2 3 150 134 128 122 106 75
5SSI / 33 33 3 4 198 177 169 161 140 99
5SSI / 38 38 4 5.5 228 204 195 185 162 114
5SSI / 40 40 4 5.5 240 215 205 195 170 120
5SSI / 44 44 4 5.5 264 237 226 215 187 132
5SSI / 52 52 5.5 7.5 312 280 267 254 221 156

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 2.0 3.0 5.0 8.0 10.0
kW kW
8SSI / 05 5 0.75 1 head/m 29 26 25 24 21 17
8SSI / 07 7 1.1 1.5 41 37 36 33 29 24
8SSI / 10 10 1.5 2 58 53 51 48 42 34
8SSI / 12 12 2.2 3 70 63 61 57 50 41
8SSI / 14 14 2.2 3 80 74 71 67 59 47
8SSI / 15 15 2.2 3 87 79 76 71 63 51
8SSI / 18 18 3 4 105 95 92 86 75 61
8SSI / 21 21 4 5.5 122 111 107 100 88 71
8SSI / 24 24 4 5.5 139 127 122 114 101 81
8SSI / 30 30 5.5 7.5 174 159 153 143 126 101
8SSI / 35 35 5.5 7.5 203 185 178 167 147 118
8SSI / 40 40 7.5 10 232 211 204 190 168 135
8SSI / 44 44 7.5 10 256 233 224 210 184 149

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 8.0 10.0 12.0 14.0 18.0
kW kW
14SSI / 05 5 1.5 3 head/m 32 28 26 24 21 13
14SSI / 07 7 2.2 3 44 39 36 34 29 18
14SSI / 10 10 3 4 64 55 52 48 42 25
14SSI / 13 13 4 5.5 83 72 68 62 55 33
14SSI / 15 15 5.5 7.5 95 83 78 72 63 38
14SSI / 18 18 5.5 7.5 114 99 94 86 76 45
14SSI / 21 21 7.5 10 133 116 109 101 88 53
14SSI / 25 25 7.5 10 159 138 130 120 105 63

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
kW kW
2SSI / 06 6 0.37 0.50 head/m 36 28 25 23 18 12
2SSI / 09 9 0.37 0.50 54 42 38 34 27 18
2SSI / 13 13 0.55 0.75 78 60 55 49 39 25
2SSI / 18 18 0.75 1 108 83 76 68 54 35
2SSI / 23 23 1.1 1.5 138 107 97 88 69 45
2SSI / 28 28 1.5 2 168 130 118 107 84 55
2SSI / 33 33 1.5 2 198 153 139 126 99 64
2SSI / 40 40 2.2 3 239 185 169 152 120 78
2SSI / 48 48 2.2 4 287 222 203 183 144 94
2SSI / 55 55 3 4 329 255 232 209 165 107

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
kW kW
3SSI / 06 6 0.37 0.50 head/m 37 29 27 25 20 15
3SSI / 09 9 0.55 0.75 55 43 40 37 30 22
3SSI / 12 12 0.75 1 73 57 53 49 40 29
3SSI / 15 15 1.1 1.5 91 71 66 61 50 36
3SSI / 18 18 1.1 1.5 110 86 80 74 60 44
3SSI / 22 22 1.5 2 134 105 97 90 73 53
3SSI / 25 25 1.5 2 152 119 110 102 83 60
3SSI / 32 32 2.2 3 195 152 141 131 107 77
3SSI / 39 39 3 4 237 185 172 159 130 94
3SSI / 44 44 3 4 268 209 194 180 147 106
3SSI / 52 52 3.7 5.5 316 247 230 212 173 126

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 3.0 3.6 4.2 5.0 6.0
kW kW
5SSI / 04 4 0.37 0.50 head/m 24 22 21 20 17 12
5SSI / 06 6 0.55 0.75 36 32 31 29 26 18
5SSI / 08 8 0.75 1 48 43 41 39 34 24
5SSI / 12 12 1.1 1.5 72 65 62 59 51 36
5SSI / 17 17 1.5 2 102 91 87 83 72 51
5SSI / 22 22 2.2 3 132 118 113 107 94 66
5SSI / 25 25 2.2 3 150 134 128 122 106 75
5SSI / 33 33 3 4 198 177 169 161 140 99
5SSI / 38 38 4 5.5 228 204 195 185 162 114
5SSI / 40 40 4 5.5 240 215 205 195 170 120
5SSI / 44 44 4 5.5 264 237 226 215 187 132
5SSI / 52 52 5.5 7.5 312 280 267 254 221 156

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 2.0 3.0 5.0 8.0 10.0
kW kW
8SSI / 05 5 0.75 1 head/m 29 26 25 24 21 17
8SSI / 07 7 1.1 1.5 41 37 36 33 29 24
8SSI / 10 10 1.5 2 58 53 51 48 42 34
8SSI / 12 12 2.2 3 70 63 61 57 50 41
8SSI / 14 14 2.2 3 80 74 71 67 59 47
8SSI / 15 15 2.2 3 87 79 76 71 63 51
8SSI / 18 18 3 4 105 95 92 86 75 61
8SSI / 21 21 4 5.5 122 111 107 100 88 71
8SSI / 24 24 4 5.5 139 127 122 114 101 81
8SSI / 30 30 5.5 7.5 174 159 153 143 126 101
8SSI / 35 35 5.5 7.5 203 185 178 167 147 118
8SSI / 40 40 7.5 10 232 211 204 190 168 135
8SSI / 44 44 7.5 10 256 233 224 210 184 149

Model Stages Motor Power Motor Power m³/h 0.0 8.0 10.0 12.0 14.0 18.0
kW kW
14SSI / 05 5 1.5 3 head/m 32 28 26 24 21 13
14SSI / 07 7 2.2 3 44 39 36 34 29 18
14SSI / 10 10 3 4 64 55 52 48 42 25
14SSI / 13 13 4 5.5 83 72 68 62 55 33
14SSI / 15 15 5.5 7.5 95 83 78 72 63 38
14SSI / 18 18 5.5 7.5 114 99 94 86 76 45
14SSI / 21 21 7.5 10 133 116 109 101 88 53
14SSI / 25 25 7.5 10 159 138 130 120 105 63