Máy bơm năng lượng mặt trời
– Dòng SPE – SSE
SPE – Dòng SSE
Máy bơm năng lượng mặt trời
Nước rất cần thiết cho tất cả các dạng sống. Ở nhiều địa điểm trên thế giới, nguồn điện truyền thống không có sẵn hoặc không đáng tin cậy để cung cấp năng lượng cho máy bơm chìm và động cơ.
Dựa vào công nghệ hệ thống đã được chứng minh của chúng tôi, COVERCO đang cung cấp một loạt các hệ thống bơm chạy bằng năng lượng mặt trời cho khách hàng của chúng tôi.
ỨNG DỤNG
- Khu dân cư và nông nghiệp
- Tưới cho các mục đích khác nhau
- Cấp nước sinh hoạt Công nghiệp
TÍNH NĂNG
- Động cơ DC nam châm vĩnh cửu hiệu quả cao – ít tấm hơn, nhiều nước hơn tương ứng
- Cấp liệu DC trực tiếp, tương thích nguồn điện AC và DC
- Thuật toán MPPT tối đa hóa hiệu suất hệ thống
- Vận hành tự động giảm thiểu yêu cầu nhân lực.
- Bảo vệ động cơ toàn diện (quá tải, quá áp, điện áp thấp, mất pha, chạy khô, quá nhiệt) thông qua bộ điều khiển năng lượng mặt trời. Vòng bi động cơ quá khổ và chất lượng cao giúp kéo dài tuổi thọ và độ bền của động cơ khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
- Dễ dàng thiết lập hệ thống và màn hình LED để giám sát điều kiện làm việc.
- Bảo vệ chống búa nước với van một chiều tích hợp.
KỸ THUẬT
- Một pha 220V
- Tốc độ dòng chảy lên đến 22m3 / giờ
- Đầu lên đến 135m ở 50Hz
- Hộp điều khiển được xếp hạng IP65, nhiệt độ môi trường làm việc lên đến 60 ° C (chỉ dành cho bộ điều khiển)
- Bộ điều khiển chỉ có sẵn trong đầu vào DC hoặc AC (Một pha 220V) và tùy chọn đầu vào DC
- Chiều dài cáp tiêu chuẩn 2m
Có sẵn theo yêu cầu
- Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết kích thước mô hình nếu điểm nhiệm vụ mong muốn không có sẵn trong danh mục này
- Tùy chọn đầu vào AC (ba pha) và DC
3SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3SPE3-08D48V | 48V | NA | 60V-90V | 600W | 3.5m3/h | 80m | 1.25" | < 105V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 3SPE4-07D48V | 48V | NA | 60V-90V | 500W | 5.0m3/h | 45m | 1.5" | < 105V | |
| 3SPE4-10D110V | 110V | NA | 110V-150V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE5-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE5-20DA110V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 430V | |
4SSE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SSE3-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 160V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SSE3-10DA110V | 110V | 85V-280V | 85V-280V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 160V | |
| 4SSE3-15DA150V | 150v | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE8-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 210V | |
| 4SSE8-20DA200V | 200v | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 430V | |
| 4SSE16-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 210V | |
| 4SSE16-20DA200V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 430V | |
4SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 110m | 1.25" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE3-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 4.5m3/h | 110m | 1.5" | < 210V | |
| 4SPE4-10D48V | 48V | NA | 60V-90V | 750W | 4.5m3/h | 56m | 1.5" | < 105V | |
| 4SPE4-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE4-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 430 | |
| 4SPE4-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE6-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 210V | |
| 4SPE6-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 430V | |
4SPE-H
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE5-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE5-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 110m | 2" | < 430V | |
| 4SPE8-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | |
| 4SPE8-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 430V | |
| 4SPE12-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 15.5m3/h | 65m | 2" | < 210V | |
| 4SPE12-15D72V-H | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 160V | |
| 4SPE12-15DA150V-H | 150V | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 430V | |
| 4SPE16-30DA300V-H | 300V | 85-280V | 80V-430V | 2200W | 22.0m3/h | 70m | 2" | < 430V | |
3SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3SPE3-08D48V | 48V | NA | 60V-90V | 600W | 3.5m3/h | 80m | 1.25" | < 105V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 3SPE4-07D48V | 48V | NA | 60V-90V | 500W | 5.0m3/h | 45m | 1.5" | < 105V | |
| 3SPE4-10D110V | 110V | NA | 110V-150V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE5-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE5-20DA110V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 430V | |
4SSE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SSE3-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 160V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SSE3-10DA110V | 110V | 85V-280V | 85V-280V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 160V | |
| 4SSE3-15DA150V | 150v | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE8-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 210V | |
| 4SSE8-20DA200V | 200v | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 430V | |
| 4SSE16-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 210V | |
| 4SSE16-20DA200V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 430V | |
4SPE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 110m | 1.25" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE3-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 4.5m3/h | 110m | 1.5" | < 210V | |
| 4SPE4-10D48V | 48V | NA | 60V-90V | 750W | 4.5m3/h | 56m | 1.5" | < 105V | |
| 4SPE4-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE4-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 430 | |
| 4SPE4-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE6-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 210V | |
| 4SPE6-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 430V | |
4SPE-H
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE5-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE5-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 110m | 2" | < 430V | |
| 4SPE8-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | |
| 4SPE8-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 430V | |
| 4SPE12-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 15.5m3/h | 65m | 2" | < 210V | |
| 4SPE12-15D72V-H | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 160V | |
| 4SPE12-15DA150V-H | 150V | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 430V | |
| 4SPE16-30DA300V-H | 300V | 85-280V | 80V-430V | 2200W | 22.0m3/h | 70m | 2" | < 430V | |