NPS6-RWK6-NRS8-NRS10 Series
Franklin Electric đã mở rộng phạm vi động cơ của mình với động cơ tua lại RWK6 Cast iron 6 “.
Tính năng &; Lợi ích
- Bảo trì miễn phí nước bôi trơn vòng bi hướng tâm và hướng trục
- Màng chắn cao su và van áp suất để cân bằng áp suất
- Nắp cuộn dây có thể tháo rời để dễ dàng sửa chữa và giảm chi phí bảo trì
- Phạm vi: 4 – 45 kW
- Kết nối NEMA 6″
- Dây quấn LPE / PPC
- Lắp đặt động cơ: Hoạt động dọc / ngang (trừ 45 kW)
- Dung sai điện áp: ± 10%
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 50 °C
- 50-60 Hz
- Bắt đầu mỗi giờ: 10
- Lưu lượng làm mát tối thiểu: 0,5 m / s
- Chiều dài cáp cao su: 4 m
- Vật liệu con dấu cơ khí: Carbon / Ceramic
- DOL khởi động: 4 – 45 kW
- Cuộn dây tiêu chuẩn: 380 V – 400 V – 415 V ở 50 Hz
- Chứa đầy hỗn hợp nước và glycol (FP -15 °C)
- Thích hợp cho hoạt động VFD (tần số tối thiểu 30 Hz)
Tùy chọn
- Con dấu cơ khí: Cacbua silic
- Phương pháp bắt đầu: S / D
Số loại mô hình và perf. Dữ liệu 50HZ
Pump model | Power | Voltage[V] | Current range[A] | Efficiency ƞ% | Power factor cos φ | [rpm] | |||||
[kW] | [HP] | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||
RWK6040T4005 | 4 | 5.5 | 380 | 10,8 | 62,5 | 66,5 | 69,3 | 0,67 | 0,78 | 0,83 | 2900 |
400 | 10,4 | 58,7 | 68 | 71,4 | 0,63 | 0,73 | 0,8 | 2914 | |||
415 | 10,7 | 58,4 | 66,3 | 69,8 | 0,59 | 0,7 | 0,77 | 2924 | |||
RWK6055T4005 | 5.5 | 7.5 | 380 | 13,4 | 69,3 | 73,3 | 72,8 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 2867 |
400 | 13,2 | 65,8 | 69,8 | 72,2 | 0,69 | 0,78 | 0,84 | 2878 | |||
415 | 13,4 | 63,9 | 70,5 | 71,2 | 0,63 | 0,74 | 0,81 | 2885 | |||
RWK6075T4005 | 7.5 | 10 | 380 | 17,5 | 70,7 | 74 | 75,9 | 0,69 | 0,8 | 0,84 | 2864 |
400 | 17,8 | 66,9 | 73,3 | 73,8 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 2871 | |||
415 | 18 | 67,6 | 72,4 | 74 | 0,58 | 0,7 | 0,77 | 2878 | |||
RWK6092T4005 | 9.2 | 12.5 | 380 | 22,2 | 70,9 | 74,5 | 75 | 0,66 | 0,77 | 0,84 | 2873 |
400 | 22,5 | 68,1 | 73,4 | 74,6 | 0,61 | 0,73 | 0,8 | 2888 | |||
415 | 23 | 65,1 | 71,8 | 73,7 | 0,56 | 0,68 | 0,76 | 2890 | |||
RWK6110T4005 | 11 | 15 | 380 | 25,7 | 76,4 | 77,9 | 77,4 | 0,66 | 0,77 | 0,84 | 2863 |
400 | 25,7 | 72 | 75,4 | 77 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 2880 | |||
415 | 25,7 | 71,6 | 76,1 | 77,1 | 0,58 | 0,7 | 0,78 | 2891 | |||
RWK6130T4005 | 13 | 17.5 | 380 | 29,4 | 76,6 | 78,5 | 78,5 | 0,69 | 0,8 | 0,85 | 2870 |
400 | 29,6 | 73,2 | 77,6 | 78 | 0,62 | 0,74 | 0,81 | 2882 | |||
415 | 29,8 | 71,6 | 75,9 | 77,5 | 0,57 | 0,7 | 0,78 | 2888 | |||
RWK6150T4005 | 15 | 20 | 380 | 32,8 | 76,2 | 79,6 | 81 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 2874 |
400 | 34 | 72,5 | 77,2 | 78,6 | 0,6 | 0,73 | 0,8 | 2884 | |||
415 | 35 | 70,7 | 75,9 | 77,5 | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 2890 | |||
RWK6185T4005 | 18.5 | 25 | 380 | 41,2 | 78,3 | 80,2 | 79,8 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 2865 |
400 | 41,7 | 74,6 | 78,7 | 78,9 | 0,62 | 0,74 | 0,81 | 2875 | |||
415 | 42,3 | 73,2 | 78,7 | 78,8 | 0,56 | 0,69 | 0,77 | 2881 | |||
RWK6220T4005 | 22 | 30 | 12.5 | 48 | 79,7 | 12.5 | 81,1 | 0,68 | 12.5 | 0,86 | 2858 |
12.5 | 48,3 | 77,3 | 12.5 | 80,4 | 0,62 | 12.5 | 0,82 | 2868 | |||
12.5 | 49,2 | 74,7 | 12.5 | 80,1 | 0,57 | 12.5 | 0,78 | 2874 | |||
RWK6260T4005 | 26 | 35 | 380 | 56 | 79,8 | 81,6 | 81,2 | 0,7 | 0,81 | 0,86 | 2855 |
400 | 55 | 79,7 | 80,8 | 81,5 | 0,63 | 0,76 | 0,83 | 2868 | |||
415 | 56 | 75,8 | 80,3 | 80,1 | 0,59 | 0,72 | 0,8 | 2874 | |||
RWK6300T4005 | 30 | 40 | 380 | 65 | 80,1 | 81,1 | 80,7 | 0,67 | 0,79 | 0,85 | 2848 |
400 | 65,3 | 77,6 | 82,2 | 80,3 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 2865 | |||
415 | 66,5 | 76,3 | 79,2 | 80,2 | 0,55 | 0,69 | 0,77 | 2878 | |||
RWK6370T4005 | 37 | 50 | 380 | 77 | 77 | 80 | 79,6 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 2837 |
400 | 76,5 | 80,6 | 83,2 | 82,2 | 0,65 | 0,77 | 0,84 | 2850 | |||
415 | 77,8 | 79,2 | 82,8 | 82,1 | 0,6 | 0,73 | 0,8 | 2858 | |||
RWK6450T4005 | 45 | 60 | 380 | 95 | 81,6 | 83,2 | 82,1 | 0,69 | 0,81 | 0,86 | 2850 |
400 | 94 | 79,3 | 82,6 | 85,3 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 2961 | |||
415 | 95,5 | 77,8 | 81,2 | 81,7 | 0,57 | 0,71 | 0,79 | 2866 |
Dữ liệu kích thước động cơ
Motor type | Power | Axial thrust[N] | Length[mm] | Weight[kg] | |
[kW] | [HP] | ||||
RWK6040T4005 | 4 | 5,5 | 26000 | 630 | 46 |
RWK6055T4005 | 5,5 | 7,5 | 26000 | 630 | 46 |
RWK6075T4005 | 7,5 | 10 | 26000 | 650 | 48 |
RWK6092T4005 | 9,2 | 12,5 | 26000 | 690 | 50 |
RWK6110T4005 | 11 | 15 | 26000 | 730 | 56 |
RWK6130T4005 | 13 | 17,5 | 26000 | 780 | 60 |
RWK6150T4005 | 15 | 20 | 26000 | 830 | 66 |
RWK6185T4005 | 18,5 | 25 | 26000 | 880 | 72 |
RWK6220T4005 | 22 | 30 | 26000 | 980 | 82 |
RWK6260T4005 | 26 | 35 | 26000 | 1030 | 88 |
RWK6300T4005 | 30 | 40 | 30000 | 1110 | 98 |
RWK6370T4005 | 37 | 50 | 30000 | 1190 | 106 |
RWK6450T4005 | 45 | 60 | 30000 | 1270 | 116 |