Skip to main content
Submersible Well Pumps
4 Inch
FPS4400
J-Class
Schaefer
SSI Series
— AD Series
— 4 “TRI-SEAL Bơm chìm công suất cao

AD Series

Máy bơm chìm AD Series 4 “có hệ thống cánh quạt nổi cung cấp khả năng chống mài mòn tuyệt vời khi hoạt động trong điều kiện giếng mài mòn và cát.

Ứng dụng

  • Công trình nước đô thị
  • Phân phối nước và tăng áp lực
  • Hệ thống tưới tiêu và phun nước
  • Cấp nước đến và đi từ bể, hồ chứa và giếng
  • Giếng dân cư và trang trại và thoát nước
  • Ngành công nghiệp tổng hợp

Tính năng

  • Nhỏ gọn, đáng tin cậy và phù hợp để hoạt động ở vị trí nằm ngang
  • Van một chiều tích hợp để bảo vệ máy bơm chống lại nguy cơ búa nước
  • Cánh quạt nổi để mang lại hiệu suất tốt hơn và tuổi thọ cao hơn cho máy bơm chống mài mòn
  • Thiết kế thủy lực là như vậy để nâng cao hiệu quả tổng thể do đó giảm tiêu thụ năng lượng và làm cho hệ thống bơm hiệu quả hơn về chi phí

Đặc điểm kỹ thuật bơm

  • Lưu lượng: lên đến 24 m³ / h ở 50 Hz
  • Đầu: lên đến 306 m ở 50 Hz
  • Công suất động cơ: từ 0,37 kW đến 7,5 kW
  • Phạm vi nhiệt độ nước: lên đến 50 °C
  • Lượng cát tối đa cho phép: 100 g/m³
  • Đường kính đầu ra:
    1 1/4 “cho 1AD-2AD-3AD-4AD-5AD
    2 “cho 6AD-8AD-12AD-16AD
  • Đường kính bơm tối đa (bao gồm cả bảo vệ cáp): 97,5 mm
  • Xoay: ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào xả
  • Bơm có thể hoạt động liên tục ở vị trí dọc hoặc ngang

1AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
LPM 0 5 10 15 20 25
1AD10-05 10 0.37 0.55 HEAD (m) 67 63 55 46 33 18
1AD13-05 13 0.37 0.55 86 78 70 56 42 23
1AD19-07 19 0.55 0.75 126 118 105 86 60 30
1AD26-10 26 0.75 1.0 173 160 141 117 81 39
1AD38-15 38 1.1 1.5 253 234 208 169 117 52

2AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
LPM 0 25 30 35 40 45 50
2AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 33 28 26 24 20 17 13
2AD07-05 7 0.37 0.55 47 39 35 32 28 24 19
2AD10-07 10 0.55 0.75 67 56 52 47 41 36 27
2AD14-10 14 0.75 1.0 93 78 73 66 57 50 37
2AD20-15 20 1.1 1.5 133 113 104 97 82 72 53
2AD28-20 28 1.5 2.0 187 158 146 130 115 97 74
2AD40-30 40 2.2 3.0 267 226 208 186 164 136 106

3AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2
LPM 0 35 40 45 50 60 70
3AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 34 29 27 25 23 18 12
3AD08-07 8 0.55 0.75 54 46 43 41 38 30 19
3AD11-10 11 0.75 1.0 72 61 58 54 49 38 28
3AD16-15 16 1.1 1.5 106 89 83 77 70 54 34
3AD21-20 21 1.5 2.0 142 122 115 108 100 79 49
3AD32-30 32 2.2 3.0 208 177 165 152 138 104 64

4AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
LPM 0 50 60 70 80 90 100
4AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 33 22 21 17 13 8 3
4AD07-07 7 0.55 0.75 46 36 33 28 21 13 7
4AD09-10 9 0.75 1.0 59 47 43 37 28 20 10
4AD14-15 14 1.1 1.5 93 76 68 58 47 33 19
4AD18-20 18 1.5 2.0 120 98 88 77 62 47 27
4AD27-30 27 2.2 3.0 175 141 127 109 87 61 35
4AD35-40 35 3.0 4.0 231 184 166 119 119 85 49
4AD44-50 44 3.7 5.0 285 223 201 139 139 99 55
4AD48-55 48 4.0 5.5 322 245 228 160 160 118 70

5AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6
LPM 0 60 70 80 90 100 110
5AD04-05 4 0.37 0.55 HEAD (m) 26 19 17 14 11 7 4
5AD06-07 6 0.55 0.75 38 30 26 22 18 12 8
5AD08-10 8 0.75 1.0 51 39 35 30 24 18 14
5AD12-15 12 1.1 1.5 77 63 57 49 41 31 21
5AD16-20 16 1.5 2.0 102 86 77 68 57 46 34
5AD24-30 24 2.2 3.0 151 122 111 97 80 62 44
5AD32-40 32 3.0 4.0 203 162 146 127 105 80 59
5AD40-50 40 3.7 5.0 253 202 182 159 131 102 70
5AD44-55 44 4.0 5.5 278 230 210 187 159 127 94

6AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 9.0
LPM 0 90 100 110 120 130 150
6AD07-10 7 0.75 1.0 HEAD (m) 42 28 25 22 19 15 8
6AD10-15 10 1.1 1.5 62 41 38 34 29 23 12
6AD14-20 14 1.5 2.0 90 63 59 53 46 37 19
6AD20-30 20 2.2 3.0 125 86 80 71 62 52 29
6AD27-40 27 3.0 4.0 169 115 107 96 84 70 39
6AD34-50 34 3.7 5.0 208 143 132 120 103 86 48
6AD36-55 36 4.0 5.5 221 154 143 127 112 93 49
6AD49-75 49 5.5 7.5 302 209 193 171 151 123 64

8AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 12.0
LPM 0 120 130 140 150 160 200
8AD04-10 4 0.75 1.0 HEAD (m) 26 21 20 19 19 18 11
8AD06-15 6 1.1 1.5 39 32 30 29 27 26 18
8AD08-20 8 1.5 2.0 52 43 40 39 37 35 24
8AD15-30 15 2.2 3.0 91 70 67 63 59 54 33
8AD16-30* 15 2.2 3.0 96 74 69 66 62 58 35
8AD17-40 17 3.0 4.0 108 87 83 79 75 70 47
8AD21-50 21 3.7 5.0 132 103 98 93 88 82 52
8AD23-55 23 4.0 5.5 148 118 113 108 101 95 60
8AD32-75 32 5.5 7.5 202 160 151 143 133 125 80
8AD42-100 42 7.5 10.0 265 210 198 187 174 164 105
* Available upon request

12AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 9.6 10.8 12.0 13.0 14.4 15.6
LPM 0 160 180 200 220 240 260
12AD07-20 7 1.5 2.0 HEAD (m) 45 31 28 25 22 18 14
12AD10-30 10 2.2 3.0 64 44 41 36 32 26 20
12AD14-40 14 3.0 4.0 89 62 56 49 43 35 29
12AD17-50 17 3.7 5.0 107 74 67 59 51 42 33
12AD19-55 19 4.0 5.5 120 83 75 67 59 49 38
12AD20-55* 20 4.0 5.5 124 87 89 71 63 53 42
12AD26-100 26 5.5 7.5 163 111 100 87 75 61 47
12AD35-100 35 7.5 10.0 221 155 140 125 108 90 67
* Available upon request

16AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 24.0
LPM 0 260 280 300 320 340 400
16AD08-30 8 2.2 3.0 HEAD (m) 51 29 27 24 20 18 13
16AD11-40 11 3.0 4.0 70 41 38 34 30 27 18
16AD13-50 13 3.7 5.0 81 48 45 41 36 32 23
16AD15-55 15 4.0 5.5 97 58 54 50 43 39 27
16AD20-75 20 5.5 7.5 125 74 70 65 56 44 36
16AD28-100 28 7.5 10.0 151 92 85 78 70 62 48

1 sau Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
LPM 0 5 10 15 20 25
1AD10-05 10 0.37 0.55 HEAD (m) 67 63 55 46 33 18
1AD13-05 13 0.37 0.55 86 78 70 56 42 23
1AD19-07 19 0.55 0.75 126 118 105 86 60 30
1AD26-10 26 0.75 1.0 173 160 141 117 81 39
1AD38-15 38 1.1 1.5 253 234 208 169 117 52

 

2 sau Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
LPM 0 25 30 35 40 45 50
2AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 33 28 26 24 20 17 13
2AD07-05 7 0.37 0.55 47 39 35 32 28 24 19
2AD10-07 10 0.55 0.75 67 56 52 47 41 36 27
2AD14-10 14 0.75 1.0 93 78 73 66 57 50 37
2AD20-15 20 1.1 1.5 133 113 104 97 82 72 53
2AD28-20 28 1.5 2.0 187 158 146 130 115 97 74
2AD40-30 40 2.2 3.0 267 226 208 186 164 136 106

 

3AD

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 2.1 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2
LPM 0 35 40 45 50 60 70
3AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 34 29 27 25 23 18 12
3AD08-07 8 0.55 0.75 54 46 43 41 38 30 19
3AD11-10 11 0.75 1.0 72 61 58 54 49 38 28
3AD16-15 16 1.1 1.5 106 89 83 77 70 54 34
3AD21-20 21 1.5 2.0 142 122 115 108 100 79 49
3AD32-30 32 2.2 3.0 208 177 165 152 138 104 64

 

4 sau Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
LPM 0 50 60 70 80 90 100
4AD05-05 5 0.37 0.55 HEAD (m) 33 22 21 17 13 8 3
4AD07-07 7 0.55 0.75 46 36 33 28 21 13 7
4AD09-10 9 0.75 1.0 59 47 43 37 28 20 10
4AD14-15 14 1.1 1.5 93 76 68 58 47 33 19
4AD18-20 18 1.5 2.0 120 98 88 77 62 47 27
4AD27-30 27 2.2 3.0 175 141 127 109 87 61 35
4AD35-40 35 3.0 4.0 231 184 166 119 119 85 49
4AD44-50 44 3.7 5.0 285 223 201 139 139 99 55
4AD48-55 48 4.0 5.5 322 245 228 160 160 118 70

 

Năm Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6
LPM 0 60 70 80 90 100 110
5AD04-05 4 0.37 0.55 HEAD (m) 26 19 17 14 11 7 4
5AD06-07 6 0.55 0.75 38 30 26 22 18 12 8
5AD08-10 8 0.75 1.0 51 39 35 30 24 18 14
5AD12-15 12 1.1 1.5 77 63 57 49 41 31 21
5AD16-20 16 1.5 2.0 102 86 77 68 57 46 34
5AD24-30 24 2.2 3.0 151 122 111 97 80 62 44
5AD32-40 32 3.0 4.0 203 162 146 127 105 80 59
5AD40-50 40 3.7 5.0 253 202 182 159 131 102 70
5AD44-55 44 4.0 5.5 278 230 210 187 159 127 94

 

6 sau Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 9.0
LPM 0 90 100 110 120 130 150
6AD07-10 7 0.75 1.0 HEAD (m) 42 28 25 22 19 15 8
6AD10-15 10 1.1 1.5 62 41 38 34 29 23 12
6AD14-20 14 1.5 2.0 90 63 59 53 46 37 19
6AD20-30 20 2.2 3.0 125 86 80 71 62 52 29
6AD27-40 27 3.0 4.0 169 115 107 96 84 70 39
6AD34-50 34 3.7 5.0 208 143 132 120 103 86 48
6AD36-55 36 4.0 5.5 221 154 143 127 112 93 49
6AD49-75 49 5.5 7.5 302 209 193 171 151 123 64

 

8 sau Công nguyên

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 12.0
LPM 0 120 130 140 150 160 200
8AD04-10 4 0.75 1.0 HEAD (m) 26 21 20 19 19 18 11
8AD06-15 6 1.1 1.5 39 32 30 29 27 26 18
8AD08-20 8 1.5 2.0 52 43 40 39 37 35 24
8AD15-30 15 2.2 3.0 91 70 67 63 59 54 33
8AD16-30* 15 2.2 3.0 96 74 69 66 62 58 35
8AD17-40 17 3.0 4.0 108 87 83 79 75 70 47
8AD21-50 21 3.7 5.0 132 103 98 93 88 82 52
8AD23-55 23 4.0 5.5 148 118 113 108 101 95 60
8AD32-75 32 5.5 7.5 202 160 151 143 133 125 80
8AD42-100 42 7.5 10.0 265 210 198 187 174 164 105
* Available upon request

 

Năm 12SCN

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 9.6 10.8 12.0 13.0 14.4 15.6
LPM 0 160 180 200 220 240 260
12AD07-20 7 1.5 2.0 HEAD (m) 45 31 28 25 22 18 14
12AD10-30 10 2.2 3.0 64 44 41 36 32 26 20
12AD14-40 14 3.0 4.0 89 62 56 49 43 35 29
12AD17-50 17 3.7 5.0 107 74 67 59 51 42 33
12AD19-55 19 4.0 5.5 120 83 75 67 59 49 38
12AD20-55* 20 4.0 5.5 124 87 89 71 63 53 42
12AD26-100 26 5.5 7.5 163 111 100 87 75 61 47
12AD35-100 35 7.5 10.0 221 155 140 125 108 90 67
* Available upon request

 

Năm 16SCN

PUMP TYPE STAGES MOTOR DELIVERY
kW HP M3/hr 0 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 24.0
LPM 0 260 280 300 320 340 400
16AD08-30 8 2.2 3.0 HEAD (m) 51 29 27 24 20 18 13
16AD11-40 11 3.0 4.0 70 41 38 34 30 27 18
16AD13-50 13 3.7 5.0 81 48 45 41 36 32 23
16AD15-55 15 4.0 5.5 97 58 54 50 43 39 27
16AD20-75 20 5.5 7.5 125 74 70 65 56 44 36
16AD28-100 28 7.5 10.0 151 92 85 78 70 62 48

Danh mục &; Tài liệu quảng cáo