ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
— SPE – ซีรีส์ SSE
SPE – ซีรีส์ SSE
ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
น้ําเป็นสิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ ในหลายพื้นที่ทั่วโลกพลังงานแบบดั้งเดิมไม่พร้อมใช้งานหรือไม่น่าเชื่อถือในการจ่ายไฟให้กับปั๊มจุ่มและมอเตอร์
ด้วยเทคโนโลยีระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว COVERCO จึงนําเสนอระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเรา
โปรแกรมประยุกต์
- ที่อยู่อาศัยและการเกษตร
- ชลประทานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
- น้ําประปาในประเทศอุตสาหกรรม
หน้าตา
- มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง – แผงน้อยลง น้ํามากขึ้นตามลําดับ
- การป้อน DC โดยตรง รองรับแหล่งพลังงาน AC และ DC
- อัลกอริทึม MPPT เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสูงสุด
- การทํางานอัตโนมัติช่วยลดความต้องการกําลังคน
- การป้องกันมอเตอร์ที่ครอบคลุม (โอเวอร์โหลด, แรงดันไฟเกิน, แรงดันไฟต่ํา, การสูญเสียเฟส, การวิ่งแห้ง, ความร้อนสูงเกินไป) ผ่านตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ ตลับลูกปืนมอเตอร์ขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทานของมอเตอร์ในการทํางานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ติดตั้งระบบได้ง่ายและจอแสดงผล LED สําหรับการตรวจสอบสภาพการทํางาน
- ป้องกันการกระแทกด้วยเช็ควาล์วในตัว
ข้อมูล จำเพาะ
- เฟสเดียว 220V
- อัตราการไหลสูงสุด 22 ม.3 / ชม.
- หัวสูงถึง 135 ม. ที่ 50Hz
- กล่องควบคุม IP65 อุณหภูมิแวดล้อมในการทํางานสูงถึง 60°C (คอนโทรลเลอร์เท่านั้น)
- คอนโทรลเลอร์มีเฉพาะอินพุต DC หรือ AC (เฟสเดียว 220V) และตัวเลือกอินพุต DC
- ความยาวสายเคเบิลมาตรฐาน 2 เมตร
พร้อมให้บริการตามคําขอ
- โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอขนาดรุ่นหากไม่มีจุดหน้าที่ที่ต้องการในแคตตาล็อกนี้
- ตัวเลือกอินพุต AC (สามเฟส) และ DC
3 เอสพีอี
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3SPE3-08D48V | 48V | NA | 60V-90V | 600W | 3.5m3/h | 80m | 1.25" | < 105V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 3SPE4-07D48V | 48V | NA | 60V-90V | 500W | 5.0m3/h | 45m | 1.5" | < 105V | |
| 3SPE4-10D110V | 110V | NA | 110V-150V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE5-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE5-20DA110V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 430V | |
4SSE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SSE3-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 160V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SSE3-10DA110V | 110V | 85V-280V | 85V-280V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 160V | |
| 4SSE3-15DA150V | 150v | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE8-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 210V | |
| 4SSE8-20DA200V | 200v | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 430V | |
| 4SSE16-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 210V | |
| 4SSE16-20DA200V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 430V | |
4 เอสพีอี
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 110m | 1.25" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE3-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 4.5m3/h | 110m | 1.5" | < 210V | |
| 4SPE4-10D48V | 48V | NA | 60V-90V | 750W | 4.5m3/h | 56m | 1.5" | < 105V | |
| 4SPE4-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE4-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 430 | |
| 4SPE4-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE6-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 210V | |
| 4SPE6-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 430V | |
4SPE-เอช
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE5-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE5-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 110m | 2" | < 430V | |
| 4SPE8-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | |
| 4SPE8-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 430V | |
| 4SPE12-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 15.5m3/h | 65m | 2" | < 210V | |
| 4SPE12-15D72V-H | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 160V | |
| 4SPE12-15DA150V-H | 150V | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 430V | |
| 4SPE16-30DA300V-H | 300V | 85-280V | 80V-430V | 2200W | 22.0m3/h | 70m | 2" | < 430V | |
3 เอสพีอี
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3SPE3-08D48V | 48V | NA | 60V-90V | 600W | 3.5m3/h | 80m | 1.25" | < 105V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 3SPE4-07D48V | 48V | NA | 60V-90V | 500W | 5.0m3/h | 45m | 1.5" | < 105V | |
| 3SPE4-10D110V | 110V | NA | 110V-150V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 5.2m3/h | 75m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.5" | < 430V | |
| 3SPE5-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 210V | |
| 3SPE5-20DA110V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 78m | 1.5" | < 430V | |
4SSE
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SSE3-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 160V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SSE3-10DA110V | 110V | 85V-280V | 85V-280V | 750W | 5.2m3/h | 67m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 160V | |
| 4SSE3-15DA150V | 150v | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5.2m3/h | 101m | 1.25" | < 430V | |
| 4SSE8-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 210V | |
| 4SSE8-20DA200V | 200v | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 60m | 2" | < 430V | |
| 4SSE16-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 210V | |
| 4SSE16-20DA200V | 200v | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 11.0m3/h | 35m | 2" | < 430V | |
4 เอสพีอี
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE3-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 5.2m3/h | 110m | 1.25" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE3-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 4.5m3/h | 110m | 1.5" | < 210V | |
| 4SPE4-10D48V | 48V | NA | 60V-90V | 750W | 4.5m3/h | 56m | 1.5" | < 105V | |
| 4SPE4-10D72V | 72V | NA | 90V-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-10DA110V | 110V | 85-280V | 80V-430V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE4-15D72V | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 160V | |
| 4SPE4-15D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-15DA150V | 150V | 85-280V | 80V-430V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25" | < 430 | |
| 4SPE4-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 210V | |
| 4SPE4-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25" | < 430V | |
| 4SPE6-20D110V | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 210V | |
| 4SPE6-20DA200V | 200V | 85-280V | 80V-430V | 1500W | 9.0m3/h | 85m | 2" | < 430V | |
4SPE-เอช
| Pump Model | Motor Rated Voltage | AC Input Voltage Range | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel | |
| Open Circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 4SPE5-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 7.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | Minimum 1.3 X Rated Power |
| 4SPE5-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7.5m3/h | 110m | 2" | < 430V | |
| 4SPE8-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 210V | |
| 4SPE8-20DA200V-H | 200V | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11.5m3/h | 100m | 2" | < 430V | |
| 4SPE12-20D110V-H | 110V | NA | 110V-150V | 1500W | 15.5m3/h | 65m | 2" | < 210V | |
| 4SPE12-15D72V-H | 72V | NA | 90V-120V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 160V | |
| 4SPE12-15DA150V-H | 150V | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 15.0m3/h | 55m | 2" | < 430V | |
| 4SPE16-30DA300V-H | 300V | 85-280V | 80V-430V | 2200W | 22.0m3/h | 70m | 2" | < 430V | |