ปั๊มหลายขั้นตอน
— FPS MH ซีรีส์
— ซีรีส์ FPS VR
FPS VR ซีรีส์
ปั๊มหลายขั้นตอนสแตนเลสเพื่อประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสําหรับการไหลสูงสุด 115 ลบ.ม./ชม. (50 Hz), 140 ลบ.ม./ชม. (60 Hz)
ปั๊มหลายขั้นตอนแนวตั้งของ Franklin Electric เป็นคู่หูที่เงียบในชีวิตประจําวันของคุณ ปั๊มมีให้เลือกหลายแบบ (เหล็กหล่อ, 304SS, 316SS) และในหัวและอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
ความทนทานและความน่าเชื่อถือได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยส่วนประกอบใหม่ การออกแบบใหม่มีการจัดการที่ง่ายขึ้นด้วยซีลเชิงกลของคาร์ทริดจ์ใหม่และการปล่อยเสียงรบกวนที่ลดลงทําให้ปั๊มเป็นโซลูชั่นในอุดมคติสําหรับการใช้งานเพิ่มแรงดัน
- การเพิ่มแรงดันประสิทธิภาพสูง
- ความน่าเชื่อถือและความทนทาน
- ลดการปล่อยเสียงรบกวน
- การบํารุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็วด้วยซีลกลไกตลับหมึกที่ถอดออกได้
- พอร์ตอินไลน์ติดตั้งง่าย
การใช้งาน
- การกระจายน้ํา
- การเพิ่มแรงดัน
- น้ําดื่ม
- การชลประทาน
- โรงบําบัดน้ํา
- การทําสวน / สปริงเกลอร์
- หน่วยล้าง
- ฟีดหม้อไอน้ํา
- ระบบในประเทศ อุตสาหกรรม และการเกษตร
- การไหลเวียนของน้ําร้อนและน้ําเย็นเพื่อให้ความร้อนความเย็นระบบปรับสภาพ
คุณสมบัติและประโยชน์
- แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
- โครงสร้างที่กะทัดรัดและมั่นคง
- พอร์ตอินไลน์ติดตั้งง่าย
- ชิ้นส่วนเปียกทั้งหมดทําจากสแตนเลส
- แบริ่งเพลาและปลอกวารสารทําจากซิลิกอนคาร์ไบด์
- WRAS อนุมัติ PPS (VR 1-3-6-10-15-20) / PTFE (VR 30-45-65-95)
- ซีลเครื่องกลตลับหมึกเปลี่ยนได้ง่ายไม่จําเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนปั๊ม สําหรับรุ่นที่สูงกว่า 4 กิโลวัตต์ไม่จําเป็นต้องถอดมอเตอร์ออก
- ลดเวลาในการซ่อมบํารุงและบํารุงรักษา
- แหวนสึกหรอสแตนเลสแบบถอดเปลี่ยนได้ที่คอของใบพัด (สําหรับ VR 30-45-65-95 เท่านั้น)
- วัสดุคุณภาพสูง
- ใบพัดสแตนเลสและดิฟฟิวเซอร์เพื่อความต้านทานการกัดกร่อน
- ซีลเครื่องกลมาตรฐาน (EN 12756 ex DIN 24960) WRAS ได้รับการอนุมัติ รุ่นสมดุลสําหรับ VR 30-45-65-95
- มอเตอร์ IE3 มาตรฐาน ขนาด B14 สูงสุด 4 กิโลวัตต์ / ขนาด B5 ตั้งแต่ 5.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- ตลับลูกปืนระดับกลางในซิลิกอนคาร์ไบด์เพื่อรักษาเสถียรภาพของเพลาปั๊มในรุ่นที่มีขั้นตอนจํานวนมาก
ข้อมูล จำเพาะ
- ไหล:
- สูงสุด 115 ลบ.ม./ชม. ที่ 50 Hz
- สูงสุด 140 m³/h ที่ 60 Hz
- หัวสูงสุด:
- สูงสุด 326 ม. ที่ 50 Hz
- สูงสุด 282 ม. ที่ 60 Hz
- พอร์ตระบายและดูด: หน้าแปลนวงรีกลมและการเชื่อมต่อ Victaulic
- ช่วงอุณหภูมิของเหลว: ตั้งแต่ -15 °C ถึง +120 °C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: หน้าแปลนวงรี 16 บาร์; การเชื่อมต่อหน้าแปลนกลมและ Victaulic
- ทิศทางการหมุน: ตามเข็มนาฬิกามองไปที่ปั๊มจากบนลงล่าง
- รับประกันลักษณะไฮดรอลิกตามมาตรฐาน ISO 9906:2012 เกรด 3B
- ซีลเครื่องกล ประเภท E1 (มาตรฐาน) = กราไฟท์ / ซิลิคอนคาร์ไบด์ / EPDM (EN 12756 ex DIN 24960) WRAS และ ACS ได้รับการอนุมัติ
- ซีลเครื่องกลประเภท BE1 (สมดุล) = กราไฟท์ / ซิลิคอนคาร์ไบด์ / EPDM WRAS และ ACS ได้รับการอนุมัติ (VR 30-45-65-95)
- วัสดุ: เหมาะสําหรับการจัดการน้ําดื่ม (ได้รับการรับรอง WRAS, ACS)
- กําลังมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37 ถึง 45 กิโลวัตต์ที่ 50 Hz และ 60 Hz
- มาตรฐาน AISI 304 สําหรับรุ่น VR 1-3-6-10-15-20
รุ่นพิเศษ
- แรงดันไฟฟ้าพิเศษ
- รุ่นทู่
- รุ่นแรงดันสูง (HP)
- ประเภทซีลเชิงกลเพิ่มเติม
- รุ่นสมดุลซีลเครื่องกล
ข้อกําหนดซีลเครื่องกล
| Model | Type | Position | |||||||
|
A Stationary part |
B Rotating part |
C Other components |
D Elastomers |
Temperature [°C] | |||||
| Standard version (unbalanced) | |||||||||
| E1* | B | Q | G | E | Graphite | Silicon carbide | AISI 316 | EPDM | -15 / 110 |
| On request | |||||||||
| E2* | Q | Q | G | E | Silicon carbide | Silicon carbide | AISI 316 | EPDM | -30 / +120 |
| V3* | Q | Q | G | V | Silicon carbide | Silicon carbide | AISI 316 | FKM | -10 / +120 |
| V4* | B | Q | G | V | Graphite | Silicon carbide | AISI 316 | FKM | -10 / +120 |
| E5* | U | U | G | E | Tungsten carbide | Tungsten carbide | AISI 316 | EPDM | -30 / +120 |
| E7 * | Q | U | G | E | Silicon carbide | Tungsten carbide | AISI 316 | EPDM | -30 / +120 |
| V6* | U | U | V | G | Tungsten carbide | Tungsten carbide | AISI 316 | FKM | -10 / +120 |
| V8 * | Q | U | V | G | Silicon carbide | Tungsten carbide | AISI 316 | FKM | -10 / +120 |
* มีจําหน่ายในรุ่นสมดุล “B…” (เช่น E1 – เวอร์ชันมาตรฐาน –> BE1 – รุ่นสมดุล)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
1VR – 3VR
| Pump model | RATED POWER | P1 max * Bar | Q = DELIVERY | |||||||||
| l/min 0 | 8.3 | 13.3 | 23.3 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 46.7 | 53.3 | ||||
| m³/h 0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||
| US gpm 0 | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | ||||
| [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||
| 1EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 2 | 14,3 | 13,1 | 11,7 | 11,1 | 9,7 | 7,9 | 5,7 | ||
| 1EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 21,3 | 19,4 | 17,3 | 16,4 | 14,2 | 11,5 | 8,3 | ||
| 1EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 4 | 28,1 | 25,6 | 22,7 | 21,5 | 18,6 | 15 | 10,6 | ||
| 1EVR0500-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 5 | 34,9 | 31,6 | 27,9 | 26,3 | 22,7 | 18,2 | 12,7 | ||
| 1EVR0600-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 6 | 41,5 | 37,4 | 32,9 | 31 | 26,6 | 21,2 | 14,6 | ||
| 1EVR0700-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 7 | 48,6 | 43,8 | 38,5 | 36,4 | 31,3 | 25 | 17,3 | ||
| 1EVR0800-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 8 | 55,1 | 49,5 | 43,5 | 41 | 35,2 | 28 | 19,3 | ||
| 1EVR0900-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 9 | 61,6 | 55,1 | 48,4 | 45,6 | 39,1 | 31 | 21,1 | ||
| 1EVR1000-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 10 | 67,9 | 60,7 | 53,3 | 50,2 | 42,9 | 33,9 | 22,9 | ||
| 1EVR1100-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 11 | 76,4 | 69 | 60,8 | 57,4 | 49,3 | 39,4 | 27,4 | ||
| 1EVR1200-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 12 | 83 | 74,8 | 65,7 | 62 | 53,2 | 42,4 | 29,3 | ||
| 1EVR1300-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 14 | 89,5 | 80,5 | 70,6 | 66,5 | 57 | 45,3 | 31,1 | ||
| 1EVR1400-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 15 | 96 | 86,1 | 75,4 | 71 | 60,6 | 48 | 32,8 | ||
| 1EVR1500-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 16 | 102,4 | 91,7 | 80,1 | 75,3 | 64,2 | 50,7 | 34,4 | ||
| 1EVR1700-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 18 | 118 | 106,6 | 93,9 | 88,6 | 76,2 | 60,9 | 42,4 | ||
| 1EVR1900-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 20 | 131,2 | 118,1 | 103,8 | 97,8 | 83,9 | 66,8 | 46,1 | ||
| 1EVR2200-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 19 | 150,7 | 135,1 | 118,2 | 111,2 | 94,9 | 75,1 | 51,2 | ||
| 1EVR2300-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 19 | 160,4 | 145,2 | 128,1 | 121 | 104,2 | 83,6 | 58,5 | ||
| 1EVR2500-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 18 | 173,8 | 156,9 | 138,3 | 130,5 | 112,1 | 89,7 | 62,4 | ||
| 1EVR2700-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 18 | 187 | 168,5 | 148,2 | 139,7 | 119,9 | 95,6 | 66,2 | ||
| 1EVR3000-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 17 | 206,6 | 185,6 | 162,7 | 153,3 | 131,1 | 104,1 | 71,5 | ||
| 1EVR3200-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 16 | 224,5 | 203,8 | 180,4 | 170,6 | 147,3 | 118,6 | 83,7 | ||
| 1EVR3400-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 16 | 238 | 215,8 | 190,7 | 180,3 | 155,5 | 125 | 87,9 | ||
| 1EVR3700-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 15 | 258,1 | 233,6 | 206,1 | 194,6 | 167,6 | 134,4 | 94,1 | ||
6VR – 10VR
| Pump model | RATED POWER | P1 max * Bar | Q = DELIVERY | |||||||||||
| l/min 0 | 13,3 | 23,3 | 26,7 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | 70 | 83,3 | ||||
| m³/h 0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5 | ||||
| US gpm 0 | 3,5 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,6 | 12,3 | 14,1 | 15,8 | 18,5 | 83,3 | ||||
| [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
| 3EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 2 | 15,2 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 12,9 | 12,1 | 11 | 9,7 | 7,4 | ||
| 3EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 22,6 | 21,3 | 20,9 | 20 | 18,9 | 17,6 | 15,9 | 14 | 10,5 | ||
| 3EVR0400-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 4 | 29,8 | 27,8 | 27,3 | 26,1 | 24,5 | 22,7 | 20,5 | 17,8 | 13,2 | ||
| 3EVR0500-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 5 | 37,3 | 34,7 | 34,1 | 32,5 | 30,7 | 28,4 | 25,6 | 22,4 | 16,5 | ||
| 3EVR0600-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 6 | 44,4 | 41,1 | 40,3 | 38,4 | 36,2 | 33,4 | 30,1 | 26,2 | 19,2 | ||
| 3EVR0700-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 7 | 52,4 | 49,1 | 48,3 | 46,2 | 43,5 | 40,3 | 36,5 | 32 | 23,8 | ||
| 3EVR0800-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 8 | 59,6 | 55,6 | 54,6 | 52,2 | 49,1 | 45,4 | 41 | 35,8 | 26,4 | ||
| 3EVR0900-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 9 | 66,8 | 62 | 60,8 | 58 | 54,5 | 50,3 | 45,2 | 39,4 | 28,8 | ||
| 3EVR1000-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 10 | 75,1 | 70,5 | 69,3 | 66,3 | 62,6 | 58,1 | 52,6 | 46,1 | 34,5 | ||
| 3EVR1100-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 11 | 82,3 | 77,1 | 75,8 | 72,4 | 68,3 | 63,2 | 57,2 | 50,1 | 37,2 | ||
| 3EVR1200-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 12 | 89,6 | 83,6 | 82,1 | 78,4 | 73,9 | 68,3 | 61,7 | 53,9 | 39,8 | ||
| 3EVR1300-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 14 | 96,7 | 90 | 88,4 | 84,3 | 79,3 | 73,3 | 66 | 57,6 | 42,3 | ||
| 3EVR1400-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 15 | 105,4 | 99,2 | 97,5 | 93,3 | 88,2 | 81,8 | 74,2 | 65,2 | 48,8 | ||
| 3EVR1500-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 16 | 112,7 | 105,8 | 104 | 99,5 | 93,9 | 87 | 78,8 | 69,1 | 51,6 | ||
| 3EVR1600-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 17 | 120 | 112,4 | 110,4 | 105,6 | 99,6 | 92,2 | 83,4 | 73,1 | 54,4 | ||
| 3EVR1700-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 18 | 127,2 | 118,9 | 116,8 | 111,6 | 105,2 | 97,3 | 87,9 | 76,9 | 57 | ||
| 3EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 18 | 136,4 | 129 | 126,9 | 121,7 | 115,2 | 107,2 | 97,4 | 86 | 65,1 | ||
| 3EVR1900-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 18 | 143,8 | 135,8 | 133,6 | 128,1 | 121,2 | 112,6 | 102,4 | 90,2 | 68,2 | ||
| 3EVR2100-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 17 | 158,5 | 149,3 | 146,8 | 140,7 | 132,9 | 123,5 | 112 | 98,6 | 74,1 | ||
| 3EVR2300-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 17 | 173,2 | 162,7 | 159,9 | 153,1 | 144,5 | 134,1 | 121,5 | 106,7 | 79,9 | ||
| 3EVR2500-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 16 | 187,7 | 176 | 172,9 | 165,4 | 156 | 144,5 | 130,8 | 114,6 | 85,4 | ||
| 3EVR2700-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 15 | 205,3 | 194,6 | 191,5 | 183,8 | 174,1 | 162,2 | 147,7 | 130,5 | 99,3 | ||
| 3EVR2900-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 14 | 220,1 | 208,4 | 205 | 196,7 | 186,3 | 173,3 | 157,7 | 139,3 | 105,7 | ||
| 3EVR3100-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 13 | 235 | 222,1 | 218,5 | 209,5 | 198,3 | 184,4 | 167,6 | 147,9 | 111,9 | ||
| 3EVR3300-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 13 | 249,7 | 235,7 | 231,8 | 222,2 | 210,1 | 195,3 | 177,4 | 156,3 | 118 | ||
15VR – 20VR
| Pump model | RATED POWER | P1 max * Bar | Q = DELIVERY | ||||||||||
| l/min 0 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | 70 | 83,3 | 100 | 120 | ||||
| m³/h 0 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5 | 6 | 7,2 | ||||
| US gpm 0 | 8,8 | 10,6 | 12,3 | 14,1 | 15,8 | 18,5 | 83,3 | 26,4 | 31,7 | ||||
| [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||
| 6EVR0200-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 15,1 | 13,8 | 13,4 | 13 | 12,3 | 11,3 | 9,9 | 7,5 | ||
| 6EVR0300-FIS-T52B003-BQE-L2 | 0,37 | 0,5 | 4 | 22,3 | 20 | 19,3 | 18,6 | 17,6 | 16,1 | 14 | 10,3 | ||
| 6EVR0400-FIS-T52B005-BQE-L2 | 0,55 | 0,75 | 6 | 29,6 | 26,5 | 25,7 | 24,8 | 23,4 | 21,5 | 18,7 | 13,7 | ||
| 6EVR0500-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 8 | 37,4 | 33,9 | 32,9 | 31,7 | 30 | 27,6 | 24,1 | 17,9 | ||
| 6EVR0600-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 9 | 44,5 | 40 | 38,7 | 37,3 | 35,2 | 32,3 | 28,1 | 20,7 | ||
| 6EVR0700-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 11 | 52,5 | 47,8 | 46,4 | 44,8 | 42,4 | 39 | 34,2 | 25,6 | ||
| 6EVR0800-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 12 | 59,7 | 54,1 | 52,4 | 50,6 | 47,8 | 43,9 | 38,3 | 28,5 | ||
| 6EVR0900-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 14 | 66,8 | 60,2 | 58,2 | 56,2 | 53,1 | 48,6 | 42,3 | 31,2 | ||
| 6EVR1000-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 16 | 75,2 | 68,6 | 66,5 | 64,3 | 60,9 | 56 | 49,1 | 36,8 | ||
| 6EVR1100-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 17 | 82,4 | 74,9 | 72,6 | 70,1 | 66,3 | 60,9 | 53,3 | 39,8 | ||
| 6EVR1200-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 19 | 89,6 | 81 | 78,5 | 75,8 | 71,6 | 65,7 | 57,4 | 42,6 | ||
| 6EVR1300-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 20 | 96,8 | 87,1 | 84,4 | 81,4 | 76,9 | 70,4 | 61,4 | 45,3 | ||
| 6EVR1400-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 19 | 105,7 | 96,9 | 94,1 | 91 | 86,3 | 79,4 | 69,8 | 52,7 | ||
| 6EVR1500-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 19 | 113,1 | 103,3 | 100,3 | 97 | 91,9 | 84,5 | 74,2 | 55,8 | ||
| 6EVR1600-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 19 | 120,3 | 109,7 | 106,4 | 102,9 | 97,4 | 89,6 | 78,5 | 58,9 | ||
| 6EVR1700-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 18 | 127,6 | 116 | 112,5 | 108,8 | 102,9 | 94,5 | 82,8 | 61,9 | ||
| 6EVR1800-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 18 | 134,8 | 122,3 | 118,5 | 114,5 | 108,3 | 99,4 | 87 | 64,8 | ||
| 6EVR1900-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 18 | 142 | 128,5 | 124,5 | 120,2 | 113,6 | 104,2 | 91,1 | 67,6 | ||
| 6EVR2000-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 17 | 151,8 | 139,9 | 135,9 | 131,7 | 124,9 | 115,1 | 101,4 | 77,2 | ||
| 6EVR2100-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 16 | 159,2 | 146,5 | 142,3 | 137,8 | 130,7 | 120,4 | 106 | 80,5 | ||
| 6EVR2300-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 16 | 173,9 | 159,6 | 154,9 | 150 | 142,1 | 130,8 | 115,1 | 87 | ||
| 6EVR2500-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 15 | 189,2 | 172,2 | 167,6 | 162,8 | 154,8 | 142,6 | 123,5 | 92,9 | ||
| 6EVR2800-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 14 | 214,2 | 196,8 | 191,9 | 186,6 | 177,9 | 164,4 | 143,2 | 109 | ||
| 6EVR3000-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 13 | 229,1 | 210,1 | 204,8 | 199,1 | 189,8 | 175,3 | 152,5 | 115,9 | ||
| 6EVR3300-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 12 | 251,5 | 229,9 | 224 | 217,7 | 207,4 | 191,3 | 166,1 | 125,9 | ||
| 6EVR3600-VIS-T52C055-BQE-L3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 275,2 | 252,9 | 246,6 | 239,8 | 228,7 | 211,4 | 184 | 140,2 | ||
30VR – 45VR
| Pump model | RATED POWER | P1 max * Bar | Q = DELIVERY | ||||||||||||
| l/min 0 | 70 | 83,3 | 100 | 120 | 133,3 | 150 | 166,7 | 183,3 | 200 | 216,7 | 233,3 | ||||
| m³/h 0 | 4,2 | 5 | 6 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| US gpm 0 | 18,5 | 83,3 | 26,4 | 31,7 | 35,2 | 39,6 | 44 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 61,6 | ||||
| [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||||
| 10EVR0200-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 4 | 20,1 | 18,3 | 17,5 | 16,9 | 16 | 14,9 | 13,7 | 12,2 | 10,5 | 8,8 | ||
| 10EVR0300-FIS-T52B011-BQE-L3 | 1,1 | 1,5 | 6 | 30,2 | 27,6 | 26,3 | 25,4 | 24 | 22,5 | 20,6 | 18,3 | 15,8 | 13,3 | ||
| 10EVR0400-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 8 | 40,5 | 37,1 | 35,4 | 34,2 | 32,4 | 30,3 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | 18,1 | ||
| 10EVR0500-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 10 | 50,3 | 45,5 | 43,3 | 41,7 | 39,4 | 36,8 | 33,7 | 29,9 | 25,8 | 21,6 | ||
| 10EVR0600-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 12 | 60,9 | 55,9 | 53,5 | 51,6 | 48,9 | 45,8 | 42,2 | 37,6 | 32,6 | 27,5 | ||
| 10EVR0700-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 15 | 70,7 | 64,5 | 61,5 | 59,3 | 56,1 | 52,5 | 48,2 | 42,9 | 37,1 | 31,2 | ||
| 10EVR0800-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 17 | 81,7 | 75,7 | 72,5 | 70,1 | 66,6 | 62,5 | 57,7 | 51,7 | 44,9 | 38 | ||
| 10EVR0900-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 19 | 91,7 | 84,6 | 81 | 78,2 | 74,2 | 69,6 | 64,1 | 57,4 | 49,8 | 42,1 | ||
| 10EVR1000-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 20 | 102,8 | 95,9 | 92 | 89 | 84,6 | 79,6 | 73,6 | 66,2 | 57,6 | 49 | ||
| 10EVR1100-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 19 | 112,9 | 105 | 100,7 | 97,3 | 92,5 | 87 | 80,4 | 72,2 | 62,8 | 53,3 | ||
| 10EVR1200-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 19 | 122,9 | 114,1 | 109,3 | 105,6 | 100,3 | 94,2 | 87 | 78 | 67,8 | 57,5 | ||
| 10EVR1300-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 18 | 132,9 | 123 | 117,7 | 113,7 | 108 | 101,3 | 93,5 | 83,8 | 72,8 | 61,6 | ||
| 10EVR1500-FIS-T52C055-BQE-L3 | 5,5 | 7,5 | 17 | 153,6 | 142,7 | 136,8 | 132,2 | 125,6 | 118 | 109 | 97,8 | 85,1 | 72,1 | ||
| 10EVR1700-FIS-T52C055-BQE-L3 | 5,5 | 7,5 | 16 | 173,6 | 160,7 | 153,8 | 148,5 | 141 | 132,4 | 122,1 | 109,4 | 95 | 80,4 | ||
| 10EVR1900-FIS-T52C075-BQE-L3 | 7,5 | 10 | 15 | 195,1 | 182 | 174,6 | 168,8 | 160,6 | 151 | 139,7 | 125,5 | 109,3 | 92,9 | ||
| 10EVR2100-FIS-T52C075-BQE-L3 | 7,5 | 10 | 14 | 215,2 | 200,2 | 191,9 | 185,5 | 176,4 | 165,8 | 153,2 | 137,5 | 119,6 | 101,5 | ||
| 10EVR2300-FIS-T52C075-BQE-L3 | 7,5 | 10 | 14 | 235,3 | 218,3 | 209,1 | 202,1 | 192 | 180,3 | 166,5 | 149,3 | 129,7 | 109,9 | ||
| 10EVR2400-FIS-T52C110-BQE-L3 | 11 | 15 | 12 | 248,2 | 234 | 225 | 218 | 207,8 | 195,9 | 181,8 | 164,1 | 143,5 | 122,4 | ||
65VR – 95VR
| Pump model | RATED POWER | P1max * Bar | Q = DELIVERY | ||||||||||||||
| l/min 0 | 100 | 120 | 150 | 166,7 | 183,3 | 200 | 216,7 | 233,3 | 266,7 | 300 | 350 | 400 | 417 | ||||
| m³/h 0 | 6 | 7,2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | ||||
| US gpm 0 | 26,4 | 31,7 | 39,6 | 44 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 61,6 | 70,3 | 79,1 | 92,3 | 105,5 | 109,9 | ||||
| [kW] | [HP] | H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||||||
| 15EVR0100-FIS-T52B007-BQE-L3 | 0,75 | 1 | 5 | 13 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 9,1 | 7,9 | 5,6 | - | ||
| 15EVR0200-FIS-T52B015-BQE-L3 | 1,5 | 2 | 11 | 27,1 | 24,3 | 23,9 | 23,5 | 22,9 | 22,3 | 21,7 | 21,1 | 19,3 | 17,2 | 13,1 | 8 | ||
| 15EVR0300-FIS-T52B022-BQE-L3 | 2,2 | 3 | 16 | 41,2 | 37,4 | 36,7 | 36,1 | 35,3 | 34,4 | 33,6 | 32,7 | 30,1 | 27,1 | 20,8 | 13,5 | ||
| 15EVR0400-FIS-T52B030-BQE-L3 | 3 | 4 | 20 | 55,1 | 50,2 | 49,3 | 48,5 | 47,5 | 46,3 | 45,2 | 44 | 40,6 | 36,6 | 28,2 | 18,5 | ||
| 15EVR0500-FIS-T52C040-BQE-L3 | 4 | 5,5 | 20 | 72,3 | 64,7 | 63,7 | 62,6 | 61,5 | 60,1 | 58,5 | 57,2 | 53,6 | 48,7 | 38,9 | 27,6 | ||
